[其他] 06/06 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2014-06-07 21:59:24
◆买超 
代码 股票名称  买 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
2409 友达     9136   12484   3348  11.94  11.85 
3481 群创     8050   11259   3209  12.23  12.09 
3037 欣兴     5726   6337    611  27.21  26.87 
2371 大同     2740   3250    510   9.95   9.77 
1711 永光     1902   2266    364  32.39  31.88 
2458 义隆     1882   2192    310  59.52  58.62 
2325 硅品     1762   2221    459  51.40  51.04 
8039 台虹     1274   1385    111  62.11  61.49 
2313 华通     1074   1995    921  21.05  20.99 
2891 中信金     926   1012    86  19.18  19.21 
4960 奇美材     893   1072    179  36.99  36.89 
2353 宏碁      768   1490    722  22.21  22.11 
2614 东森      680    684     4  14.09  13.90 
0056 高股息     649    657     8  25.02  24.99 
3006 晶豪科     637    722    85  65.02  64.98 
2888 新光金     566    652    86   9.33   9.37 
0050 台湾50     562   2119   1557  63.60  63.59 
6116 彩晶      550    914    364  11.27  11.22 
2356 英业达     546    618    72  27.62  27.52 
0055 宝金融     494    494     0  13.70   0.00 
2062 桥椿      464    470     6  60.65  60.93 
2436 伟诠电     463    566    103  33.83  33.49 
6278 台表科     440    507    67  44.67  44.61 
2820 华票      400    400     0  11.85   0.00 
2881 富邦金     397    505    108  42.90  43.01 
2406 国硕      391    553    162  36.72  36.38 
4958 F-臻鼎     388    681    293  97.52  96.84 
2206 三阳      324    397    73  27.02  26.96 
3706 神达      307    324    17  25.98  26.02 
2823 中寿      305    663    358  27.92  27.96 
 
 
◆卖超 
代码 股票名称  卖 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
3474 华亚科    -4796   5938   10734  54.19  53.73 
006205FB上証    -4426   1027   5453  17.69  17.69 
3042 晶技     -2508    179   2687  48.61  48.36 
2449 京元电    -1802    38   1840  27.88  27.91 
2327 国巨     -1664    389   2053  19.16  19.22 
5388 中磊     -1443    141   1584  68.39  68.53 
006207FH沪深    -1411    678   2089  13.05  13.04 
2303 联电     -1252   1033   2285  14.45  14.43 
3035 智原     -928    35    963  42.10  41.94 
2408 南科     -888     0    888   0.00   9.30 
2454 联发科    -882    92    974  503.71  501.71 
3576 新日光    -797    80    877  36.69  36.60 
2882 国泰金    -768    21    789  45.99  46.03 
1314 中石化    -722    266    988  11.59  11.58 
0061 宝沪深    -676    720   1396  11.38  11.35 
2344 华邦电    -665   4011   4676  11.97  11.72 
2474 可成     -664    316    980  288.79  286.06 
3702 大联大    -570     0    570   0.00  43.19 
2379 瑞昱     -558    492   1050  96.39  96.48 
2377 微星     -550    365    915  44.70  44.81 
8112 至上     -531    20    551  17.85  18.04 
2311 日月光    -524    473    997  37.56  37.71 
9904 宝成     -475    335    810  35.61  35.53 
2402 毅嘉     -465    271    736  35.96  36.11 
3665 F-贸联    -461    53    514  138.04  138.05 
2312 金宝     -453    100    553  13.05  12.90 
2347 联强     -452    234    686  49.00  49.06 
2885 元大金    -400    515    915  15.75  15.77 
2383 台光电    -372     0    372   0.00  29.05 
6202 盛群     -360    75    435  63.78  63.20

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com