[棒球] MLB 美联胜分差数据分享

楼主: exop60 (阿菇)   2018-05-19 23:55:30
各位大大好,最近刚好在整理胜分差资料
前两天也有看到大大分享,所以也来分享一下自己常常会整理的资料给大家
目前只把美联整理好 所以国联只能等下次一起分享了
排版可能伤眼 请大家见谅..用PTT很久但还不是很会用(不知道怎么加颜色
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
洋基 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
客场 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主场 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
红袜 | 11| 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客场 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主场 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
金莺 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 |
客场 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
主场 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
光芒 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12| 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
客场 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
主场 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
蓝鸟 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
客场 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
主场 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
白袜 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11| 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
客场 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
印地安人| 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10| 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主场 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
老虎 | 10| 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
主场 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
皇家 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 |
客场 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
主场 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
双城 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
客场 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主场 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
太空人 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
天使 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
运动家 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
客场 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
主场 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
水手 | 10| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
客场 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主场 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
游骑兵 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 |
客场 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
呼 终于打好了...我先来研究一下怎么用颜色跟排版 晚一点再来修改一下
作者: nogunkillyou (nogunkillyou)   2018-05-19 23:57:00

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com