分数 次数 | 分数 次数 | 分数 次数 | 分数 次数
0:0 3 | 1:1 1 | 2:2 0 | 3:3 0
1:0 2 | 2:1 9 | 3:2 1 |
2:0 1 | 3:1 3 | 4:2 0 |
3:0 2 | 4:1 0 | 5:2 1 |
4:0 2 | 5:1 1 | |
5:0 0 | | |
total:26场
| 0~1 | 2~3 | 4+ |
|_______|_______|_______|
| | | |
| 5 | 13 | 8 |
|_______|_______|_______|
| | | |
| 19.2% | 50% | 30.8% |
|_______|_______|_______|
次数 比例 次数 比例
1.5小 5 19.2% | 1.5大 21 80.8%
2.5小 7 26.9% | 2.5大 19 73.1%
3.5小 18 69.2% | 3.5大 8 30.8%