我再度依照 https://data.gov.tw/dataset/8792 制作的表(今年1月6日该档案更新到
2024/12/31),依然会跟实际年报的数据有差异,请以四、五月推出的正式年报为准,
届时可能会再做一张正式的表。
排行|代码|车站名 |上车平均|下车平均|上下车平均|2023平均|增长幅度/排行
1 |A10 |台北 | 64,301 | 63,026 | 127,328 |117,859 | 8.03%
2 |A18 |桃园 | 27,977 | 28,827 | 56,804 | 53,970 | 5.25%
3 |T12 |台中 | 26,417 | 26,134 | 52,551 | 49,441 | 6.29%
4 |A77 |台南 | 25,687 | 26,184 | 51,871 | 47,937 | 8.21%
5 |A20 |中坜 | 24,855 | 25,325 | 50,181 | 48,442 | 3.59%
6 |A13 |板桥 | 24,539 | 24,784 | 49,323 | 47,269 | 4.34%
7 |A29 |新竹 | 20,787 | 20,837 | 41,624 | 38,676 | 7.62%
8 |A08 |松山 | 18,116 | 18,403 | 36,519 | 33,197 | 10.01%
9 |A07 |南港 | 15,050 | 15,896 | 30,946 | 26,626 | 16.23%
10 |A92 |高雄 | 15,102 | 15,024 | 30,126 | 27,163 | 10.91%
11 |A15 |树林 | 14,550 | 14,619 | 29,169 | 27,478 | 6.15%
12 |A49 |彰化 | 13,566 | 13,779 | 27,345 | 25,718 | 6.33%
13 |A874|新左营 | 12,995 | 13,058 | 26,053 | 23,255 | 12.03%
14 |A064|汐科 | 11,665 | 11,816 | 23,481 | 21,316 | 10.16%
15 |I14 |花莲 | 11,480 | 11,490 | 22,970 | 23,175 | -0.88%
16 |P05 |屏东 | 10,856 | 10,996 | 21,853 | 19,889 | 9.87%
17 |A06 |汐止 | 10,706 | 11,116 | 21,822 | 20,255 | 7.74%
18 |A63 |嘉义 | 10,391 | 10,342 | 20,733 | 19,352 | 7.14%
19 |A19 |内坜 | 9,952 | 9,746 | 19,698 | 18,285 | 7.73%
20 |A01 |基隆 | 9,649 | 9,064 | 18,713 | 16,654 | 12.36%
21 |A32 |竹南 | 8,957 | 9,058 | 18,015 | 16,418 | 9.73%
22 |A17 |莺歌 | 8,948 | 8,946 | 17,894 | 17,179 | 4.16%
23 |T134|新乌日 | 8,536 | 8,080 | 16,616 | 14,637 | 13.52%
24 |T10 |丰原 | 8,048 | 8,304 | 16,352 | 15,127 | 8.09%
25 |A51 |员林 | 7,604 | 7,744 | 15,349 | 14,300 | 7.34%
26 |A03 |七堵 | 6,323 | 6,339 | 12,662 | 11,652 | 8.66%
27 |A21 |埔心 | 6,036 | 5,931 | 11,967 | 11,390 | 5.07%
28 |A27 |竹北 | 5,912 | 5,928 | 11,840 | 10,616 | 11.53%
29 |A26 |新丰 | 5,829 | 5,924 | 11,753 | 10,858 | 8.24%
30 |M47 |台东 | 5,790 | 5,812 | 11,602 | 11,574 | 0.24%
31 |A58 |斗六 | 5,798 | 5,789 | 11,587 | 10,863 | 6.67%
32 |P01 |凤山 | 5,724 | 5,666 | 11,390 | 10,234 | 11.29%
33 |T03 |苗栗 | 5,706 | 5,647 | 11,352 | 10,574 | 7.36%
34 |E03 |瑞芳 | 5,086 | 5,463 | 10,549 | 9,924 | 6.30%
35 |A69 |新营 | 5,191 | 5,218 | 10,409 | 9,630 | 8.09%
36 |A22 |杨梅 | 5,255 | 5,053 | 10,309 | 9,505 | 8.46%
37 |A11 |万华 | 5,035 | 4,974 | 10,010 | 8,884 | 12.67%
38 |E22 |罗东 | 5,011 | 4,835 | 9,845 | 9,471 | 3.95%
39 |E19 |宜兰 | 4,281 | 4,253 | 8,534 | 8,351 | 2.19%
40 |P10 |潮州 | 4,140 | 4,168 | 8,308 | 7,466 | 11.28%
41 |V012|六家 | 3,877 | 3,721 | 7,599 | 6,708 | 13.28%
42 |A764|大桥 | 3,706 | 3,620 | 7,326 | 6,446 | 13.66%
43 |A25 |湖口 | 3,636 | 3,677 | 7,314 | 6,743 | 8.47%
44 |B02 |沙仑 | 3,647 | 3,411 | 7,059 | 5,697 | 23.90% ▲18
45 |A74 |善化 | 3,403 | 3,411 | 6,814 | 6,336 | 7.54%
46 |A144|浮洲 | 3,416 | 3,259 | 6,675 | 5,996 | 11.33%
47 |T121|大庆 | 3,302 | 3,138 | 6,440 | 5,818 | 10.70%
48 |A76 |永康 | 3,113 | 3,062 | 6,174 | 5,680 | 8.70%
49 |A42 |大甲 | 3,048 | 3,057 | 6,105 | 5,362 | 13.87%
50 |A45 |沙鹿 | 2,925 | 2,860 | 5,785 | 5,196 | 11.34%
51 |A274|北新竹 | 2,795 | 2,862 | 5,656 | 4,799 | 17.87%
52 |T113|松竹 | 2,780 | 2,806 | 5,586 | 4,669 | 19.63%
53 |A85 |冈山 | 2,702 | 2,812 | 5,515 | 4,906 | 12.42%
54 |A034|百福 | 2,623 | 2,599 | 5,223 | 4,867 | 7.30%
55 |T11 |潭子 | 2,489 | 2,490 | 4,979 | 4,558 | 9.24%
56 |A54 |田中 | 2,446 | 2,459 | 4,905 | 4,643 | 5.65%
57 |T09 |后里 | 2,349 | 2,361 | 4,709 | 4,444 | 5.98%
58 |A87 |楠梓 | 2,385 | 2,320 | 4,705 | 4,295 | 9.53%
59 |A02 |八堵 | 2,468 | 2,218 | 4,686 | 4,455 | 5.20%
60 |T114|太原 | 2,357 | 2,323 | 4,680 | 4,302 | 8.81%
61 |A75 |新市 | 2,232 | 2,189 | 4,421 | 4,179 | 5.80%
62 |A05 |五堵 | 2,434 | 1,955 | 4,389 | 4,012 | 9.38%
63 |V004|新庄 | 2,125 | 2,175 | 4,300 | 3,847 | 11.77%
64 |A59 |斗南 | 2,078 | 2,073 | 4,151 | 3,798 | 9.29%
65 |T122|五权 | 1,945 | 1,967 | 3,912 | 3,393 | 15.30%
66 |A62 |民雄 | 1,955 | 1,933 | 3,888 | 3,508 | 10.86%
67 |E17 |礁溪 | 1,864 | 1,923 | 3,786 | 3,673 | 3.08%
68 |A24 |富冈 | 1,824 | 1,810 | 3,635 | 3,624 | 0.30%
69 |P004|科工馆 | 1,783 | 1,746 | 3,528 | 2,776 | 27.10% ▲15
70 |A16 |山佳 | 1,718 | 1,687 | 3,404 | 3,224 | 5.59%
71 |A61 |大林 | 1,701 | 1,681 | 3,382 | 2,983 | 13.37%
72 |A82 |大湖 | 1,694 | 1,607 | 3,301 | 3,168 | 4.20%
73 |A83 |路竹 | 1,625 | 1,660 | 3,285 | 2,992 | 9.82%
74 |A40 |苑里 | 1,616 | 1,596 | 3,212 | 2,971 | 8.11%
75 |A80 |保安 | 1,548 | 1,602 | 3,150 | 2,705 | 16.44%
76 |M26 |玉里 | 1,542 | 1,522 | 3,064 | 2,814 | 8.90%
77 |不明|凤鸣 | 1,530 | 1,506 | 3,036 |该年新设车站,不计算
78 |A014|三坑 | 1,473 | 1,554 | 3,027 | 2,790 | 8.49%
79 |A86 |桥头 | 1,406 | 1,575 | 2,981 | 2,815 | 5.87%
80 |T116|精武 | 1,487 | 1,464 | 2,952 | 2,648 | 11.46%
81 |A44 |清水 | 1,438 | 1,417 | 2,855 | 2,493 | 14.52%
82 |A888|美术馆 | 1,389 | 1,456 | 2,845 | 2,454 | 15.94%
83 |P006|正义 | 1,396 | 1,364 | 2,759 | 2,369 | 16.50%
84 |A744|南科 | 1,434 | 1,317 | 2,751 | 2,546 | 8.06%
85 |A154|南树林 | 1,388 | 1,347 | 2,734 | 2,535 | 7.86%
86 |A72 |隆田 | 1,325 | 1,325 | 2,650 | 2,418 | 9.58%
87 |A294|三姓桥 | 1,366 | 1,270 | 2,636 | 2,280 | 15.63%
88 |N02 |十分 | 1,310 | 1,283 | 2,593 | 2,240 | 15.78%
89 |P03 |九曲堂 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 2,183 | 15.43%
90 |A50 |花坛 | 1,218 | 1,278 | 2,496 | 2,259 | 10.47%
91 |P18 |枋寮 | 1,220 | 1,154 | 2,373 | 2,267 | 4.70%
92 |A35 |后龙 | 1,172 | 1,120 | 2,292 | 2,160 | 6.14%
93 |E15 |头城 | 1,124 | 1,137 | 2,261 | 2,158 | 4.77%
94 |A53 |社头 | 1,118 | 1,136 | 2,254 | 2,032 | 10.93%
95 |E09 |福隆 | 1,066 | 1,143 | 2,209 | 2,235 | -1.13%
96 |A55 |二水 | 1,041 | 1,039 | 2,080 | 1,875 | 10.91%
97 |T02 |丰富 | 1,023 | 1,003 | 2,026 | 1,803 | 12.36%
98 |T104|栗林 | 1,015 | 956 | 1,971 | 1,763 | 11.78%
99 |T05 |铜锣 | 971 | 971 | 1,942 | 1,814 | 7.03%
100 |A244|北湖 | 934 | 934 | 1,867 | 1,666 | 12.09%
101 |P002|民族 | 929 | 933 | 1,862 | 1,641 | 13.47%
102 |A884|内惟 | 917 | 939 | 1,857 | 1,555 | 19.45%
103 |P08 |西势 | 944 | 909 | 1,853 | 1,552 | 19.44%
104 |A37 |白沙屯 | 908 | 940 | 1,848 | 1,404 | 31.62% ▲10
105 |T14 |成功 | 662 | 1,147 | 1,809 | 1,634 | 10.73%
106 |A39 |通霄 | 902 | 874 | 1,776 | 1,613 | 10.14%
107 |A504|大村 | 845 | 874 | 1,720 | 1,575 | 9.20%
108 |V01 |竹中 | 825 | 858 | 1,684 | 1,423 | 18.30%
109 |A804|仁德 | 825 | 830 | 1,655 | 1,535 | 7.82%
110 |A56 |林内 | 807 | 814 | 1,621 | 1,463 | 10.76%
111 |E07 |双溪 | 804 | 815 | 1,619 | 1,484 | 9.10%
112 |A88 |左营 | 796 | 792 | 1,588 | 1,726 | -7.98% ▼16
113 |J16 |知本 | 791 | 765 | 1,556 | 1,479 | 5.19%
114 |E04 |猴硐 | 781 | 772 | 1,553 | 1,658 | -6.36% ▼18
115 |A70 |柳营 | 786 | 748 | 1,534 | 1,507 | 1.75%
116 |A47 |大肚 | 766 | 758 | 1,525 | 1,336 | 14.08%
117 |T06 |三义 | 748 | 758 | 1,506 | 1,422 | 5.96%
118 |I04 |南澳 | 750 | 734 | 1,484 | 1,388 | 6.89%
119 |A624|嘉北 | 731 | 751 | 1,482 | 1,382 | 7.26%
120 |M22 |瑞穗 | 745 | 731 | 1,476 | 1,311 | 12.59%
121 |E02 |四脚亭 | 749 | 721 | 1,471 | 1,367 | 7.57%
122 |E25 |苏澳新 | 709 | 749 | 1,458 | 1,356 | 7.55%
123 |I08 |和平 | 717 | 722 | 1,440 | 1,366 | 5.35%
124 |T112|头家厝 | 716 | 710 | 1,426 | 1,198 | 19.06%
125 |T13 |乌日 | 685 | 706 | 1,390 | 1,283 | 8.33%
126 |M36 |池上 | 691 | 686 | 1,377 | 1,341 | 2.68%
127 |A91 |三块厝 | 654 | 701 | 1,355 | 1,174 | 15.40%
128 |P02 |后庄 | 679 | 671 | 1,350 | 1,166 | 15.76%
129 |A66 |水上 | 673 | 653 | 1,326 | 1,241 | 6.89%
130 |A30 |香山 | 657 | 626 | 1,284 | 1,154 | 11.25%
131 |M06 |吉安 | 622 | 619 | 1,241 | 1,110 | 11.83%
132 |J12 |金仑 | 628 | 609 | 1,237 | 1,190 | 3.97%
133 |M39 |关山 | 623 | 598 | 1,221 | 1,116 | 9.45%
134 |A68 |后壁 | 600 | 598 | 1,199 | 1,058 | 13.30%
135 |E23 |冬山 | 578 | 582 | 1,160 | 1,059 | 9.46%
136 |V03 |竹东 | 583 | 571 | 1,153 | 987 | 16.86%
137 |A90 |鼓山 | 558 | 580 | 1,138 | 913 | 24.70% ▲17
138 |A52 |永靖 | 564 | 572 | 1,136 | 1,005 | 12.97%
139 |T08 |泰安 | 560 | 566 | 1,126 | 1,079 | 4.36%
140 |A71 |林凤营 | 545 | 539 | 1,085 | 1,014 | 7.02%
141 |P12 |南州 | 547 | 537 | 1,084 | 984 | 10.12%
142 |E01 |暖暖 | 534 | 542 | 1,076 | 974 | 10.43%
143 |M17 |光复 | 545 | 530 | 1,075 | 941 | 14.17%
144 |I11 |新城 | 537 | 532 | 1,069 | 1,291 | -17.19% ▼14
145 |P14 |林边 | 531 | 530 | 1,062 | 983 | 7.98%
146 |B01 |长荣大学| 537 | 523 | 1,060 | 1,127 | -5.94% ▼19
147 |A46 |龙井 | 523 | 517 | 1,040 | 857 | 21.30%
148 |E26 |苏澳 | 490 | 522 | 1,011 | 1,003 | 0.81%
149 |A48 |追分 | 745 | 264 | 1,009 | 914 | 10.30%
150 |V08 |内湾 | 452 | 451 | 904 | 946 | -4.45%
151 |M15 |凤林 | 408 | 395 | 803 | 725 | 10.81%
152 |M10 |寿丰 | 402 | 399 | 801 | 697 | 14.99%
153 |M08 |志学 | 398 | 378 | 776 | 774 | 0.28%
154 |A81 |中洲 | 384 | 382 | 767 | 742 | 3.40%
155 |T01 |造桥 | 371 | 365 | 736 | 613 | 20.05%
156 |A242|新富 | 365 | 365 | 730 | 454 | 60.83% ▲03
157 |A41 |日南 | 336 | 334 | 670 | 611 | 9.69%
158 |V00 |千甲 | 319 | 312 | 631 | 553 | 14.22%
159 |A31 |崎顶 | 317 | 308 | 625 | 524 | 19.30%
160 |P09 |竹田 | 296 | 293 | 589 | 504 | 16.87%
161 |P06 |归来 | 286 | 281 | 567 | 481 | 17.91%
162 |N04 |平溪 | 260 | 266 | 525 | 614 | -14.40% ▼15
163 |N05 |菁桐 | 264 | 244 | 509 | 655 | -22.37% ▼10
164 |E06 |牡丹 | 211 | 279 | 490 | 608 | -19.42% ▼12
165 |J08 |大武 | 231 | 226 | 457 | 410 | 11.54%
166 |M43 |鹿野 | 231 | 224 | 455 | 448 | 1.57%
167 |A57 |石榴 | 222 | 218 | 440 | 341 | 29.06% ▲13
168 |P07 |麟洛 | 213 | 208 | 421 | 356 | 18.15%
169 |R014|八斗子 | 192 | 223 | 415 | 504 | -17.69% ▼13
170 |E11 |大里 | 243 | 165 | 407 | 432 | -5.61% ▼21
171 |A67 |南靖 | 204 | 202 | 406 | 370 | 9.82%
172 |M33 |富里 | 203 | 201 | 404 | 356 | 13.40%
173 |E12 |大溪 | 205 | 194 | 399 | 404 | -1.04%
174 |V021|荣华 | 234 | 162 | 396 | 284 | 39.37% ▲07
175 |J14 |太麻里 | 196 | 193 | 389 | 385 | 1.18%
176 |E08 |贡寮 | 163 | 191 | 354 | 362 | -2.19%
177 |P15 |佳冬 | 178 | 175 | 353 | 298 | 18.21%
178 |I03 |东澳 | 171 | 181 | 351 | 356 | -1.14%
179 |E05 |三貂岭 | 181 | 170 | 350 | 540 | -35.08% ▼06
180 |A73 |拔林 | 179 | 171 | 350 | 316 | 10.71%
181 |I13 |北埔 | 173 | 175 | 348 | 284 | 22.37% ▲19
182 |P04 |六块厝 | 161 | 166 | 327 | 268 | 22.04% ▲20
183 |P11 |崁顶 | 176 | 149 | 325 | 292 | 11.42%
184 |R01 |海科馆 | 133 | 173 | 306 | 171 | 78.94% ▲02
185 |T04 |南势 | 151 | 147 | 298 | 238 | 25.27% ▲16
186 |A60 |石龟 | 142 | 138 | 279 | 241 | 16.05%
187 |E18 |四城 | 136 | 131 | 267 | 252 | 6.13%
188 |E20 |二结 | 130 | 126 | 256 | 254 | 0.69%
189 |A43 |台中港 | 119 | 134 | 252 | 213 | 18.32%
190 |E14 |外澳 | 122 | 119 | 241 | 240 | 0.26%
191 |C04 |集集 | 131 | 108 | 239 | 422 | -43.42% ▼03
192 |P16 |东海 | 74 | 147 | 221 | 185 | 19.73%
193 |E16 |顶埔 | 101 | 100 | 201 | 185 | 9.00%
194 |V04 |横山 | 94 | 93 | 187 | 157 | 19.29%
195 |E13 |龟山 | 93 | 91 | 185 | 163 | 13.05%
196 |C05 |水里 | 76 | 97 | 173 | 149 | 16.16%
197 |A34 |大山 | 82 | 85 | 167 | 163 | 2.72%
198 |C02 |浊水 | 84 | 81 | 165 | 162 | 1.91%
199 |A38 |新埔 | 74 | 80 | 154 | 130 | 18.39%
200 |C06 |车埕 | 71 | 82 | 153 | 206 | -25.63% ▼08
201 |V02 |上员 | 73 | 74 | 147 | 121 | 21.09%
202 |V06 |合兴 | 58 | 67 | 125 | 161 | -22.21% ▼11
203 |I09 |和仁 | 55 | 57 | 112 | 86 | 30.61% ▲12
204 |A33 |谈文 | 53 | 46 | 99 | 70 | 40.72% ▲06
205 |V05 |九赞头 | 49 | 48 | 97 | 87 | 11.56%
206 |V07 |富贵 | 11 | 78 | 89 | 34 | 159.51% ▲01
207 |E21 |中里 | 43 | 45 | 88 | 80 | 9.75%
208 |M16 |万荣 | 44 | 44 | 88 | 78 | 13.04%
209 |M11 |丰田 | 46 | 41 | 87 | 91 | -4.73%
210 |M42 |瑞源 | 41 | 40 | 81 | 73 | 10.44%
211 |M20 |富源 | 40 | 41 | 80 | 73 | 10.40%
212 |J01 |加禄 | 78 | 2 | 80 | 77 | 3.88%
213 |C01 |源泉 | 40 | 40 | 80 | 55 | 45.90% ▲04
214 |E10 |石城 | 39 | 32 | 72 | 64 | 12.67%
215 |M13 |林荣新光| 34 | 35 | 70 | 74 | -6.36% ▼17
216 |P13 |镇安 | 34 | 33 | 67 | 58 | 15.44%
217 |A36 |龙港 | 33 | 33 | 66 | 50 | 30.88% ▲11
218 |N03 |岭脚 | 34 | 29 | 64 | 67 | -4.58%
219 |N021|望古 | 23 | 32 | 55 | 58 | -5.66% ▼20
220 |J10 |泷溪 | 26 | 25 | 51 | 43 | 17.72%
221 |M14 |南平 | 21 | 20 | 41 | 39 | 5.21%
222 |J17 |康乐 | 20 | 20 | 40 | 29 | 35.60% ▲08
223 |I10 |崇德 | 19 | 18 | 37 | 49 | -25.67% ▼07
224 |N01 |大华 | 18 | 15 | 33 | 44 | -25.51% ▼09
225 |I05 |武塔 | 13 | 14 | 27 | 25 | 10.31%
226 |I02 |永乐 | 13 | 13 | 26 | 24 | 8.88%
227 |C03 |龙泉 | 11 | 15 | 26 | 40 | -35.70% ▼05
228 |I12 |景美 | 14 | 12 | 25 | 19 | 34.92% ▲09
229 |M29 |东里 | 13 | 12 | 25 | 25 | -1.27%
230 |M24 |三民 | 10 | 12 | 23 | 20 | 12.52%
231 |M09 |平和 | 9 | 11 | 21 | 15 | 41.49% ▲05
232 |M31 |东竹 | 10 | 9 | 18 | 17 | 11.58%
233 |M37 |海端 | 8 | 9 | 17 | 13 | 28.02% ▲14
234 |I07 |汉本 | 9 | 8 | 17 | 17 | 1.40%
235 |M45 |山里 | 8 | 8 | 16 | 14 | 15.53%
236 |M41 |瑞和 | 9 | 7 | 16 | 14 | 10.67%
237 |M19 |大富 | 7 | 7 | 13 | 12 | 13.80%
238 |J03 |枋山 | 2 | 3 | 6 | 10 | -43.16% ▼04
239 |J02 |内狮 | 1 | 2 | 3 | 12 | -74.55% ▼02
240 |E24 |新马 | 0 | 0 | 0 | 2 |-100.00% ▼01
1.新马车站旧站从2022年5月1日就停止客运营业并且拆除,新站毫无动静
2.2024年4月3日花莲发生大地震导致太鲁阁封园,相关车站下跌甚深
3.2024年4月9日深澳线海科馆-八斗子区间进行路线边坡改善工程,该日起截短至海科馆
站止
4.集集线集集站以后路线从2022年就施工至今,2024年5月2日为了进一步改善全线隧道、
边坡将客运通车终点从集集站截至浊水站止(龙泉站前的中兴二号支线应该没有影响)
5.凤鸣车站临时站于2024年11月30日启用,年报代码不明
今年起我就不多评论了,请推文补充。
历年上下车人数
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台铁87年~89年与99年各站客货运起讫量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台铁90年~94年各站客货运起讫量(取自历年台铁年报)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人数(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1LFvTira (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(定期票)
以上文章各站都是总人次,以下则只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 台铁104年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 台铁105年年报-机车.客车.货车车辆数
(抱歉,该篇只有连结)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情报] 106年台铁各站客运量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情报] 107年台铁各站进出旅运量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情报] 108年台铁各站进出旅运量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1YSMLBHp (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情报] 111年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1aNwGK-H (Railway) [情报] 111年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1bgLiz8a (Railway) [情报] 112年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1cK9WZnM (Railway) [情报] 112年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1dVe7jKB (Railway) [情报] 113年台铁各站进出旅运量日均(暂定) ←本篇