小台指1509 | 单位:台币|========累积总损益=======| 1509收盘价总涨跌
| 当日平仓|已平仓(含今日)| 未实现 |
08/20 | -5550$ | -5550$ | -4850$ | +4点
08/21 | +18600$ | +13050$ | +7100$ | -230点
08/24 | +104800$ | +117850$ | -7450$ | -406点
帐户A: +117850$已平仓 (策略A+B实作)
小台指1509 | 单位:台币|========累积总损益=======| 1509收盘价总涨跌
| 当日平仓|已平仓(含今日)| 未实现 |
08/20 | +400$ | +400$ | -3300$ | +4点
08/21 | +14100$ | +14500$ | +1800$ | -230点
08/24 | +63650$ | +78150$ | +700$ | -406点
帐户B: +78150$已平仓 (策略C)
http://imgur.com/dyKzQnE
1507(大小台): -12820$
1508( 小台): +94800$ (+1896点)
1509( 小台): +196000$ (+3920点)
9月才3天就一直破前高,好恐怖。