[情报] Race to the MVP Ladder

楼主: MrSatan (世界冠军撒旦先生)   2022-02-26 06:48:54
https://www.nba.com/news/kia-mvp-ladder-feb-25-edition
┌─────────────────────────────────────┐
│本周上周 本季数据 球队 个人 本季数据 │
│RK RK PLAYER TM G W-L G W-L MIN PTS REB AST EFF PER WS WS48│
│ 1 1 N.Jokic DEN59 34-25 53 33-20 33 26.0 13.8 7.9 37.5 32.6 10.9 .298│
│ 2 2 J.Embiid PHI58 35-23 46 31-15 33 29.6 11.2 4.5 32.9 31.8 8.3 .261│
│ 3 3 G.AntetokMIL60 36-24 49 31-18 33 29.4 11.2 6.0 34.3 32.3 9.8 .292│
│ 4▲ 9 D.DeRozanCHI60 39-21 56 37-19 36 28.3 5.2 5.1 26.8 25.0 8.0 .193│
│ 5 5 S.Curry GSW60 43-17 55 41-14 35 25.7 5.3 6.5 24.4 21.7 7.5 .188│
│ 6▲ 8 D.Booker PHX59 49-10 52 44-8 34 25.5 5.2 4.6 22.3 20.1 5.2 .142│
│ 7▼T6 J.Morant MEM61 41-20 47 29-18 33 26.7 5.9 6.8 25.5 24.7 5.6 .171│
│ 8▼T6 L.Doncic DAL59 35-24 44 29-15 35 27.5 9.2 9.0 29.0 24.3 4.9 .150│
│ 9▼ 4 C.Paul PHX59 49-10 58 48-10 33 14.9 4.5 10.7 23.5 21.1 8.7 .218│
│10 10 J.Butler MIA59 38-21 40 26-14 34 21.8 6.4 6.0 25.6 24.9 7.1 .250│
├─────────────────────────────────────┤
│And five more:(照姓氏排) │
│LeBron James/Zach LaVine/Donovan Mitchell/Jayson Tatum/Karl-Anthony Towns │
└─────────────────────────────────────┘
近14天数据(台湾时间2/12~2/25 上周没公布)
┌─────────────────────────────────────┐
│本周上周 近14天数据 球队 个人 近14天数据(台湾时间2/12~2/25) │
│RK RK PLAYER TM G W-L G W-L MIN PTS REB AST EFF FG% 3P% FT% TS%│
│ 1 1 N.Jokic DEN 5 4-1 5 4-1 35 27.4 15.0 8.2 36.0 .505 .367 .727 .593│
│ 2 2 J.Embiid PHI 4 3-1 4 3-1 33 31.5 14.0 6.3 37.5 .468 .471 .821 .620│
│ 3 3 G.AntetokMIL 3 1-2 2 1-1 38 41.0 12.5 6.5 49.5 .682 .571 .783 .758│
│ 4▲ 9 D.DeRozanCHI 5 5-0 5 5-0 38 37.6 5.4 5.4 37.2 .619 .500 .907 .687│
│ 5 5 S.Curry GSW 4 2-2 4 2-2 34 25.0 3.8 7.5 26.3 .508 .343 1.00 .670│
│ 6▲ 8 D.Booker PHX 4 4-0 4 4-0 37 25.3 4.0 7.3 26.5 .457 .333 .950 .562│
│ 7▼T6 J.Morant MEM 4 2-2 3 1-2 35 30.0 6.3 7.0 26.3 .455 .077 .725 .538│
│ 8▼T6 L.Doncic DAL 3 2-1 3 2-1 39 38.3 13.3 7.3 34.3 .425 .441 .703 .557│
│ 9▼ 4 C.Paul PHX 4 4-0 3 3-0 27 12.7 3.3 11.7 21.3 .467 .273 1.00 .574│
│10 10 J.Butler MIA 3 2-1 3 2-1 41 19.0 8.7 4.7 17.7 .321 .091 .917 .448│
├─────────────────────────────────────┤
│And five more:(照姓氏排) │
│LeBron James/Zach LaVine/Donovan Mitchell/Jayson Tatum/Karl-Anthony Towns │
└─────────────────────────────────────┘
作者: popogreentea (泡沫绿茶)   2022-02-26 07:26:00
底马~
作者: hugo19867524 (hugo)   2022-02-26 08:15:00
DDR暴冲,记录在延续下去吧!
作者: tony09100920 (祐子)   2022-02-26 09:48:00
明星赛有改,年度排名没改?印象是这样
作者: JustBecauseU (ki)   2022-02-26 16:48:00
DDR数据离前三名太远了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com