东京2020オリンピック竞技大会 バスケットボール男子准々决胜
赛事日期:2021.08.03
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 国家 │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 终场 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ AUS │ 18 │ 21 │ 21 │ 37 │ 97 │
│ ARG │ 22 │ 11 │ 15 │ 11 │ 59 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
地点:埼玉超级竞技场
Scoring
Lead Changes: 2
Times Tied: 1
先发名单
澳洲队
5 Patty Mills
7 Joe Ingles
8 Matthew Dellavedova
13 Jock Landale
15 Nic Kay
阿根廷队
4 Luis Scola
7 Facundo Campazzo
8 Nicolas Laprovittola
9 Nicolas Brussino
12 Marcos Delia
裁判名单:
CONDE, Antonio (西班牙)
GLISIC, Aleksandar (塞尔维亚)
KOZLOVSKIS, Martins (拉脱维亚)
专员:PAPADOPOULOS, Andreas (希腊)
澳洲(オーストラリア)
PLAYER MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS PTS EFF
C. Goulding 13:59 0-0 2-3 0-0 +28 0 1 1 1 0 0 1 0 6 8
P. Mills 25:26 4-11 3-4 1-2 +10 2 0 2 4 2 2 1 0 18 24
J. Green 04:02 3-3 0-0 0-0 +9 1 1 2 0 1 0 0 0 6 8
Joe Ingles 28:50 1-2 3-8 0-1 +29 0 4 4 7 0 3 1 0 11 13
M. Dellavedova 16:19 0-1 1-4 0-0 +10 0 1 1 5 1 0 1 0 3 6
N. Sobey 08:54 0-1 2-3 2-2 +12 0 2 2 1 4 2 0 0 8 7
M. Thybulle 23:58 1-2 3-5 1-2 +24 0 5 5 2 1 1 3 1 12 18
D. Exum 21:47 3-3 1-1 0-1 +31 0 5 5 3 3 0 0 0 9 16
J. Landale 25:45 2-5 2-5 2-2 +18 4 3 7 5 0 2 3 0 12 19
D.T. Reath 04:02 0-0 0-1 2-2 +9 0 0 0 2 0 0 0 1 2 4
Nic Kay 26:58 4-5 0-4 2-2 +10 3 7 10 3 1 2 1 0 10 17
Total 200:00 18-33 17-38 10-14 13 31 44 33 13 12 11 2 97
55% 45% 71% Team Rebs: 5, Team TO: 0
阿根廷(アルゼンチン)
PLAYER MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS PTS EFF
Luis Scola 25:16 2-7 1-3 0-0 -29 2 2 4 0 4 1 1 0 7 4
F. Campazzo 32:32 3-5 1-5 0-0 -31 0 4 4 5 3 6 1 0 9 7
N. Laprovittola 26:48 3-4 2-7 4-4 -11 0 1 1 4 2 1 1 0 16 15
N. Brussino 24:09 0-1 1-4 0-0 -20 0 4 4 0 1 1 0 0 3 2
L. Bolmaro 17:08 0-2 0-1 0-0 -26 1 2 3 0 1 2 0 0 0 -2
F. Caffaro 03:44 0-1 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
M. Delia 23:38 3-4 0-0 1-2 -6 1 4 5 0 3 0 1 0 7 11
Gabriel Deck 22:05 3-10 2-4 0-0 -16 5 5 10 2 4 3 0 0 12 12
L. Vildoza 18:27 1-3 1-6 0-0 -33 1 0 1 1 1 1 1 0 5 0
J.P. Vaulet 03:32 0-1 0-0 0-0 -5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
P. Garino DNP - Coach's Decision
T. Gallizzi 02:41 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:00 15-38 8-30 5-6 12 24 36 13 19 17 5 0 59
39% 27% 83% Team Rebs: 3, Team TO: 2
Team Statistics
AUS ARG
Fast Break Points 15 5
Biggest Lead 41 8
Points in the Paint 34 30
2nd Chance Points 6 9
Bench Points 43 17