[情报] NBA Standings (Mar. 10, 2019)

楼主: JerroLi (银刃)   2019-03-10 18:20:03
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
x Milwaukee -50 16 .758 - 34-8 13-1 27-5 23-11 8-2 W2 117.5 108.2 +9.3
x Toronto -47 19 .712 3.0 28-12 9-4 27-7 20-12 7-3 W1 114.1 108.8 +5.3
3 Indiana -42 24 .636 8.0 29-14 9-5 25-9 17-15 5-5 L1 108.5 103.9 +4.6
4 Philadelphia-41 25 .621 9.0 23-16 6-8 25-9 16-16 5-5 L2 115.0 112.0 +3.0
5 Boston -41 26 .612 9.5 28-13 10-4 24-10 17-16 5-5 W3 112.3 106.6 +5.7
6 Detroit -33 31 .516 16.0 23-19 7-5 20-13 13-18 8-2 W4 107.8 107.8 +0.0
7 Brooklyn -35 33 .515 16.0 24-20 7-6 20-16 15-17 6-4 W3 112.0 112.3 -0.3
8 Miami -31 34 .477 18.5 18-21 5-8 15-18 16-16 6-4 W4 106.1 106.3 -0.2
───────────────────────────────────────
Orlando -31 36 .463 19.5 21-19 6-5 18-16 13-20 6-4 W1 105.9 106.8 -0.9
Charlotte -30 36 .455 20.0 23-20 9-4 21-14 9-22 3-7 L1 110.8 111.7 -0.8
Washington -27 39 .409 23.0 18-27 6-7 19-12 8-27 3-7 L2 114.5 117.2 -2.7
Atlanta -22 45 .328 28.5 13-31 6-8 11-21 11-24 3-7 L3 112.1 118.8 -6.6
Chicago -19 48 .284 31.5 14-29 3-12 8-26 11-22 6-4 L1 104.9 112.4 -7.5
o Cleveland -16 50 .242 34.0 12-32 2-11 10-24 6-26 5-5 L2 103.7 113.5 -9.7
o New York -13 53 .197 37.0 8-35 2-12 6-26 7-27 3-7 L5 105.7 114.0 -8.4
W-L= -37 AVG 110.1 110.7 -0.6
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-45 20 .692 - 27-12 11-2 24-9 21-11 5-5 W1 118.3 112.3 +6.0
2 Denver -43 22 .662 2.0 28-14 8-2 27-6 16-16 6-4 L1 112.0 107.3 +4.7
3 Houston -40 25 .615 5.0 22-17 7-5 23-9 17-16 8-2 W7 113.2 110.5 +2.7
4 OklahomaCity-40 26 .606 5.5 24-20 7-6 22-9 18-17 3-7 L1 115.4 111.5 +4.0
5 Portland -40 26 .606 5.5 21-21 4-9 25-9 15-17 7-3 W1 113.9 110.6 +3.3
6 Utah -37 28 .569 8.0 23-19 6-7 21-11 16-17 6-4 L1 110.2 106.9 +3.3
7 L.A.Clippers-38 29 .567 8.0 25-20 11-3 19-12 19-17 7-3 W4 114.2 113.4 +0.8
8 San Antonio -37 29 .561 8.5 26-19 8-5 25-7 12-22 5-5 W4 111.9 111.0 +0.9
───────────────────────────────────────
Sacramento -33 32 .508 12.0 17-24 3-11 20-14 13-18 4-6 W1 113.6 114.7 -1.1
Minnesota -31 35 .470 14.5 19-22 5-6 22-10 9-25 5-5 W1 113.2 113.4 -0.2
L.A.Lakers -30 36 .455 15.5 21-23 7-6 18-16 12-20 2-8 L5 112.0 114.0 -2.0
New Orleans -30 38 .441 16.5 20-23 7-7 18-14 12-24 5-5 L2 115.6 115.2 +0.4
Dallas -27 38 .415 18.0 14-24 3-7 21-11 6-27 1-9 L4 108.1 109.8 -1.7
Memphis -27 40 .403 19.0 19-23 6-7 17-17 10-23 4-6 W2 101.6 103.8 -2.3
o Phoenix -15 52 .224 31.0 8-33 2-12 10-23 5-29 4-6 L1 106.9 116.0 -9.1
W-L= +37 AVG 112.0 111.4 +0.6
x:Clinched Playoff Berth (确定进入季后赛)
o:Eliminated from Playoffs Contention (确定无缘季后赛)
  资料来源:http://www.nba.com/standings#/
  资料来源:http://www.espn.com/nba/standings
  如有错误资料或违反板规请告诉我,谢谢!

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com