这两天的发展 2018自由市场差不多结束了
先恭喜 2019总冠军:宇宙腿团 FMVP:腿肚(呵欠~)
根据姆斯四年凑团计画
各位键盘评论大师认为湖人准备盘谁?
司马姆斯看很远 是不是在等腿团解体
小姆斯进入高中 投入选秀
各位键盘通灵大师怎么看
以下附件为 2019 Free Agency
Ref. https://www.spotrac.com/
PLAYER POS. AGE EXP TYPE 2018-2019 AAV
ATL
Dewayne Dedmon C 28 6 UFA $7,050,000
Mike Muscala PF 26 6 UFA $5,000,000
Antonius Cleveland SG 24 2 RFA $1,665,197
Isaiah Taylor PG 23 3 RFA $1,476,688
Tyler Dorsey SG 22 2 RFA $1,096,929
Jaylen Morris G 22 2 RFA $739,809
BOS
Marcus Morris PF 28 8 UFA $5,000,000
Terry Rozier PG 24 4 RFA $2,192,428
Daniel Theis PF 26 2 RFA $1,096,929
Brad Wanamaker PG 28 1 RFA $831,311
BKN
Dwight Howard C 32 15 UFA $23,500,000 *准备抱腿
DeMarre Carroll SF 31 10 UFA $14,500,000
Jeremy Lin PG 29 9 UFA $12,766,667
D'Angelo Russell PG 22 4 RFA $5,754,495
Rondae Hollis-Jefferson SF 23 4 RFA $1,668,205
Spencer Dinwiddie PG 25 5 UFA $967,911
CHA
Kemba Walker PG 28 8 UFA $12,000,000
Jeremy Lamb SG 26 7 UFA $7,000,000
Frank Kaminsky PF 25 4 RFA $2,954,491
CHI
Robin Lopez C 30 11 UFA $13,503,875
Justin Holiday SG 29 6 UFA $4,500,000
Cameron Payne PG 23 4 RFA $2,400,184
Jerian Grant PG 25 4 RFA $1,892,139
Bobby Portis PF 23 4 RFA $1,713,877
CLE
Larry Nance Jr. PF 25 4 RFA $1,526,763
Okaro White PF 25 3 RFA $791,015
DAL
Wesley Matthews SG 31 10 UFA $17,515,007
Dirk Nowitzki PF 40 21 UFA $5,000,000
Jose Barea PG 34 13 UFA $4,000,425
Maxi Kleber PF 26 2 RFA $1,096,929
Dorian Finney-Smith SF 25 3 RFA $832,994
DEN
Kenneth Faried PF 28 8 UFA $12,500,000
Wilson Chandler SF 31 12 UFA $11,625,000
Darrell Arthur PF 30 11 UFA $7,666,667
Trey Lyles PF 22 4 RFA $2,596,512
DET
Boban Marjanovic C 29 4 UFA $7,000,000
Ishmael Smith PG 29 9 UFA $6,000,000
Stanley Johnson SF 22 4 RFA $3,212,511
Reggie Bullock SF 27 6 UFA $2,500,000
Dwight Buycks PG 29 4 UFA $1,174,340
Jose Calderon PG $2.400,000
GSW
Klay Thompson SG 28 8 UFA $17,244,863
Jordan Bell PF 23 2 RFA $1,096,929
Quinn Cook PG 25 3 RFA $779,892
表妹 C $5.300,000
HOU
Chinanu Onuaku C 21 3 RFA $832,994
Aaron Jackson G 32 2 RFA $691,425
IND
Thaddeus Young PF 30 12 UFA $13,500,000
Bojan Bogdanovic SF 29 5 UFA $10,500,000
Al Jefferson C 33 15 UFA $10,000,000
Darren Collison PG 30 10 UFA $10,000,000
Cory Joseph PG 26 8 UFA $7,472,500
Myles Turner C 22 4 RFA $2,700,451
Alex Poythress SF 24 3 RFA $1,161,810
Edmond Sumner PG 22 2 RFA
LAC
Patrick Beverley PG 29 7 UFA $5,756,757
Tobias Harris SF 25 8 UFA $16,000,000
Marcin Gortat C 34 12 UFA $12,000,000
Milos Teodosic PG 31 2 RFA $6,150,000
Wesley Johnson SF 30 9 UFA $5,881,260
Sam Dekker SF 24 4 RFA $1,980,414
Mike Scott
LAL
Ivica Zubac C 21 3 RFA $ 1,081,529
KCP SF $12,000,000
R.Rondo PG $ 9,000,000
J.McGee C $ 2,393,887
L.Stephenson SG $ 4,544,400
MEM
Chandler Parsons SF 29 8 UFA $23,609,631
JaMychal Green PF 28 5 UFA $8,200,000
Ben McLemore SG 25 6 UFA $5,330,000
Jarell Martin PF 24 4 RFA $1,601,151
Wayne Selden SG 23 3 UFA $1,428,781
Andrew Harrison PG 23 3 RFA $994,269
MarShon Brooks SG 29 5 UFA $853,882
MIA
Justise Winslow SF 22 4 RFA $2,807,282
Rodney McGruder SG 26 3 RFA $832,994
MIL
Tyler Zeller C 28 7 UFA $1,821,740
Brandon Jennings PG 28 10 UFA $1,176,857
Malcolm Brogdon PG 25 3 RFA $976,837
MIN
Taj Gibson PF 33 10 UFA $14,000,000
Cole Aldrich C 29 9 UFA $7,300,000
KAT C 22 4 RFA $6,430,009
Tyus Jones PG 22 4 RFA $1,634,299
Anthony Tolliver $5M
NOP
Nikola Mirotic PF 27 5 UFA $7,500,000
Alexis Ajinca C 30 9 UFA $5,050,000
Darius Miller SF 28 5 UFA $2,152,500
Emeka Okafor C 35 12 UFA $1,518,558
DeAndre Liggins SG 30 6 UFA $1,191,568
Cheick Diallo C 21 3 RFA $832,994
NYK
Enes Kanter C 26 8 UFA $17,515,007
K.Porzingis PF 22 4 RFA $4,662,524
Ron Baker SG 25 3 RFA $4,436,200
Emmanuel Mudiay PG 22 4 RFA $3,505,000
Trey Burke PG 25 6 UFA $1,289,588
Troy Williams SF 23 3 RFA $883,714
OKC
Carmelo Anthony SF 34 16 UFA $24,812,936
Alex Abrines SG 25 3 RFA $5,725,000
Dakari Johnson C 22 2 RFA $1,096,929
ORL
Nikola Vucevic C 27 8 UFA $13,250,000
Terrence Ross SG 27 7 UFA $10,500,000
Khem Birch C 25 2 RFA $1,096,929
Rodney Purvis G 24 2 RFA $723,681
PHI
Jerryd Bayless PG 29 11 UFA $9,000,000
Justin Anderson SG 24 4 RFA $1,764,662
Richaun Holmes PF 24 4 UFA $1,292,976
T.J. McConnell PG 26 4 UFA $1,117,908
红屌 SG $13,000,000
PHX
Tyson Chandler C 35 18 UFA $13,000,000
Jared Dudley SF 32 12 UFA $10,000,000
Troy Daniels SG 26 6 UFA $3,333,336
Devin Booker SG 21 4 RFA $2,496,291
POR
Al-Farouq Aminu SF 27 9 UFA $7,500,000
G.Papagiannis C 20 3 RFA $865,174
Jake Layman SF 24 3 RFA $851,837
SAC
Zach Randolph PF 36 18 UFA $12,000,000
Iman Shumpert SG 28 8 UFA $10,000,000
Kosta Koufos C 29 11 UFA $8,219,750
Garrett Temple SG 32 9 UFA $8,000,000
W.Cauley-Stein C 25 4 RFA $3,837,619
Nigel Hayes PF 23 2 RFA $716,769
SAS
Danny Green SG 31 10 UFA $10,000,000
Manu Ginobili SG 40 17 UFA $2,500,000
Brandon Paul SG 27 2 RFA $1,096,929
TOR
Delon Wright PG 26 4 RFA $1,817,185
Alfonzo McKinniePF 25 2 RFA $1,096,929
UTH
Ricky Rubio PG 27 8 UFA $13,750,000
Alec Burks SG 26 8 UFA $10,500,000
Thabo Sefolosha SF 34 13 UFA $5,250,000
Jonas Jerebko PF 31 9 UFA $4,100,000
Ekpe Udoh PF 30 7 UFA $3,280,000
WAS
Austin Rivers SG 27 7 UFA $11,825,000
Markieff Morris PF 28 8 UFA $8,000,000
Jason Smith PF 32 11 UFA $5,225,000
Jodie Meeks SG 30 10 UFA $3,372,250
Tomas SatoranskySG 26 3 RFA $3,000,000
Kelly Oubre SF 22 4 RFA $2,307,138