Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 34.4 3-7 0-3 1-3 1 3 5 2 1 0 0 7
Jimmer Fredette 42.6 15-29 7-13 4-4 2 7 3 0 0 4 1 41
Ty Lawson 34.5 10-18 2-5 5-6 0 2 5 2 1 3 0 27
Donatas Motiejunas 37.1 12-26 2-5 7-10 4 11 1 1 0 1 1 33
Tyler Hansbrough 28.0 9-16 0-0 4-6 7 10 0 1 3 1 0 22
Jared Sullinger 31.3 7-13 2-4 0-0 0 11 6 0 3 2 2 16
Brandon Bass 31.2 8-16 0-0 3-5 1 5 1 0 4 1 0 19
Andray Blatche 未上场
Carl Landry 34.2 9-20 0-0 13-13 5 12 1 1 3 2 1 31
Von Wafer 37.4 16-31 3-9 2-2 2 8 4 0 0 0 1 37
MarShon Brooks 41.0 14-33 4-11 11-13 4 13 9 3 3 4 1 43
Derrick Williams 尚未报到
Luis Scola 43.5 13-22 2-5 5-7 5 12 1 1 5 3 0 33
Jamal Franklin 28.0 12-21 6-13 7-9 0 3 3 3 3 2 1 37
Sonny Weems 33.5 13-23 1-4 0-2 1 5 4 1 2 5 1 27
JJ Hickson 38.5 14-27 0-1 6-10 7 19 4 3 3 2 5 34
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Andrew Nicholson 38.1 14-23 3-8 8-9 2 9 4 3 5 2 2 39
Pooh Jeter 46.6 15-30 6-16 13-13 1 7 4 0 1 4 0 49
Lester Hudson 39.4 13-18 6-10 2-2 2 6 6 1 4 1 2 34
Justin Hamilton 43.5 12-24 0-5 7-7 1 15 2 0 1 3 2 31
Courtney Fortson 42.1 14-28 2-10 8-10 0 8 8 1 3 3 0 38
Mike Harris 35.2 7-12 6-11 0-0 1 14 3 1 4 2 1 20
Shavlik Randolph 35.4 12-22 1-6 5-11 7 15 3 3 3 3 1 30
Semaj Christon 44.0 10-21 0-4 6-7 0 7 3 0 1 3 0 26
Russ Smith 36.0 10-23 6-15 7-7 0 4 13 3 4 3 1 33
Jeremy Pargo 30.3 9-18 2-7 0-0 0 2 7 2 0 3 0 20
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建联 36.5 8-14 4-6 2-4 1 6 3 1 5 0 1 22
刘炜 39.5 2-10 0-2 4-6 0 3 0 2 0 0 0 8
郭艾伦 31.4 11-20 3-7 4-4 1 3 6 1 5 1 0 29
王哲林 未上场
丁彦雨航 42.3 5-22 0-9 5-6 2 6 7 2 2 3 0 15
惠龙儿 3.3 0-1 0-0 0-0 1 3 1 0 1 1 0 0
Hamed Haddadi 44.0 12-20 0-1 11-12 13 26 4 1 5 7 3 35
Zaid Abbaas 39.0 10-18 1-5 9-12 2 14 4 4 2 3 2 30
Samad Bahrami 39.4 4-10 2-5 4-6 0 11 3 4 4 4 0 14
Sani Sakakini 38.0 9-19 2-4 1-1 1 4 1 1 2 2 0 21
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志杰 41.3 7-13 4-7 4-6 1 6 4 0 2 1 0 22
刘铮 22.1 5-10 0-1 0-0 5 6 1 0 3 1 0 10
周仪翔 4.2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
田垒 33.5 7-15 4-10 0-0 0 5 0 5 0 1 0 18
曾文鼎 19.5 2-3 2-3 0-0 0 3 2 0 2 0 0 6
陈盈骏 未上场
胡珑贸 31.0 5-7 1-1 4-7 0 2 2 2 6 2 0 15
杨敬敏 35.5 5-10 1-4 0-0 0 4 5 1 1 3 0 11
李学林 未上场