[情报] NBA Standings(2015.4.5)

楼主: NBAStandings (签名档在哭〒△〒)   2015-04-05 13:13:23
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
Y Atlanta -57 19 .750 - 36-11 11-3 33-5 24-14 5-5 W1 102.7 97.3 5.4
x Cleveland -49 27 .645 8.0 31-15 8-5 28-9 21-18 8-2 W2 103.5 98.4 5.1
x Chicago -46 30 .605 11.0 29-17 8-7 25-14 21-16 6-4 W1 100.8 98.1 2.7
y Toronto -45 32 .584 12.5 29-18 11-4 26-14 19-18 5-5 L2 104.4 101.5 2.9
x Washington -44 33 .571 13.5 28-19 9-6 28-12 16-21 5-5 W3 98.3 97.4 0.9
6 Milwaukee -38 39 .494 19.5 27-20 7-8 22-16 16-23 4-6 L1 97.7 97.6 0.1
7 Brooklyn -35 41 .461 22.0 22-25 10-6 16-20 19-21 8-2 L1 97.9 101.1 -3.2
81Boston ▲35 42 .455 22.5 23-24 11-4 19-20 16-22 5-5 W1 101.1 101.8 -0.7
───────────────────────────────────────
1Miami ▼34 42 .447 23.0 22-24 4-10 18-19 16-23 4-6 L3 94.5 97.0 -2.5
Indiana -33 43 .434 24.0 24-24 7-8 20-18 13-25 3-7 W1 96.9 97.2 -0.3
Charlotte -33 43 .434 24.0 25-22 8-6 19-20 14-23 4-6 W1 94.9 97.0 -2.1
Detroit -30 47 .390 27.5 21-26 6-8 17-21 13-26 6-4 W1 98.0 99.5 -1.5
o Orlando -24 53 .312 33.5 14-33 4-11 12-26 12-27 3-7 W2 95.9 101.7 -5.8
o Philadelphia-18 59 .234 39.5 12-35 2-13 12-26 6-33 3-7 L5 91.6 100.4 -8.8
o New York -14 62 .184 43.0 8-38 4-11 9-28 5-34 1-9 L9 91.8 101.4 -9.6
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
Y Golden State-63 13 .829 - 38-8 13-3 35-2 28-11 W12 109.9 99.2 10.7
x Houston -52 24 .684 11.0 30-17 7-6 28-10 24-14 8-2 W2 103.5 100.3 3.2
x Memphis -52 25 .675 11.5 33-15 8-7 29-10 23-15 5-5 L1 98.4 95.4 3.0
y Portland -50 26 .658 13.0 30-17 10-3 31-8 19-18 6-4 W2 102.9 97.9 5.0
x L.A.Clippers-51 26 .662 12.5 32-15 9-4 27-11 24-15 9-1 W2 106.8 100.6 6.2
x San Antonio -50 26 .658 13.0 27-19 6-7 30-8 20-18 9-1 W6 102.9 97.0 5.9
7 Dallas -46 31 .597 17.5 25-22 7-9 25-14 21-17 4-6 L2 104.6 101.7 2.9
8 OklahomaCity-42 34 .553 21.0 22-25 8-6 27-10 15-24 5-5 L2 103.5 101.3 2.2
───────────────────────────────────────
New Orleans -41 35 .539 22.0 25-21 7-6 25-13 16-22 5-5 L1 99.4 98.5 0.9
Phoenix -39 38 .506 24.5 21-27 6-9 22-18 17-20 5-5 W1 103.3 103.4 -0.1
o Utah -34 42 .447 29.0 19-27 8-7 19-19 15-23 4-6 L1 94.7 94.7 0.0
o Denver -28 49 .364 35.5 17-30 6-10 17-21 11-28 2-8 L4 100.1 104.1 -4.0
o Sacramento -26 49 .347 36.5 15-30 5-9 16-22 10-27 4-6 L4 100.9 104.9 -4.0
o L.A.Lakers -20 55 .267 42.5 8-37 2-10 11-26 9-29 3-7 L2 98.5 104.8 -6.3
o Minnesota -16 60 .211 47.0 7-39 4-10 9-30 7-30 2-8 L6 97.6 105.9 -8.3
资料来源:http://goo.gl/hzDOJ
x - Clinched Playoff Berth 晋级季后赛
y - Clinched Division 分组封王
Y - Clinched Conference 东/西区封王
o - Eliminated from Playoffs contention 无缘季后赛
作者: fredchan1992 (Mr.2000)   2015-04-05 13:37:00
熊该不会掉到第六吧
作者: ssd123698745 (noel)   2015-04-05 13:49:00
快艇真的要超过去打马刺吗XD
作者: qkeeptalk123 (卖克GG)   2015-04-05 14:07:00
西区老七到东区都可以当老三
作者: coldplay0211 (贾奈特)   2015-04-05 20:28:00
为什么置底 都会慢很多 都还要拉上来找 原PO要不要版主之选

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com