Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
x Atlanta -49 13 .790 - 32-9 9-2 29-4 20-9 7-3 L1 102.4 96.3 6.1
21Cleveland ▲40 25 .615 10.5 25-13 6-5 24-9 16-16 7-3 W1 102.5 98.5 4.0
31Chicago ▼39 25 .609 11.0 22-14 6-5 20-13 19-12 5-5 L2 101.1 98.8 2.3
4 Toronto -38 25 .603 11.5 26-13 10-2 21-11 17-14 2-8 L3 104.4 101.0 3.4
5 Washington -35 28 .556 14.5 24-18 7-6 22-10 13-18 2-8 L1 98.4 97.9 0.5
6 Milwaukee -33 29 .532 16.0 22-15 5-6 18-11 15-18 4-6 W1 97.6 96.4 1.2
72Charlotte ▲28 33 .459 20.5 21-16 7-4 15-16 13-17 6-4 W5 95.3 96.8 -1.5
81Indiana ▼28 34 .452 21.0 20-16 6-5 16-14 12-20 8-2 W5 96.1 96.1 0.0
───────────────────────────────────────
1Miami ▼28 34 .452 21.0 18-18 4-9 13-17 15-17 6-4 W1 94.5 97.0 -2.5
Boston -25 36 .410 23.5 14-21 7-4 15-16 10-20 5-5 L1 100.9 102.4 -1.5
Brooklyn -25 36 .410 23.5 14-21 7-5 11-18 14-18 4-6 L3 96.3 99.8 -3.5
Detroit -23 39 .371 26.0 15-22 5-7 12-21 11-18 3-7 L6 98.3 99.8 -1.5
Orlando -21 43 .328 29.0 13-27 4-10 11-21 10-22 5-5 W2 95.9 101.2 -5.3
Philadelphia-14 49 .222 35.5 10-29 1-11 9-22 5-27 2-8 W1 90.6 100.7-10.1
New York -12 49 .197 36.5 8-32 4-7 8-23 4-26 2-8 L3 92.6 101.2 -8.6
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-49 12 .803 - 29-7 9-3 27-2 22-10 7-3 W3 109.8 99.7 10.1
2 Memphis -44 18 .710 5.5 28-13 7-6 24-7 20-11 5-5 L1 99.3 95.6 3.7
3 Houston -43 20 .683 7.0 24-14 5-6 24-9 19-11 7-3 W2 103.3 99.7 3.6
4 Portland -41 20 .672 8.0 23-14 8-3 26-6 15-14 7-3 L1 102.4 97.4 5.0
5 L.A.Clippers-40 23 .635 10.0 26-12 8-3 23-9 17-14 6-4 L2 106.3 100.4 5.9
6 Dallas -41 24 .631 10.0 21-17 6-6 21-10 20-14 5-5 W1 104.4 100.4 4.0
7 San Antonio -39 23 .629 10.5 22-18 4-6 23-7 16-16 6-4 W5 101.3 97.2 4.1
8 OklahomaCity-35 28 .556 15.0 19-19 7-5 21-8 14-20 7-3 W1 102.3 99.6 2.7
───────────────────────────────────────
New Orleans -34 29 .540 16.0 21-15 7-5 22-11 12-18 7-3 W1 99.4 99.0 0.4
Phoenix -33 31 .516 17.5 16-21 6-6 17-13 16-18 4-6 L1 105.3 104.8 0.5
Utah -26 36 .419 23.5 14-22 5-4 13-16 13-20 7-3 W2 95.2 96.0 -0.8
Denver -22 41 .349 28.0 14-24 5-8 13-19 9-22 2-8 L2 99.7 104.2 -4.5
Sacramento -21 40 .344 28.0 14-25 4-8 13-19 8-21 3-7 L3 100.6 104.7 -4.1
L.A.Lakers -16 46 .258 33.5 7-32 2-9 9-21 7-25 3-7 L5 99.3 105.7 -6.4
o Minnesota -14 47 .230 35.0 6-31 3-8 9-24 5-23 3-7 W1 98.0 105.6 -7.6
资料来源:http://goo.gl/hzDOJ
x - Clinched Playoff Berth 晋级季后赛
o - Eliminated from Playoffs contention 无缘季后赛