[情报] NBA Standings(2015.1.16)

楼主: NBAStandings (签名档在哭〒△〒)   2015-01-16 17:58:50
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Atlanta -31 8 .795 - 21-6 6-2 16-3 15-5 W10 103.1 96.7 6.4
2 Washington -27 12 .692 4.0 18-7 5-3 17-4 10-8 6-4 W2 99.7 97.5 2.2
3 Toronto -26 12 .684 4.5 17-7 7-0 16-5 10-7 4-6 W1 107.6 101.4 6.2
4 Chicago -26 14 .650 5.5 17-8 4-2 12-9 14-5 5-5 L2 102.0 99.3 2.7
5 Milwaukee -21 19 .525 10.5 14-12 4-5 9-8 12-11 6-4 W1 98.5 97.3 1.2
6 Cleveland -20 20 .500 11.5 15-9 3-2 11-9 9-11 2-8 W1 100.0 100.2 -0.2
7 Miami -17 22 .436 14.0 11-12 3-6 7-12 10-10 4-6 L1 93.5 97.6 -4.1
8 Brooklyn -16 23 .410 15.0 11-15 5-4 8-13 8-10 3-7 L7 95.5 98.2 -2.7
───────────────────────────────────────
Indiana -15 25 .375 16.5 9-11 2-4 8-10 7-15 5-5 L2 95.5 97.0 -1.5
Charlotte -15 25 .375 16.5 11-11 3-4 8-13 7-12 5-5 L1 95.9 98.9 -3.0
Detroit -14 25 .359 17.0 8-12 3-3 5-15 9-10 8-2 L1 97.6 99.9 -2.3
Orlando -15 27 .357 17.5 10-18 4-6 5-12 10-15 4-6 W2 94.8 100.0 -5.2
Boston -13 24 .351 17.0 9-16 4-4 9-12 4-12 3-7 L1 102.3 103.8 -1.5
Philadelphia- 7 31 .184 23.5 6-16 1-7 2-16 5-15 3-7 L2 90.3 103.0-12.7
New York - 5 36 .122 27.0 4-21 2-4 3-17 2-19 L16 92.5 101.7 -9.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-31 5 .861 - 18-5 5-3 17-1 14-4 8-2 W8 109.3 98.1 11.2
2 Portland -30 9 .769 2.5 13-7 6-1 18-4 12-5 8-2 L1 103.5 96.5 7.0
3 Memphis -27 11 .711 5.0 17-6 5-4 15-4 12-7 6-4 W2 101.8 97.9 3.9
4 Houston -28 12 .700 5.0 17-8 4-4 14-6 14-6 7-3 W1 102.4 97.6 4.8
5 Dallas -27 13 .675 6.0 11-9 3-3 13-6 14-7 7-3 L1 108.8 102.8 6.0
6 L.A.Clippers-26 13 .667 6.5 15-6 5-2 17-6 9-7 7-3 W1 106.2 99.8 6.4
7 San Antonio -24 16 .600 9.0 14-13 4-6 13-6 11-10 6-4 W1 101.9 98.3 3.6
8 Phoenix -23 18 .561 10.5 10-12 5-3 10-7 13-11 6-4 W1 107.0 104.9 2.1
───────────────────────────────────────
New Orleans -19 19 .500 13.0 14-11 5-4 12-5 7-14 5-5 W1 101.4 100.8 0.6
1Denver ▲18 20 .474 14.0 11-11 4-4 12-8 6-12 6-4 W5 102.6 103.7 -1.1
1OklahomaCity▼18 20 .474 14.0 10-15 4-4 11-7 7-13 5-5 L1 98.8 98.3 0.5
Sacramento -16 22 .421 16.0 12-15 3-4 10-12 6-10 4-6 L1 102.3 103.8 -1.5
Utah -13 26 .333 19.5 6-15 3-3 6-12 7-14 4-6 L3 96.2 99.5 -3.3
L.A.Lakers -12 28 .300 21.0 6-22 2-8 6-15 6-13 3-7 L3 100.8 106.8 -6.0
Minnesota - 6 31 .162 25.5 2-21 1-6 3-16 3-15 1-9 W1 98.5 108.1 -9.6
资料来源:http://goo.gl/hzDOJ
作者: fredchan1992 (Mr.2000)   2015-01-16 19:56:00
26是前几年的山猫吗XD

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com