[情报] NBA Standings(2015.1.7)

楼主: NBAStandings (签名档在哭〒△〒)   2015-01-07 14:19:24
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Atlanta -26 8 .765 - 17-6 5-2 14-3 12-5 9-1 W5 102.6 97.6 5.0
2 Chicago -25 10 .714 1.5 16-5 3-2 11-6 14-4 9-1 W3 103.1 98.8 4.3
3 Toronto -24 10 .706 2.0 15-5 5-0 14-3 10-7 6-4 L3 108.1 101.6 6.5
4 Washington -23 11 .676 3.0 15-6 5-2 14-4 9-7 5-5 W1 99.8 97.5 2.3
5 Cleveland -19 16 .543 7.5 15-9 3-2 11-8 8-8 4-6 L2 100.6 99.3 1.3
6 Milwaukee -18 18 .500 9.0 12-11 4-4 7-8 11-10 5-5 L1 98.9 98.8 0.1
7 Brooklyn -16 18 .471 10.0 11-12 5-2 8-9 8-9 6-4 L2 96.3 98.2 -1.9
8 Miami -15 20 .429 11.5 11-12 3-6 7-12 8-8 3-7 W1 94.1 98.2 -4.1
───────────────────────────────────────
Indiana -14 22 .389 13.0 8-10 2-4 7-9 7-13 6-4 W1 94.9 96.1 -1.2
Orlando -13 24 .351 14.5 9-18 4-6 4-12 9-12 3-7 L3 93.9 99.3 -5.4
Boston -11 21 .344 14.0 8-13 3-3 8-11 3-10 3-7 L3 103.0 104.3 -1.3
Charlotte -12 24 .333 15.0 9-11 3-4 7-12 5-12 5-5 W2 95.4 99.7 -4.3
Detroit -11 23 .324 15.0 6-11 3-3 4-13 7-10 6-4 W6 96.8 99.6 -2.8
Philadelphia- 5 28 .152 20.5 4-13 0-6 1-14 4-14 3-7 W1 90.9 104.0-13.1
New York - 5 32 .135 22.5 4-18 2-4 3-15 2-17 L12 93.1 101.2 -8.1
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-27 5 .844 - 17-5 5-3 14-1 13-4 7-3 W4 108.9 98.2 10.7
2 Portland -27 8 .771 1.5 12-6 6-1 16-3 11-5 8-2 W1 103.9 97.0 6.9
3 Memphis -25 9 .735 3.0 16-5 5-3 14-4 11-5 5-5 W1 101.9 97.6 4.3
4 Dallas -26 10 .722 3.0 10-7 3-3 13-5 13-5 8-2 W6 109.5 101.9 7.6
5 Houston -23 11 .676 5.0 15-8 4-4 12-6 11-5 4-6 L1 101.0 97.4 3.6
6 L.A.Clippers-23 12 .657 5.5 12-6 4-2 15-5 8-7 5-5 L1 106.3 100.2 6.1
7 San Antonio -21 15 .583 8.0 12-13 4-6 12-6 9-9 4-6 L1 102.2 98.6 3.6
8 Phoenix -21 16 .568 8.5 9-10 5-3 9-7 12-9 8-2 W3 107.0 104.5 2.5
───────────────────────────────────────
New Orleans -17 17 .500 11.0 13-11 4-4 11-5 6-12 5-5 L1 101.4 101.0 0.4
OklahomaCity-17 18 .486 11.5 9-13 3-4 10-7 7-11 5-5 L1 99.2 97.9 1.3
Denver -15 20 .429 13.5 9-11 4-4 10-8 5-12 5-5 W2 102.1 103.9 -1.8
Sacramento -14 20 .412 14.0 11-13 3-4 8-10 6-10 3-7 L1 102.0 104.4 -2.4
Utah -12 23 .343 16.5 6-12 3-2 6-11 6-12 6-4 L1 96.4 99.8 -3.4
L.A.Lakers -11 24 .314 17.5 6-20 2-7 5-12 6-12 3-7 L1 102.0 108.1 -6.1
Minnesota - 5 28 .152 22.5 2-19 1-6 3-14 2-14 L12 98.4 108.5-10.1
资料来源:http://goo.gl/hzDOJ
作者: fredchan1992 (Mr.2000)   2015-01-07 14:22:00
昨天还有人推文说马刺有机会超车 看来是被超车
作者: erasermyself (自由飞吧)   2015-01-07 14:34:00
太阳快赶过马刺阿!!!
作者: Like5566Like (㊣ 永远的5566 ㊣)   2015-01-07 14:42:00
活塞超过湖人惹 湖人好x

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com