Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 39.5 7-20 1-4 4-5 1 4 2 1 3 3 0 19
Randolph Morris 29.6 12-22 0-0 3-9 1 6 1 1 4 4 5 27
Will Bynum 22.4 6-10 1-3 6-6 0 6 7 0 1 2 0 19
Willie Warren 43.5 19-27 2-5 11-12 2 3 7 2 3 4 0 51
Andray Blatche 44.1 19-30 2-7 1-3 3 16 7 1 1 3 1 41
Bobby Brown 未出赛
Earl Clark 32.5 8-23 2-6 0-0 2 14 3 0 1 4 0 18
Toney Douglas 36.0 8-18 2-8 3-4 2 4 4 2 4 1 0 21
Michael Beasley 50.1 23-37 2-5 7-9 2 16 2 0 4 5 2 55
Jamaal Franklin 27.2 7-10 3-5 7-7 0 9 9 1 2 2 0 24
Dominique Jones 41.6 11-21 3-9 10-12 3 12 16 6 4 4 0 35
Sebastian Telfair 24.0 4-7 3-5 0-0 0 2 7 1 2 2 0 11
Hamed Haddadi 41.7 7-16 0-0 2-2 5 15 4 1 3 3 6 16
Dwight Buycks 30.6 10-21 2-4 4-5 1 4 1 1 2 3 0 26
Von Wafer 33.2 6-16 3-5 0-0 0 4 7 0 1 0 0 15
John Lucas III 48.0 7-24 2-8 3-4 1 3 6 1 0 4 0 19
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Bernard James 未出赛
Pooh Jeter 39.1 7-16 5-9 5-5 0 2 2 0 2 3 0 24
Chris Johnson 未出赛
Jeremy Tyler 32.3 6-17 0-0 0-1 5 14 1 3 3 6 1 12
Josh Akognon 46.5 7-20 7-20 14-14 0 5 4 4 3 3 0 35
Shelden Williams 46.5 7-19 0-0 6-7 6 18 2 1 5 3 3 20
Mike Harris 37.1 8-24 1-4 10-11 3 12 3 2 2 1 2 27
Lester Hudson 40.3 10-23 5-14 5-8 0 2 8 1 3 0 0 30
Ike Diogu 45.9 7-16 4-8 5-6 6 25 2 0 5 4 4 23
D.J. White 24.0 4-8 1-2 4-5 1 6 1 1 2 3 0 13
Daniel Orton 32.5 8-12 0-0 2-2 5 14 2 2 5 4 3 18
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建联 35.2 10-19 0-1 12-16 3 12 0 3 0 1 0 32
孙悦 37.4 5-9 1-3 0-0 0 3 3 1 4 1 1 11
王哲林 43.2 8-17 0-1 7-10 7 19 1 0 3 2 1 23
周琦 未出赛
Mehdi Kamrani 41.6 7-11 1-3 7-10 0 4 6 2 1 2 1 22
Arsalan Kazemi 未出赛
Fadi El Khatib 52.5 8-15 5-7 17-18 2 7 6 2 6 2 0 38
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志杰 32.2 3-10 2-6 0-0 0 3 4 0 1 2 0 8
田垒 40.4 6-15 3-6 3-4 0 4 2 2 1 1 0 18
张宗宪 21.1 1-3 1-2 1-4 0 1 0 0 1 3 0 4
曾文鼎 40.3 0-9 0-4 0-0 4 11 2 1 4 1 0 0
杨敬敏 27.6 1-8 0-3 0-0 1 3 1 0 0 0 0 2
陈世念 5.2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0
洪志善 4.2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0