[情报] NBA Standings(2014.12.15)

楼主: NBAStandings (签名档在哭〒△〒)   2014-12-15 15:04:09
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Toronto -18 6 .750 - 11-4 3-0 11-3 7-3 6-4 W2 107.9 99.8 8.1
2 Washington -17 6 .739 0.5 12-5 4-2 12-2 5-4 8-2 W4 100.7 96.6 4.1
3 Atlanta -16 7 .696 1.5 13-5 5-2 11-2 5-5 9-1 L1 102.4 97.4 5.0
4 Chicago -15 8 .652 2.5 11-3 2-2 4-5 11-3 7-3 W3 102.8 98.7 4.1
5 Cleveland -13 9 .591 4.0 11-3 3-0 7-4 6-5 8-2 L2 103.5 99.4 4.1
6 Milwaukee -12 12 .500 6.0 8-8 3-3 7-4 5-8 5-5 W1 99.3 100.7 -1.4
7 Miami -11 13 .458 7.0 7-8 3-4 4-7 7-6 3-7 L1 94.2 98.3 -4.1
8 Brooklyn -10 12 .455 7.0 7-7 4-1 5-6 5-6 5-5 W2 96.4 98.3 -1.9
───────────────────────────────────────
Orlando -10 16 .385 9.0 6-11 2-5 3-6 7-10 4-6 W1 94.3 99.2 -4.9
Boston - 7 14 .333 9.5 6-7 2-2 5-8 2-6 3-7 L3 104.2 106.5 -2.3
Indiana - 7 17 .292 11.0 5-8 1-2 4-8 3-9 1-9 L8 93.2 97.4 -4.2
Charlotte - 6 17 .261 11.5 5-7 2-3 5-8 1-9 2-8 L2 94.5 101.7 -7.2
Detroit - 5 19 .208 13.0 2-9 1-3 2-11 3-8 2-8 W2 93.4 99.3 -5.9
New York - 5 21 .192 14.0 4-13 2-3 3-10 2-11 1-9 L1 93.9 99.3 -5.4
Philadelphia- 2 21 .087 15.5 1-11 0-5 0-12 2-9 2-8 L3 91.4 103.7-12.3
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-21 2 .913 - 13-2 4-1 8-1 13-1 W16 107.6 96.8 10.8
2 Memphis -19 4 .826 2.0 12-2 3-2 11-1 8-3 8-2 W4 102.3 95.5 6.8
3 Houston -18 5 .783 3.0 12-5 3-1 9-3 9-2 8-2 W2 99.6 95.3 4.3
4 Portland -18 6 .750 3.5 7-5 5-1 10-2 8-4 7-3 W1 102.0 95.7 6.3
5 San Antonio -17 7 .708 4.5 9-6 2-2 8-2 9-5 7-3 W1 101.5 94.9 6.6
6 L.A.Clippers-16 7 .696 5.0 10-4 3-2 8-3 8-4 8-2 L2 106.4 100.1 6.3
7 Dallas -17 8 .680 5.0 7-6 2-3 9-4 8-4 7-3 L1 110.0 103.2 6.8
81Phoenix ▲12 13 .480 10.0 6-8 3-3 6-6 6-7 3-7 L5 104.7 104.2 0.5
───────────────────────────────────────
1New Orleans ▼11 12 .478 10.0 7-9 1-3 7-3 4-9 4-6 L1 102.6 102.3 0.3
1OklahomaCity▲11 13 .458 10.5 5-8 3-3 7-5 4-8 8-2 W6 95.4 94.0 1.4
1Sacramento ▼11 13 .458 10.5 9-10 2-2 6-7 5-6 2-8 L3 101.0 101.3 -0.3
Denver -10 14 .417 11.5 5-9 2-4 6-5 4-9 3-7 L2 102.6 104.6 -2.0
L.A.Lakers - 8 16 .333 13.5 4-14 1-5 3-9 5-7 5-5 W3 102.6 109.5 -6.9
Utah - 6 18 .250 15.5 3-10 1-2 4-9 2-9 1-9 L2 95.6 101.6 -6.0
Minnesota - 5 18 .217 16.0 2-13 1-2 3-10 2-8 2-8 L2 98.5 108.5-10.0
资料来源:http://goo.gl/hzDOJ
雷霆持续起飞中
作者: RodrigueZ810 (装小维)   2014-12-15 15:15:00
恐怖雷霆冲上去 西区季后赛应该六成起跳 我湖掰..
作者: rainbowcrash (洋)   2014-12-15 17:19:00
西区第八名是大混战吧 雷霆稳不稳还要看
作者: fredchan1992 (Mr.2000)   2014-12-15 18:35:00
L.A.Lakers W3

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com