Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 36.0 5-11 3-6 6-8 0 1 5 2 3 2 0 19
Randolph Morris 36.0 7-18 1-1 6-10 0 7 1 2 4 2 2 21
Josh Powell 36.0 11-14 0-0 1-1 4 10 1 2 1 2 0 23
Quincy Douby 43.6 12-28 2-8 8-9 3 6 3 2 1 3 2 34
Darnell Jackson 40.5 10-16 0-0 9-14 3 8 3 4 4 3 1 29
Delonte West 35.5 11-19 3-5 0-1 0 2 5 4 1 1 0 25
Bobby Brown 40.3 9-28 3-8 4-4 1 5 6 3 2 2 1 25
Donte Greene 19.3 6-14 2-4 6-10 1 3 2 1 0 1 1 20
Gerald Fitch 未出赛
Hamed Haddadi 32.4 7-15 1-2 7-8 1 9 1 1 4 5 0 22
D.J. White 29.3 5-5 0-0 3-4 3 14 0 0 3 0 0 13
Lester Hudson 39.5 10-18 5-11 4-5 5 9 2 4 3 1 0 29
James Singleton 29.4 2-7 0-1 4-4 1 4 0 0 2 2 0 8
Dominique Jones 29.4 4-10 1-4 3-5 2 5 8 0 2 2 0 12
Hakim Warrick 29.5 9-14 0-0 9-14 3 5 0 2 1 1 1 27
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Chris Johnson 35.5 12-18 0-0 2-3 1 7 2 0 3 2 3 26
Shelden Williams 36.0 12-15 0-0 10-10 8 19 1 1 4 2 4 34
Sebastian Telfair 36.0 7-13 4-9 9-11 0 6 10 2 4 6 0 27
Marcus Williams 33.4 13-15 2-2 5-6 1 4 5 1 2 5 0 33
Mike Harris 37.3 8-17 1-4 6-7 6 17 2 0 4 1 1 23
Marcus Haislip 28.3 11-14 3-4 6-7 0 4 0 2 5 4 1 31
Jackson Vroman 36.0 5-10 0-1 0-4 3 9 4 3 5 4 2 10
Donnell Harvey 32.2 5-11 0-0 2-2 2 10 3 0 4 2 0 12
Pooh Jeter 39.5 11-18 6-10 5-6 1 4 5 3 1 1 0 33
Peter Ramos 23.3 11-19 0-0 1-2 5 9 1 0 2 0 0 23
Josh Akognon 39.5 8-21 3-10 1-2 1 4 7 0 1 5 0 20
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建联 43.5 6-14 0-0 5-7 1 9 4 0 0 2 1 17
王哲林 42.4 9-16 0-0 4-8 5 13 0 0 3 1 0 22
孙悦 38.6 4-12 2-9 1-1 0 10 12 0 4 4 0 11
王治郅 29.3 11-22 2-7 1-1 0 6 2 0 2 5 0 25
Samad Bahrami 43.1 7-16 2-6 1-2 1 8 6 0 3 4 0 17
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志杰 未出赛
张宗宪 39.8 7-12 3-7 5-7 0 4 1 1 0 0 1 22
曾文鼎 37.1 2-5 0-1 1-2 1 8 5 3 1 0 1 5
杨敬敏 27.2 2-6 0-2 0-0 1 1 1 1 3 2 0 4
李学林 未出赛
洪志善 31.2 1-3 1-3 0-0 0 1 7 3 3 0 0 3