[BOX ] 欧锦赛 - Spain 69:78 Slovenia

楼主: kenny1300175 (蘇湖)   2013-09-06 10:07:58
Team 1 2 3 4 Final
Spain 14 19 18 18 69
Slovenia 9 16 27 26 78
Spain
Starter Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb AST PF STL TO BLK PTS
Marc Gasol 37:00 6-12 0-1 5-9 2 5 7 2 1 0 5 1 17
Sergio Rodriguez 14:00 3-6 1-1 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 7
Rudy Fernandez 23:00 1-4 1-2 2-2 2 2 4 1 2 0 4 0 5
Victor Claver 28:00 1-5 0-3 1-2 2 4 6 0 4 0 1 1 3
Sergio Llull 21:00 1-3 0-0 0-0 1 1 2 5 4 0 1 0 2
Bench Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb Ast PF STL TO BLK PTS
Jose Calderon 23:00 5-8 4-5 0-0 0 4 4 1 2 1 1 0 14
Ricky Rubio 18:00 2-5 0-0 2-3 0 1 1 1 2 1 0 0 6
Pablo Aguilar 10:00 2-5 1-3 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 5
Alex Mumbru 13:00 1-4 1-3 1-2 1 1 2 0 1 0 1 0 4
Xavier Rey 03:00 1-1 0-0 1-2 1 0 1 1 2 0 0 0 3
F. San Emeterio 05:00 1-1 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Team 3 4 7
Total 24-54 8-18 13-21 26 38 12 22 12 26 14 2 69
44.4% 44.4% 61.9%
Slovenia
Starter Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb AST PF STL TO BLK PTS
Goran Dragic 27:00 7-13 0-0 4-5 2 4 6 7 3 2 0 0 18
Zoran Dragic 25:00 5-8 1-3 1-2 0 1 1 1 2 0 0 0 12
Jure Balazic 19:00 1-5 1-3 0-0 0 1 1 2 2 0 1 1 3
Uros Slokar 09:00 1-3 0-1 0-0 1 0 1 0 1 1 0 0 2
Jaka Blazic 15:00 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 3 0 0 0 0
Bench Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb Ast PF STL TO BLK PTS
Bostjan Nachbar 21:00 3-8 2-5 6-6 0 2 2 0 1 0 0 0 14
Jaka Lakovic 13:00 2-4 1-3 2-2 0 0 0 1 2 0 1 0 7
Mirza Begic 16:00 2-3 0-0 2-3 2 3 5 1 3 0 1 0 6
Edo Muric 15:00 2-4 2-3 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 6
Gasper Vidmar 15:00 2-2 0-0 1-2 0 2 2 0 4 0 0 1 5
Domen Lorbek 20:00 2-5 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 5
Nebojsa Joksimovic 05:00 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Team 1 1 2 1
Total 27-58 8-21 16-20 6 20 26 14 24 4 5 2 78
46.6% 38.1% 80.0%
作者: katanakiller (管他去死)   2013-09-06 12:52:00
少了自尽姐西班牙弱了一个档次

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com