[BOX ] 欧锦赛 - Germany 80:74 France

楼主: kenny1300175 (蘇湖)   2013-09-05 09:20:17
Team 1 2 3 4 Final
Germany 27 16 14 23 80
France 14 25 17 18 74
感谢版主通融,让小弟可以有机会服务大家
Germany
Starter Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb Ast PF STL TO BLK PTS
Robin Benzing 30:00 7-15 2-2 3-4 1 1 2 1 0 1 0 0 19
Niels Giffey 31:00 6-6 1-1 1-1 1 4 5 0 1 0 0 0 14
Lucca Staiger 27:00 5-8 4-7 0-1 0 1 1 2 4 1 4 0 14
Heiko Schaffartzik 34:00 5-10 2-3 0-0 0 2 2 11 3 1 3 0 12
Tibor Pleiss 28:00 5-5 0-0 1-2 1 6 7 0 2 0 3 1 11
Bench Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb Ast PF STL TO BLK PTS
Maik Zirbes 08:00 1-3 0-0 2-4 0 1 1 0 3 0 3 0 4
Per Gunther 11:00 0-1 0-1 2-2 0 1 1 1 2 0 1 0 2
Andreas Seiferth 04:00 1-1 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 0 2
Philip Zwiener 09:00 1-2 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 3 0 2
Bastian Doreth 06:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Alex King 10:00 0-1 0-1 0-0 1 3 4 0 1 0 0 0 0
Karsten Tadda 02:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team 1 1
Totals 31-52 9-15 9-14 6 23 29 17 22 3 18 1 80
59.6% 60.0% 64.3%
France
Starter Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb Ast PF STL TO BLK PTS
Tony Parker 30:00 6-12 2-5 4-6 0 0 0 4 4 0 3 0 18
Mickael Gelabale 25:00 5-7 1-3 0-0 0 0 0 1 0 3 0 0 11
Nicolas Batum 25:00 4-11 1-7 0-0 1 4 5 5 1 0 2 0 9
Boris Diaw 29:00 3-6 1-1 0-0 0 3 3 5 4 0 2 1 7
Alexis Ajinca 13:00 2-4 0-0 2-2 0 2 2 0 2 0 4 1 6
Bench Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb Ast PF STL TO BLK PTS
Nando De Colo 22:00 2-6 2-5 3-3 0 2 2 0 1 1 1 0 9
Antoine Diot 13:00 3-4 2-3 0-0 0 1 1 0 4 1 0 0 8
Joffrey Lauvergne 15:00 2-4 0-1 0-2 3 1 4 0 2 0 0 0 4
Florent Pietrus 18:00 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 1 1 0 2
Thomas Heurtel 06:00 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Petro 03:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team 1 1
Totals 28-55 9-25 9-15 4 14 18 15 22 6 13 2 74
50.9% 36.0% 60.0%

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com