[数据] 2022年投手数据

楼主: chdc ( )   2022-10-30 20:42:57
先发 IP/G IP S/P P/BF SO9 BB9 SO/BB H9 HR9 ERA WHIP
黄子鹏 6.61 158.2 0.67 3.75 5.45 1.99 2.74 8.11 0.45 2.33 1.06
狂威 6.09 140.0 0.63 3.69 6.43 3.54 1.82 9.64 0.19 3.47 1.43
霸林爵 5.62 129.1 0.65 3.76 7.93 2.78 2.85 10.09 0.63 4.04 1.40
曾仁和 5.27 58.0 0.64 3.97 8.38 2.64 3.18 8.53 0.47 2.48 1.17
王溢正 4.58 50.1 0.62 3.74 5.36 3.58 1.50 8.94 0.36 4.83 1.35
索沙 6.60 33.0 0.70 3.48 3.00 0.82 3.67 9.82 0.27 2.73 1.18
陈冠宇 5.17 31.0 0.65 3.88 8.71 3.19 2.73 9.58 0.29 5.52 1.32
杨彬 6.00 30.0 0.67 3.53 3.00 1.20 2.50 11.40 0.60 3.90 1.40
林子崴 4.00 16.0 0.57 3.84 4.50 8.44 0.53 14.63 0.56 7.88 2.38
必赢多 4.89 14.2 0.59 3.82 4.91 7.36 0.67 11.05 0.00 4.91 1.77
庄昕谚 3.22 9.2 0.64 3.83 1.86 3.72 0.50 13.03 2.79 10.24 1.86
翁玮均 4.50 9.0 0.59 3.83 5.00 7.00 0.71 8.00 1.00 3.00 1.67
陈克羿 3.33 3.1 0.63 3.53 0.00 10.80 0.00 8.10 0.00 8.10 1.50
乐天 5.69 0.64 3.74 6.17 2.99 2.06 9.47 0.45 3.65 1.33
联盟 5.65 0.65 3.74 6.26 2.92 2.14 9.26 0.43 3.42 1.30
后援 G IP S/P P/BF SO9 BB9 SO/BB H9 HR9 ERA WHIP
豪劲 59 68.2 0.65 4.02 8.52 2.23 3.82 7.34 0.26 1.44 1.00
许峻旸 44 51.2 0.61 4.02 7.14 4.18 1.71 5.92 0.52 2.09 1.03
朱俊祥 50 51.1 0.67 3.77 10.52 2.63 4.00 9.12 0.70 3.33 1.27
陈禹勋 46 45.2 0.64 3.94 8.28 3.74 2.21 7.69 0.00 1.77 1.20
赖鸿诚 37 35.0 0.62 3.77 6.17 2.83 2.18 6.43 0.51 2.06 0.94
陈冠宇 17 24.2 0.67 4.06 9.85 2.92 3.38 7.30 0.00 0.00 1.14
黄伟晟 17 21.1 0.66 3.76 4.22 1.69 2.50 9.70 0.42 4.22 1.22
苏俊羽 14 18.2 0.61 3.49 4.82 3.86 1.25 9.64 0.48 5.30 1.29
王跃霖 13 14.0 0.68 3.75 4.50 3.21 1.40 7.07 0.64 4.50 1.07
王溢正 9 13.0 0.59 3.57 4.15 2.77 1.50 3.46 0.00 0.00 0.69
林子崴 8 12.0 0.60 3.87 3.75 3.00 1.25 9.75 0.75 5.25 1.42
邱骏威 12 11.2 0.64 4.46 10.03 6.17 1.63 10.80 0.00 3.09 1.80
苏俊璋 8 11.2 0.62 3.87 8.49 4.63 1.83 15.43 1.54 6.17 2.06
庄昕谚 3 5.2 0.61 3.38 6.35 3.18 2.00 4.76 0.00 0.00 0.53
杨彬 2 2.1 0.57 6.57 15.43 3.86 4.00 0.00 0.00 0.00 0.43
必赢多 1 1.2 0.76 2.27 5.40 0.00 ∞ 32.40 0.00 16.20 3.60
赖知颀 3 1.1 0.70 3.83 6.75 0.00 ∞ 13.50 6.75 6.75 1.50
余德龙 1 1.0 0.59 4.25 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
王志 1 0.1 0.55 5.50 0.00 27.00 0.00 54.00 0.00 27.00 6.00
陈克羿 1 0.1 0.50 6.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
张梓轩 1 0.0 0.14 4.67 - ∞ 0.00 - - ∞ ∞
后援 G IP S/P P/BF SO9 BB9 SO/BB H9 HR9 ERA WHIP
乐天 0.64 3.90 7.60 3.24 2.35 7.92 0.41 2.57 1.17
联盟 0.64 3.85 7.14 3.80 1.88 8.45 0.42 3.23 1.28
作者: usoto (无所不吐)   2022-10-30 23:09:00
许峻旸真的对我们今年无比重要阿

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com