楼主:
miniblog (miniBlog)
2025-04-06 12:17:16美联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
洋 基 6 2 .750 - 6-2 W3 - 72 40 32 4-2 2-0
蓝 鸟 5 4 .556 1.5 5-4 L2 +0.5 34 39 -5 5-2 0-2
红 袜 4 4 .500 2.0 4-4 W3 - 40 34 6 1-0 3-4
光 芒 4 4 .500 2.0 4-4 L3 - 31 24 7 4-2 0-2
金 莺 4 5 .444 2.5 4-5 W1 0.5 46 43 3 1-2 3-3
美联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
老 虎 4 4 .500 - 4-4 W2 - 41 36 5 2-0 2-4
守护者 3 5 .375 1.0 3-5 L1 1.0 32 45 -13 0-0 3-5
皇 家 3 5 .375 1.0 3-5 L1 1.0 32 35 -3 2-3 1-2
双 城 3 5 .375 1.0 3-5 W1 1.0 28 38 -10 1-1 2-4
白 袜 2 6 .250 2.0 2-6 L4 2.0 29 33 -4 2-4 0-2
美联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
游骑兵 7 2 .778 - 7-2 W4 - 29 31 -2 5-1 2-1
天 使 5 3 .625 1.5 5-3 W1 +1.0 40 45 -5 1-1 4-2
运动家 4 5 .444 3.0 4-5 W2 0.5 36 50 -14 0-3 4-2
太空人 3 5 .375 3.5 3-5 L1 1.0 18 29 -11 2-4 1-1
水 手 3 6 .333 4.0 3-6 L2 1.5 28 43 -15 3-4 0-2
国联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
费城人 6 2 .750 - 6-2 L1 - 37 22 15 4-1 2-1
大都会 5 3 .625 1.0 5-3 W3 - 31 21 10 2-0 3-3
马林鱼 5 4 .556 1.5 5-4 W1 0.5 33 42 -9 4-3 1-1
国 民 2 6 .250 4.0 2-6 W1 3.0 29 42 -13 2-3 0-3
勇 士 1 8 .111 5.5 1-8 L1 4.5 24 36 -12 1-1 0-7
国联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
小 熊 7 4 .636 - 7-3 W5 - 70 48 22 2-2 5-2
红 雀 4 3 .571 1.0 4-3 L1 0.5 51 38 13 4-2 0-1
酿酒人 4 5 .444 2.0 4-5 L1 1.5 34 62 -28 4-2 0-3
红 人 3 6 .333 3.0 3-6 W1 2.5 37 30 7 2-4 1-2
海 盗 2 7 .222 4.0 2-7 L2 3.5 27 50 -23 0-2 2-5
国联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
道 奇 9 1 .900 - 9-1 W1 - 50 27 23 6-0 3-1
巨 人 7 1 .875 1.0 7-1 W6 +2.0 44 26 18 2-0 5-1
教 士 7 2 .778 1.5 7-2 L2 +1.5 38 21 17 7-0 0-2
响尾蛇 5 4 .556 3.5 5-4 L1 0.5 54 46 8 2-2 3-2
落 矶 1 7 .125 7.0 1-7 L6 4.0 18 37 -19 0-2 1-5
球员 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Abreu(BOS) 22 9 11 3 8 7 2 .500 .621 1.000 1.621 .471
Herrera(STL) 20 6 8 4 11 2 5 .400 .455 1.100 1.555 .364
Judge(NYY) 33 14 12 6 17 4 10 .364 .447 1.000 1.447 .353
Ramírez(CLE) 23 4 8 4 6 3 4 .348 .429 .957 1.386 .250
Campbell(BOS) 26 9 11 2 5 6 6 .423 .515 .808 1.323 .474
Smith(LAD) 22 5 9 1 5 9 7 .409 .594 .591 1.185 .571
Nootbaar(STL) 29 9 12 2 6 5 4 .414 .514 .655 1.169 .435
O'Hoppe(LAA) 25 4 8 4 8 1 9 .320 .346 .800 1.146 .333
Tucker(CHC) 43 11 13 4 12 11 6 .302 .444 .698 1.142 .273
Torkelson(DET) 29 6 10 2 4 6 12 .345 .472 .655 1.127 .533
球员 OBP 球员 SLG 球员 OPS
Abreu(BOS) .621 Herrera(STL) 1.100 Abreu(BOS) 1.621
Smith(LAD) .594 Abreu(BOS) 1.000 Herrera(STL) 1.555
Campbell(BOS) .515 Judge(NYY) 1.000 Judge(NYY) 1.447
Nootbaar(STL) .514 Ramírez(CLE) .957 Ramírez(CLE) 1.386
Ozuna(ATL) .500 Campbell(BOS) .808 Campbell(BOS) 1.323
Yastrzemski(SF) .481 O'Hoppe(LAA) .800 Smith(LAD) 1.185
DeLuca(TB) .480 Volpe(NYY) .758 Nootbaar(STL) 1.169
Frelick(MIL) .474 Suárez(AZ) .733 O'Hoppe(LAA) 1.146
Torkelson(DET) .472 Greene(DET) .722 Tucker(CHC) 1.142
Marte(AZ) .469 Schwarber(PHI) .710 Torkelson(DET) 1.127