美联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
金 莺 53 30 .639 - 5-5 W4 - 436 315 121 29-16 24-14
洋 基 53 32 .624 1.0 2-8 L1 +7.0 429 334 95 24-14 29-18
红 袜 43 39 .524 9.5 6-4 L3 1.5 377 350 27 19-23 24-16
光 芒 41 42 .494 12.0 7-3 L1 4.0 332 393 -61 22-25 19-17
蓝 鸟 38 44 .463 14.5 3-7 W1 6.5 334 378 -44 20-20 18-24
美联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
守护者 52 29 .642 - 7-3 W1 - 405 303 102 26-9 26-20
双 城 46 37 .554 7.0 5-5 W1 +1.0 399 360 39 23-16 23-21
皇 家 46 39 .541 8.0 5-5 L1 - 386 335 51 29-16 17-23
老 虎 37 46 .446 16.0 3-7 L4 8.0 334 357 -23 19-22 18-24
白 袜 24 61 .282 30.0 4-6 W3 22.0 263 424 -161 16-28 8-33
美联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
水 手 47 38 .553 - 3-7 L1 - 329 321 8 28-13 19-25
太空人 41 41 .500 4.5 8-2 W1 3.5 378 350 28 24-19 17-22
游骑兵 37 46 .446 9.0 4-6 L6 8.0 346 365 -19 20-19 17-27
天 使 36 46 .439 9.5 7-3 W6 8.5 340 403 -63 18-25 18-21
运动家 30 55 .353 17.0 3-7 L1 16.0 305 409 -104 18-23 12-32
国联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
费城人 54 29 .651 - 5-5 L1 - 413 293 120 32-14 22-15
勇 士 46 35 .568 7.0 6-4 W2 +4.5 352 297 55 26-13 20-22
大都会 40 40 .500 12.5 7-3 L1 1.0 388 375 13 21-24 19-16
国 民 39 43 .476 14.5 4-6 W1 3.0 341 351 -10 17-19 22-24
马林鱼 30 53 .361 24.0 6-4 W1 12.5 287 412 -125 16-27 14-26
国联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
酿酒人 49 34 .590 - 6-4 L1 - 398 329 69 26-13 23-21
红 雀 42 40 .512 6.5 6-4 L1 - 326 368 -42 23-18 19-22
海 盗 39 43 .476 9.5 4-6 L2 3.0 329 365 -36 19-20 20-23
红 人 39 44 .470 10.0 4-6 W1 3.5 358 341 17 20-23 19-21
小 熊 39 45 .464 10.5 4-6 W1 4.0 346 370 -24 22-18 17-27
国联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
道 奇 52 32 .619 - 7-3 W1 - 426 301 125 25-16 27-16
教 士 46 41 .529 7.5 9-1 W5 +1.5 411 374 37 24-22 22-19
响尾蛇 40 43 .482 11.5 4-6 W1 2.5 389 406 -17 21-21 19-22
巨 人 40 44 .476 12.0 4-6 L1 3.0 370 405 -35 24-19 16-25
落 矶 27 55 .329 24.0 2-8 L5 15.0 345 488 -143 16-24 11-31
球员 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 297 64 93 30 80 61 91 .313 .434 .700 1.134 .354
Ohtani(LAD) 318 67 102 26 62 45 73 .321 .405 .645 1.050 .342
Soto(NYY) 291 68 88 20 60 69 60 .302 .434 .570 1.004 .316
Henderson(BAL) 322 73 94 26 58 46 84 .292 .388 .612 1.000 .318
Harper(PHI) 287 52 87 20 58 47 72 .303 .399 .582 .981 .340
Tucker(HOU) 214 42 57 19 40 46 41 .266 .395 .584 .979 .245
Ozuna(ATL) 300 47 90 21 67 39 78 .300 .382 .567 .949 .340
Devers(BOS) 262 48 74 17 43 35 71 .282 .366 .561 .927 .320
Freeman(LAD) 309 52 92 12 52 49 56 .298 .400 .505 .905 .325
Alvarez(HOU) 303 46 90 16 41 32 53 .297 .370 .525 .895 .312