美联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
金 莺 61 38 .616 - 7-3 W2 - 488 440 48 30-20 31-18
光 芒 61 42 .592 2.0 3-7 L2 +4.5 540 396 144 36-18 25-24
蓝 鸟 55 45 .550 6.5 6-4 W1 - 448 411 37 27-20 28-25
红 袜 53 47 .530 8.5 6-4 W2 2.0 504 463 41 28-23 25-24
洋 基 53 47 .530 8.5 4-6 W3 2.0 440 425 15 31-23 22-24
美联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
双 城 53 48 .525 - 8-2 W3 - 439 396 43 29-22 24-26
守护者 49 50 .495 3.0 4-6 L1 5.5 412 413 -1 26-23 23-27
老 虎 45 54 .455 7.0 6-4 W1 9.5 386 473 -87 21-27 24-27
白 袜 41 60 .406 12.0 3-7 L3 14.5 423 499 -76 21-25 20-35
皇 家 28 73 .277 25.0 2-8 L5 27.5 374 543 -169 15-36 13-37
美联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
游骑兵 59 41 .590 - 7-3 W1 - 580 429 151 34-20 25-21
太空人 56 44 .560 3.0 6-4 W1 +1.0 465 410 55 25-22 31-22
天 使 51 49 .510 8.0 6-4 W1 4.0 500 482 18 29-23 22-26
水 手 50 49 .505 8.5 5-5 L1 4.5 443 415 28 29-25 21-24
运动家 28 74 .275 32.0 3-7 L1 28.0 364 622 -258 15-39 13-35
国联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
勇 士 64 34 .653 - 4-6 W1 - 550 402 148 32-19 32-15
费城人 53 46 .535 11.5 5-5 W1 0.5 446 438 8 26-19 27-27
马林鱼 54 47 .535 11.5 2-8 W1 0.5 414 436 -22 31-20 23-27
大都会 46 53 .465 18.5 4-6 L2 7.5 438 455 -17 23-22 23-31
国 民 41 58 .414 23.5 6-4 W3 12.5 424 513 -89 18-32 23-26
国联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
酿酒人 55 45 .550 - 7-3 L1 - 414 420 -6 27-23 28-22
红 人 55 46 .545 0.5 5-5 W5 +0.5 497 500 -3 28-26 27-20
小 熊 48 51 .485 6.5 6-4 W3 5.5 479 438 41 27-26 21-25
红 雀 44 56 .440 11.0 6-4 L3 10.0 472 496 -24 22-26 22-30
海 盗 43 56 .434 11.5 3-7 L1 10.5 409 483 -74 23-26 20-30
国联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
道 奇 57 41 .582 - 7-3 L1 - 558 452 106 29-16 28-25
响尾蛇 54 46 .540 4.0 2-8 L4 - 495 484 11 26-24 28-22
巨 人 54 46 .540 4.0 5-5 L5 - 456 435 21 26-22 28-24
教 士 48 52 .480 10.0 5-5 L1 6.0 454 402 52 25-23 23-29
落 矶 39 60 .394 18.5 5-5 L1 14.5 428 569 -141 23-26 16-34
球员 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Ohtani(LAA) 371 75 112 36 77 60 102 .302 .398 .674 1.072 .322
Freeman(LAD) 390 85 129 20 70 49 78 .331 .412 .585 .997 .368
Acuna(ATL) 395 87 131 23 58 49 53 .332 .409 .577 .986 .336
Betts(LAD) 371 78 103 27 67 60 71 .278 .380 .569 .949 .273
Olson(ATL) 375 75 95 32 80 60 117 .253 .360 .571 .931 .278
Soto(SD) 344 58 91 19 60 93 88 .265 .419 .500 .919 .299
Carroll(AZ) 342 72 97 21 54 36 79 .284 .363 .550 .913 .313
Diaz(TB) 325 60 103 14 47 42 62 .317 .401 .505 .906 .356
Arraez(MIA) 367 42 139 3 49 29 22 .379 .427 .474 .901 .394
Tucker(HOU) 358 52 108 17 68 46 56 .302 .379 .514 .893 .313