美联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
洋 基 85 56 .603 - 6-4 W2 - 697 491 206 50-22 35-34
光 芒 78 60 .565 5.5 7-3 L2 +0.5 586 521 65 47-24 31-36
蓝 鸟 78 61 .561 6.0 8-2 L1 - 653 586 67 38-29 40-32
金 莺 73 67 .521 11.5 4-6 L2 5.5 583 582 1 41-30 32-37
红 袜 69 72 .489 16.0 6-4 W2 10.0 644 677 -33 35-34 34-38
美联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
守护者 73 65 .529 - 5-5 W3 - 575 548 27 33-30 40-35
白 袜 72 69 .511 2.5 7-3 L1 7.0 613 624 -11 34-36 38-33
双 城 69 70 .496 4.5 2-8 L3 9.0 605 592 13 40-32 29-38
皇 家 57 84 .404 17.5 4-6 W1 22.0 553 710 -157 34-41 23-43
老 虎 54 86 .386 20.0 4-6 L1 24.5 467 623 -156 30-40 24-46
美联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
太空人 90 50 .643 - 7-3 W1 - 632 458 174 47-22 43-28
水 手 79 61 .564 11.0 7-3 W2 +0.5 589 523 66 38-31 41-30
天 使 61 79 .436 29.0 5-5 L1 17.5 537 588 -51 31-40 30-39
游骑兵 60 79 .432 29.5 2-8 W1 18.0 619 633 -14 29-40 31-39
运动家 51 90 .362 39.5 2-8 W1 28.0 486 663 -177 23-48 28-42
国联东区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
大都会 89 52 .631 - 6-4 W2 - 666 526 140 46-23 43-29
勇 士 87 53 .621 1.5 8-2 L2 +10.5 697 538 159 47-25 40-28
费城人 78 62 .557 10.5 6-4 W3 +1.5 661 588 73 44-31 34-31
马林鱼 57 82 .410 31.0 2-8 L2 19.0 494 598 -104 27-40 30-42
国 民 49 92 .348 40.0 4-6 L3 28.0 545 751 -206 22-47 27-45
国联中区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
红 雀 83 58 .589 - 7-3 W2 - 691 563 128 47-24 36-34
酿酒人 75 66 .532 8.0 6-4 W2 2.0 636 611 25 39-27 36-39
小 熊 58 82 .414 24.5 3-7 L2 18.5 568 673 -105 30-42 28-40
红 人 56 82 .406 25.5 5-5 L2 19.5 594 701 -107 29-39 27-43
海 盗 51 88 .367 31.0 2-8 L2 25.0 492 706 -214 28-43 23-45
国联西区
球队 W L 胜率 差 近十 连续 外卡 得分 失分 分差 主场 客场
道 奇 96 43 .691 - 6-4 W2 - 756 446 310 49-18 47-25
教 士 77 64 .546 20.0 5-5 L2 - 620 598 22 38-31 39-33
巨 人 67 73 .479 29.5 5-5 W2 9.5 618 612 6 37-32 30-41
响尾蛇 66 73 .475 30.0 5-5 W1 10.0 626 638 -12 37-34 29-39
落 矶 61 80 .433 36.0 5-5 L1 16.0 635 770 -135 40-34 21-46
球员 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 505 113 155 55 121 87 154 .307 .410 .679 1.089 .332
Goldschmidt(STL) 499 101 162 35 109 73 120 .325 .413 .607 1.020 .366
Alvarez(HOU) 402 80 117 32 83 70 92 .291 .399 .590 .989 .299
Freeman(LAD) 543 103 180 19 90 65 89 .331 .403 .527 .930 .364
Riley(ATL) 538 82 152 36 90 47 146 .283 .353 .558 .911 .322
Betts(LAD) 493 109 137 33 74 50 88 .278 .350 .560 .910 .277
Machado(SD) 501 87 151 28 90 54 112 .301 .369 .541 .910 .339
Arenado(STL) 496 67 148 28 93 44 67 .298 .360 .548 .908 .296
Altuve(HOU) 462 84 134 24 52 57 81 .290 .377 .517 .894 .307
Ohtani(LAA) 503 80 134 34 88 67 141 .266 .355 .539 .894 .302
球员 OBP 球员 SLG 球员 OPS
Goldschmidt(STL) .413 Judge(NYY) .679 Judge(NYY) 1.089
Judge(NYY) .410 Goldschmidt(STL) .607 Goldschmidt(STL) 1.020
Freeman(LAD) .403 Alvarez(HOU) .590 Alvarez(HOU) .989
Diaz(TB) .402 Betts(LAD) .560 Freeman(LAD) .930
Soto(SD) .402 Riley(ATL) .558 Riley(ATL) .911
Alvarez(HOU) .399 Arenado(STL) .548 Betts(LAD) .910
Bogaerts(BOS) .387 Machado(SD) .541 Machado(SD) .910
Abreu(CWS) .383 Ohtani(LAA) .539 Arenado(STL) .908
Kirk(TOR) .382 Devers(BOS) .531 Altuve(HOU) .894
Altuve(HOU) .377 Freeman(LAD) .527 Ohtani(LAA) .894
球员 AVG 球员 HR 球员 HIT
Freeman(LAD) .331 Judge(NYY) 55 Freeman(LAD) 180
Goldschmidt(STL) .325 Schwarber(PHI) 37 Turner(LAD) 173
McNeil(NYM) .322 Riley(ATL) 36 Abreu(CWS) 165
Bogaerts(BOS) .319 Goldschmidt(STL) 35 Goldschmidt(STL) 162
Arraez(MIN) .315 Ohtani(LAA) 34 Bogaerts(BOS) 158
Abreu(CWS) .310 Alonso(NYM) 33 Bichette(TOR) 157
Lowe(TEX) .308 Betts(LAD) 33 Lowe(TEX) 157
Judge(NYY) .307 Alvarez(HOU) 32 Swanson(ATL) 156
Turner(LAD) .306 Walker(ARI) 32 Judge(NYY) 155
Benintendi(NYY) .304 Rizzo(NYY) 30 Arraez(MIN) 152
球员 RBI 球员 SO 球员 BB
Judge(NYY) 121 Suarez(SEA) 180 Soto(SD) 119
Alonso(NYM) 109 Schwarber(PHI) 179 Judge(NYY) 87
Goldschmidt(STL) 109 Garcia(TEX) 159 Bregman(HOU) 80
Ramirez(CLE) 109 Swanson(ATL) 159 Winker(SEA) 79
Cron(COL) 96 Wisdom(CHC) 158 Diaz(TB) 75
Turner(LAD) 96 Judge(NYY) 154 Muncy(LAD) 75
Arenado(STL) 93 Voit(WSH) 148 Yelich(MIL) 75
Lindor(NYM) 91 Chapman(TOR) 147 Goldschmidt(STL) 73
Olson(ATL) 91 Cron(COL) 147 Bell(SD) 71
Freeman(LAD) 90 Pham(BOS) 146 Alvarez(HOU) 70
球员 W L IP H R ER HR BB SO ERA WHIP AVG
Verlander(HOU) 16 3 152.0 104 39 31 12 26 154 1.84 0.86 .190
Cease(CWS) 14 6 162.0 107 47 37 14 66 206 2.06 1.07 .184
McClanahan(TB) 11 5 147.1 97 41 36 15 30 182 2.20 0.86 .185
Urias(LAD) 16 7 152.2 109 46 39 20 36 144 2.30 0.95 .197
Manoah(TOR) 14 7 171.0 129 52 46 14 41 158 2.42 0.99 .207
Alcantara(MIA) 12 7 196.2 151 62 53 14 47 177 2.43 1.01 .213
Gallen(ARI) 12 2 158.2 104 48 44 11 40 163 2.50 0.91 .185
Fried(ATL) 13 6 169.1 143 51 47 10 28 155 2.50 1.01 .226
Ohtani(LAA) 12 8 141.0 115 42 40 14 35 188 2.55 1.06 .217
Valdez(HOU) 14 5 170.2 133 56 50 9 60 161 2.64 1.13 .214
球员 WIN 球员 LOSS 球员 IP
Wright(ATL) 17 Corbin(WSH) 18 Alcantara(MIA) 196.2
Urias(LAD) 16 Bumgarner(ARI) 14 Mikolas(STL) 181.1
Verlander(HOU) 16 Gonzales(SEA) 13 Nola(PHI) 179.1
Anderson(LAD) 14 Montas(NYY) 12 Webb(SF) 178.0
Cease(CWS) 14 Irvin(OAK) 11 Bieber(CLE) 173.1
Manoah(TOR) 14 McKenzie(CLE) 11 Wainwright(STL) 173.0
Valdez(HOU) 14 Mikolas(STL) 11 Burnes(MIL) 172.0
Bassitt(NYM) 13 Nola(PHI) 11 Perez(TEX) 172.0
Darvish(SD) 13 Pivetta(BOS) 11 Kelly(ARI) 171.2
Fried(ATL) 13 Lopez(MIA) 10 Cole(NYY) 171.1
球员 SO 球员 SO/9 球员 K/BB
Cole(NYY) 218 Ohtani(LAA) 12.00 Nola(PHI) 8.42
Burnes(MIL) 214 Rodon(SF) 11.73 Gausman(TOR) 7.46
Rodon(SF) 212 Cole(NYY) 11.45 Kluber(TB) 6.78
Cease(CWS) 206 Cease(CWS) 11.44 McClanahan(TB) 6.07
Nola(PHI) 202 Burnes(MIL) 11.20 Verlander(HOU) 5.92
Ray(SEA) 189 McClanahan(TB) 11.12 Fried(ATL) 5.54
Ohtani(LAA) 188 Morton(ATL) 10.63 Ohtani(LAA) 5.37
McClanahan(TB) 182 Gausman(TOR) 10.58 Cole(NYY) 5.19
Morton(ATL) 180 Ray(SEA) 10.21 Bieber(CLE) 5.09
Gausman(TOR) 179 Nola(PHI) 10.14 Darvish(SD) 4.94