楼主: 
Rambo (香帅)   
2014-06-01 13:30:46Win
De La Rosa(BOS)    7IP  4H  0BB  8K 0ER      ERA 0.00  1W 0L
Cueto(CIN)       7.1IP  5H  1BB  7K 0ER      ERA 1.68  5W 4L
田中将大(NYY)      8IP  4H  2BB  9K 0ER      ERA 2.06  8W 1L
Wacha(STL)         6IP  3H  0BB  7K 0ER      ERA 2.45  4W 3L
Hammel(CHC)        7IP  4H  0BB  8K 0ER      ERA 2.78  6W 3L (110-73)
Ross(SD)           6IP  5H  3BB  5K 1ER      ERA 2.85  6W 4L
柳贤振(LAD)        6IP 10H  0BB  4K 2ER      ERA 3.09  6W 2L
Young(SEA)         6IP  3H  2BB  6K 2ER(1HR) ERA 3.27  5W 2L
Fister(WSH)        6IP  4H  1BB  6K 2ER      ERA 3.34  3W 1L
Santana(ATL)       6IP  7H  2BB  4K 3ER      ERA 4.10  5W 2L
Tillman(BAL)     6.2IP  4H  2BB  3K 1ER      ERA 4.63  5W 2L (110-67)
Stroman(TOR)       6IP  5H  0BB  6K 1ER      ERA 7.30  2W 0L
Lose
Keuchel(HOU)       6IP  6H  3BB  3K 3ER      ERA 2.70  6W 3L
Peralta(MIL)     5.2IP  5H  2BB  5K 6ER(2HR) ERA 2.73  4W 5L
Smyly(DET)         4IP  7H  1BB  5K 3ER      ERA 4.10  2W 4L
Skaggs(LAA)        6IP  5H  5BB  7K 4ER(1HR) ERA 4.14  4W 3L
Rienzo(CWS)      3.1IP  7H  2BB  4K 3ER      ERA 4.26  4W 2L
Tepesch(TEX)       2IP  7H  2BB  1K 4ER(2HR) ERA 4.43  2W 1L
Petit(SF)          6IP  2H  1BB  5K 1ER(1HR) ERA 4.60  3W 3L
Odorizzi(TB)     3.1IP  6H  1BB  6K 5ER(1HR) ERA 5.13  2W 5L
McCarthy(ARI)    4.1IP  9H  1BB  4K 5ER      ERA 5.20  1W 7L
Turner(MIA)        5IP  7H  4BB  4K 4ER      ERA 5.59  1W 3L
Cumpton(PIT)     3.2IP 11H  2BB  2K 10ER(1HR)ERA 6.85  0W 2L
Brooks(KC)       0.2IP  5H  3BB  0K 7ER      ERA 43.88 0W 1L
None
deGrom(NYM)      6.1IP  3H  2BB 11K 3ER(1HR) ERA 2.42  (Familia,BS,1)
Milone(OAK)        6IP  9H  1BB  3K 3ER(1HR) ERA 3.60
Bauer(CLE)         6IP  4H  1BB  8K 2ER      ERA 3.63  (Outman,BS,1)
Kendrick(PHI)      6IP  8H  2BB  5K 4ER(1HR) ERA 4.21
Correia(MIN)       6IP  9H  1BB  3K 1ER(1HR) ERA 5.87
Morales(COL)     5.1IP  8H  2BB  3K 6ER(2HR) ERA 6.03
今日后援表现
Simmons(ATL)     0.1IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 0.00  (H,1)
Carlyle(NYM)       3IP  2H  1BB  0K 0ER      ERA 0.00  (W,1-0)
Freeman(STL)       1IP  0H  0BB  2K 0ER      ERA 0.00  (H,1)
Broxton(CIN)     0.2IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 0.55  (H,6)
Neshek(STL)        1IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 0.73  (H,7)
Britton(BAL)       1IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 0.91  (S,4)
Rodriguez(OAK)     1IP  1H  0BB  0K 0ER      ERA 1.13  (W,1-0)
Street(SD)         1IP  0H  1BB  0K 0ER      ERA 1.23  (S,17)
Shaw(CLE)        1.2IP  0H  0BB  3K 0ER      ERA 1.37  (W,2-1)
Leone(SEA)       0.2IP  1H  1BB  0K 0ER      ERA 1.52  (H,4)
Benoit(SD)         1IP  0H  0BB  2K 0ER      ERA 1.75  (H,9)
Kimbrel(ATL)     0.2IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 1.77  (S,15)
Edgin(NYM)       0.1IP  0H  0BB  0K 0ER      ERA 1.93  (H,2)
Robertson(NYY)     1IP  0H  0BB  3K 0ER      ERA 2.08  (S,12)
Duensing(MIN)    1.1IP  2H  2BB  2K 2ER      ERA 2.08  (L,1-2)
Torres(NYM)        1IP  1H  1BB  2K 0ER      ERA 2.45  (S,2)
松?大辅(NYM)       1IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 2.45  (H,3)
Rodney(SEA)        1IP  1H  1BB  2K 0ER      ERA 2.61  (S,14)
Wright(LAD)        3IP  1H  0BB  2K 0ER      ERA 2.73  (S,1)
Varvaro(ATL)       1IP  0H  1BB  0K 0ER      ERA 2.79  (H,4)
Familia(NYM)       2IP  3H  1BB  2K 1ER      ERA 2.86  (BS,1)
Outman(CLE)        0IP  1H  0BB  0K 1ER(1HR) ERA 2.95  (BS,1)
Webb(BAL)        1.1IP  0H  0BB  2K 0ER      ERA 2.96  (H,7)
Vincent(SD)        1IP  0H  0BB  3K 0ER      ERA 2.96  (H,6)
Allen(CLE)         1IP  0H  1BB  0K 0ER      ERA 3.09  (S,3)
Smith(LAA)       0.2IP  2H  2BB  0K 3ER      ERA 3.18  (BS,4)
Medina(SEA)        1IP  1H  0BB  2K 0ER      ERA 3.27  (H,9)
Redmond(TOR)       3IP  4H  1BB  3K 0ER      ERA 3.41  (S,1)
Brothers(COL)      1IP  1H  1BB  0K 1ER      ERA 3.70  (L,2-3)
Bastardo(PHI)      1IP  1H  2BB  0K 1ER      ERA 3.86  (L,3-3)
Rosenthal(STL)     1IP  0H  0BB  3K 0ER      ERA 4.10  (S,16)
Avilan(ATL)      0.2IP  0H  0BB  1K 0ER      ERA 4.50  (H,3)
Rice(NYM)        0.1IP  0H  1BB  1K 0ER      ERA 5.11  (H,7)
Furbush(SEA)     0.1IP  0H  0BB  0K 0ER      ERA 5.17  (H,9)
今日打击表现       共计全垒打:24
秋信守(TEX)     4-1                         0.289
Rendon(WSH)     5-4 1RBI     1SO 1HR(NO.6)  0.268
Hairston(WSH)   1-1 2RBI         1HR(NO.1)  0.45
LaRoche(WSH)    3-2 3RBI 1BB     1HR(NO.7)  0.321
Lobaton(WSH)    4-1 2RBI     3SO 1HR(NO.2)  0.228
Mauer(MIN)      4-0          2SO            0.267
Jeter(NYY)      4-2                         0.273
铁爷(NYY)       2-0          1SO            0.242
铃木一朗(NYY)   0-0                         0.321
Solarte(NYY)    4-3 1RBI         1HR(NO.6)  0.299
青木宣亲(KC)    4-0 1RBI                    0.264
包爷(TOR)       3-2 1RBI                    0.31
E.E(TOR)        3-1      2BB 2SO            0.266
Lind(TOR)       5-3 2RBI                    0.351
Lawrie(TOR)     3-2 3RBI                    0.238
Francisco(TOR)  4-3 4RBI                    0.275
Venable(SD)     4-4 2RBI                    0.213
蛋哥(CWS)       4-0          3SO            0.227
Holliday(STL)   3-0      1BB 1SO            0.273
Taveras(STL)    3-1 1RBI     1SO 1HR(NO.1)  0.333
Blackmon(COL)   4-2 4RBI         1HR(NO.10) 0.317
Gonzalez(COL)   4-0          4SO            0.258
Tulowitzki(COL) 4-0          2SO            0.352
Dickerson(COL)  3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.6)  0.346
LeMahieu(COL)   4-3                         0.281
Chisenhall(CLE) 3-2 3RBI     1SO 1HR(NO.3)  0.369
Aviles(CLE)     4-3 4RBI         1HR(NO.3)  0.28
Wright(NYM)     7-2 1RBI     3SO            0.294
Granderson(NYM) 6-1      1BB                0.198
Tejada(NYM)     4-3 2RBI 2BB     1HR(NO.1)  0.227
Utley(PHI)      5-1      2BB 2SO            0.32
Howard(PHI)     6-2 3RBI     2SO 1HR(NO.10) 0.23
Brignac(PHI)    5-0      1BB 4SO            0.2
Yelich(MIA)     4-3      1BB                0.255
Cruz(BAL)       2-2 3RBI 1BB     1HR(NO.20) 0.315
Davis(BAL)      4-0          2SO            0.231
Rizzo(CHC)      4-2 4RBI     1SO 2HR(NO.10) 0.269
Braun(MIL)      2-0          1SO            0.32
海贼王(PIT)     3-0                         0.298
Tabata(PIT)     4-3                         0.275
Ramirez(LAD)    4-4 5RBI         2HR(NO.9)  0.265
A-Gon(LAD)      4-3 1RBI 1BB                0.273
Kemp(LAD)       4-2 2RBI     1SO            0.248
Kiermaier(TB)   3-2 1RBI     1SO 1HR(NO.2)  0.333
Holt(BOS)       5-2 2RBI     2SO 1HR(NO.1)  0.305
Ortiz(BOS)      4-0          2SO            0.264
Bradley Jr.(BOS)4-1 2RBI     1SO 1HR(NO.1)  0.207
Herrera(BOS)    4-3 1RBI                    0.222
普神(LAA)       4-1                         0.257
崔贤(LAA)       0-0                         0.263
Cowgill(LAA)    4-3 3RBI         1HR(NO.3)  0.287
Cespedes(OAK)   5-3 5RBI         1HR(NO.10) 0.245
Blanks(OAK)     3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.2)  0.276
Parra(ARI)      4-3          1SO            0.27
胖卡布(DET)     4-2 1RBI     1SO 1HR(NO.10) 0.332
今日明星/亚裔打者表现
秋信守(TEX)     4-1                         0.289
Jeter(NYY)      4-2                         0.273
铁爷(NYY)       2-0          1SO            0.242
铃木一朗(NYY)   0-0                         0.321
Mauer(MIN)      4-0          2SO            0.267
包爷(TOR)       3-2 1RBI                    0.31
E.E(TOR)        3-1      2BB 2SO            0.266
青木宣亲(KC)    4-0 1RBI                    0.264
蛋哥(CWS)       4-0          3SO            0.227
Holliday(STL)   3-0      1BB 1SO            0.273
Tulowitzki(COL) 4-0          2SO            0.352
Utley(PHI)      5-1      2BB 2SO            0.32
Wright(NYM)     7-2 1RBI     3SO            0.294
Granderson(NYM) 6-1      1BB                0.198
Davis(BAL)      4-0          2SO            0.231
Braun(MIL)      2-0          1SO            0.32
A-Gon(LAD)      4-3 1RBI 1BB                0.273
Kemp(LAD)       4-2 2RBI     1SO            0.248
海贼王(PIT)     3-0                         0.298
Ortiz(BOS)      4-0          2SO            0.264
普神(LAA)       4-1                         0.257
崔贤(LAA)       0-0                         0.263
胖卡布(DET)     4-2 1RBI     1SO 1HR(NO.10) 0.332
今日明星/亚裔投手表现
田中将大(NYY)      8IP  4H  2BB  9K 0ER      ERA 2.06  8W 1L
柳贤振(LAD)        6IP 10H  0BB  4K 2ER      ERA 3.09  6W 2L
松?大辅(NYM)       1IP  1H  0BB  1K 0ER      ERA 2.45  (H,3)
王维中(MIL)        2IP  2H  0BB  1K 1ER      ERA 13.50
Rodney(SEA)        1IP  1H  1BB  2K 0ER      ERA 2.61  (S,14)