天凤官方提供的两组7日序号下来了XD 等会先寄送给前两名
P币估计要月底才会拿到。
心得文奖励截止时间: (已截止)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
比赛相关心得感想讨论评析建议都算!
(1) 此次竞赛34人报名 实际参赛人数34人 取连三场最高有正分的计21人
【排名】第一名:P币5000 + 头衔“白虎” => windray
第二名:P币3000 => mkmk046
第三名:P币2000 => NSWZY
顺位 名前 合计
1 真雀鬼 49.4 windray
2 EternalS 43.8 mkmk046
3 N.S. 43.7 NSWZY
4 诚实豆沙包 41.9
5 <秋刀鱼> 41.9
6 野生兔子-提比 39.9
7 西行寺天晴 38.0
8 Gunner 37.2
9 JaniceV. 37.0
10 KangFish 36.9
11 破壊者 32.5
12 whitemz 31.7
13 funliung 28.5
14 长门秋罗 21.3
15 Seiryu- 19.1
16 YOH 17.4
17 天阪光 15.5
18 johnchen 11.9
19 伟仁 7.7
20 CLEANCE 5.7
21 碧翠叶月 4.3
(2) 役满特别奖励 => 每人P币3200.0
无人达成.. QQ
(3) 竞赛相关心得文 => 每人P币1000
2687 m 2 8/08 Littlechozy □ [闲聊] 第二届白虎杯 赛后心得
2689 m 2 8/09 Ryow □ [闲聊] 第二届白虎杯 赛后心得
2690 m 3 8/09 solitaire27 □ [闲聊] 第二届白虎杯 赛后心得
2691 m 2 8/09 windray □ [闲聊] 第二届白虎杯 赛后心得
2698 m 3 8/13 PNXkbara □ [闲聊] 第二届白虎杯 赛后心得
以下为对战纪录, 单场最高为KangFish的+35.5
C4039 | 15:00 | <秋刀鱼>(+15.9) fosterix(+0.2) N.S.(-3.9) EternalS(-12.2)
C4039 | 15:01 | Seiryu-(+34.1) CLEANCE(-8.4) 诚实豆沙包(-12.4) FeiYue(-13.3)
C4039 | 15:02 | 西村阳子(+7.9) 星野ポテト(+1.5) Gunner(-4.7) 长门秋罗(-4.7)
C4039 | 15:10 | 野生兔子-提比(+21.7) 西行寺天晴(+4.3) funliung(-2.0) 狼狼(-24.0)
C4039 | 15:21 | 破壊者(+30.3) fosterix(-0.1) 真雀鬼(-2.1) EternalS(-28.1)
C4039 | 15:26 | N.S.(+31.1) 长门秋罗(-2.7) Gunner(-8.2) 西村阳子(-20.2)
C4039 | 15:30 | 真雀鬼(+22.8) 星野ポテト(+2.6) EternalS(-10.4) fosterix(-15.0)
C4039 | 15:36 | JaniceV.(+19.6) 破壊者(-2.5) whitemz(-7.9) schu(-9.2)
C4039 | 15:50 | funliung(+19.2) 飞鸟二世(+4.7) 诚实豆沙包(-3.9) FeiYue(-20.0)
C4039 | 15:51 | 西行寺天晴(+19.7) 野生兔子-提比(-2.8) fosterix(-6.7) 星野ポテト
(-10.2)
C4039 | 15:56 | EternalS(+10.3) Seiryu-(+3.7) N.S.(+1.4) Gunner(-15.4)
C4039 | 16:05 | 长门秋罗(+11.3) JaniceV.(-0.7) 破壊者(-0.9) whitemz(-9.7)
C4039 | 16:17 | funliung(+11.3) schu(+2.4) 西村阳子(+1.8) 飞鸟二世(-15.5)
C4039 | 16:19 | 诚实豆沙包(+32.8) 西行寺天晴(+0.4) FeiYue(-7.1) fosterix(-26.1)
C4039 | 16:26 | whitemz(+29.1) JaniceV.(+5.9) Arnie903(-5.4) 野生兔子-提比
(-29.6)
C4039 | 16:37 | <秋刀鱼>(+10.8) 西村阳子(+6.2) funliung(-7.5) schu(-9.5)
C4039 | 16:42 | EternalS(+22.3) N.S.(+1.9) 长门秋罗(-7.5) 破壊者(-16.7)
C4039 | 16:48 | 野生兔子-提比(+17.7) whitemz(+12.3) 西行寺天晴(-11.3)
Seiryu-(-18.7)
C4039 | 17:09 | 长门秋罗(+6.4) 破壊者(+1.6) YOH(-3.9) 诚实豆沙包(-4.1)
C4039 | 17:30 | Gunner(+24.1) N.S.(+12.8) 西行寺天晴(-9.9) whitemz(-27.0)
C4039 | 17:36 | 西行寺天晴(+15.7) whitemz(+6.3) 野生兔子-提比(-6.1) 西村阳子
(-15.9)
C4039 | 17:49 | EternalS(+11.2) 诚实豆沙包(+5.7) 碧翠叶月(+2.9) Gunner(-19.8)
C4039 | 18:12 | YOH(+8.7) 西村阳子(+6.3) 破壊者(-3.0) whitemz(-12.0)
C4039 | 18:23 | 西行寺天晴(+19.6) D.B.G.(+6.9) MACOTO(-7.6) 碧翠叶月(-18.9)
C4039 | 18:43 | 诚实豆沙包(+24.1) JaniceV.(+8.3) YOH(0.0) 破壊者(-32.4)
C4039 | 18:46 | 野生兔子-提比(+18.4) 西行寺天晴(+2.7) 碧翠叶月(-8.4)
Gunner(-12.7)
C4039 | 19:13 | 诚实豆沙包(+12.1) JaniceV.(+1.6) 碧翠叶月(-0.5) D.B.G.(-13.2)
C4039 | 19:28 | N.S.(+29.0) 破壊者(+3.3) 真雀鬼(-13.8) 野生兔子-提比(-18.5)
C4039 | 19:46 | 碧翠叶月(+5.7) 诚实豆沙包(+4.6) JaniceV.(-0.8) D.B.G.(-9.5)
C4039 | 20:12 | <秋刀鱼>(+15.2) N.S.(+1.6) KangFish(-0.4) Gunner(-16.4)
C4039 | 20:29 | 伟仁(+11.0) whitemz(+6.0) 真雀鬼(-2.1) 诚实豆沙包(-14.9)
C4039 | 20:38 | <秋刀鱼>(+8.1) KangFish(+3.8) Gunner(+0.4) 西行寺天晴(-12.3)
C4039 | 20:55 | 诚实豆沙包(+17.2) 真雀鬼(+1.9) N.S.(-9.2) 伟仁(-9.9)
C4039 | 21:10 | <<秋本空>>(+14.2) whitemz(+4.9) schu(-6.6) 飞鸟二世(-12.5)
C4039 | 21:17 | 天阪光(+6.6) N.S.(+0.4) 碧翠叶月(-0.9) KangFish(-6.1)
C4039 | 21:18 | 伟仁(+6.6) 西村阳子(+6.1) 诚实豆沙包(+5.6) Gunner(-18.3)
C4039 | 21:26 | 狼狼(+8.5) 真雀鬼(+4.5) johnchen(+2.5) <秋刀鱼>(-15.5)
C4039 | 21:33 | 飞鸟二世(+10.0) whitemz(+4.6) schu(+3.2) <<秋本空>>(-17.8)
C4039 | 21:55 | KangFish(+19.2) 野生兔子-提比(-5.6) CLEANCE(-6.5) N.S.(-7.1)
C4039 | 21:57 | johnchen(+20.0) 伟仁(+9.5) 诚实豆沙包(-7.2) 西村阳子(-22.3)
C4039 | 21:59 | Gunner(+24.9) 飞鸟二世(-2.1) 狼狼(-5.8) <<秋本空>>(-17.0)
C4039 | 22:02 | JaniceV.(+20.7) 破壊者(+10.7) MACOTO(-6.3) 真雀鬼(-25.1)
C4039 | 22:22 | 野生兔子-提比(+14.5) CLEANCE(+13.9) KangFish(+0.1) 诚实豆沙包
(-28.5)
C4039 | 22:32 | 破壊者(+18.5) JaniceV.(+5.3) johnchen(-10.6) MACOTO(-13.2)
C4039 | 22:39 | 西村阳子(+10.5) YOH(+8.7) Gunner(+7.6) 真雀鬼(-26.8)
C4039 | 22:52 | 天阪光(+11.8) N.S.(+9.1) 长门秋罗(+2.9) 妹と大好き(-23.8)
C4039 | 22:55 | 野生兔子-提比(+15.9) JaniceV.(+11.0) CLEANCE(-1.7) 诚实豆沙包
(-25.2)
C4039 | 23:11 | KangFish(+17.6) 破壊者(-0.6) MACOTO(-5.0) 诚实豆沙包(-12.0)
C4039 | 23:11 | 野生兔子-提比(+9.5) Gunner(+4.7) 真雀鬼(+4.0) YOH(-18.2)
C4039 | 23:34 | 长门秋罗(+12.0) 天阪光(-2.9) 西村阳子(-4.3) N.S.(-4.8)
C4039 | 23:45 | 真雀鬼(+29.3) 诚实豆沙包(+12.2) 野生兔子-提比(-19.0)
KangFish(-22.5)
C4039 | 00:09 | 真雀鬼(+16.1) 诚实豆沙包(+4.4) KangFish(-9.8) PLWTF(-10.7)
C4039 | 00:43 | KangFish(+35.5) 诚实豆沙包(+6.0) EternalS(-12.4) PLWTF(-29.1)
谢谢大家热情地参与 <(_ _)>