[资讯] 各间航空公司日本航线十一月份载客率

楼主: eric00169 (eric)   2024-12-26 19:52:10
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包机 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
11月的载客率满不错的
尤其是东北航线几乎是热门
小机场的表现普遍也都满不错的
广岛11月很意外的载客率还算不错?
星宇的载客率依旧维持高档
1.定期新增
桃园冲绳 :泰越捷
桃园宫崎 :虎航
2.定期移除
桃园大阪 :日航
3.包机新增
桃园宫崎 :虎航
桃园鸟取 :华航
4.包机移除
高雄茨城 :虎航
桃园出云 :华航
松山松山? :长荣
资料皆是来回,依序是
地点、飞行架次、载客人数、载客率
桃园大阪 1,063 251,648 84.6 高雄大阪 232 38,349 88.2
华航 182 52,704 86.7 华航 86 12,693 85.4
捷星日本 60 9,589 88.8 长荣 61 10,135 90.3
长荣 178 54,775 90.2 虎航 25 4,009 92.8
泰越捷 58 8,715 67.6 乐桃 60 11,512 88.0
国泰 60 18,417 70.1
虎航 129 21,247 91.5
乐桃 180 29,695 79.3
全亚洲 60 20,093 88.8
马印 36 4,563 69.1
星宇 120 31,850 88.0
桃园仙台 145 34,785 94.1
长荣 60 13,927 95.8
虎航 24 3,812 88.2
星宇 61 17,046 94.1
桃园札幌 335 74,638 85.2
华航 60 16,247 75.6
长荣 121 27,273 85.6
虎航 59 9,033 85.1
酷航 34 10,443 91.3
星宇 61 11,642 95.2
桃园名古屋 410 72,663 83.6 高雄名古屋 60 8,727 80.7
华航 120 25,398 87.8 虎航 34 4,899 80.0
国泰 60 13,574 79.3 马印 26 3,828 81.5
虎航 44 6,670 84.2
日航 42 4,407 72.9
乐桃 58 8,621 79.2
马印 26 3,702 77.9
星宇 60 10,291 91.2
松山羽田 486 128,241 96.0 桃园羽田 118 19,285 88.8
华航 120 35,868 97.3 虎航 58 9,463 90.6
长荣 119 40,003 98.3 乐桃 60 9,822 87.1
JAL 123 25,938 94.5
ANA 124 26,432 92.3
桃园成田 1,161 281,250 91.0 高雄成田 245 40,343 92.5
华航 209 52,818 89.8 华航 87 14,902 98.5
捷星日本 74 13,579 88.1 长荣 61 10,929 97.4
长荣 181 57,444 93.7 虎航 36 5,973 92.2
泰狮 52 7,321 73.7 泰亚 61 8,539 79.1
国泰 60 22,381 85.2
虎航 122 20,274 92.3
JAL 121 21,224 88.1
乐桃 118 21,148 96.9
酷航 104 30,528 92.8
星宇 120 34,533 94.7
桃园冲绳 689 102,870 78.6 高雄冲绳 86 13,300 89.2
华航 120 22,018 80.5 华航 26 3,297 80.3
长荣 118 18,307 84.3 虎航 60 10,003 92.6
泰越捷 58 7,294 69.9
虎航 59 9,211 86.7
乐桃 180 20,988 64.7
泰亚 60 9,610 88.3
马印 34 4,519 73.6
星宇 60 10,293 96.8
桃园福冈 378 91,969 90.0 高雄福冈 60 10,608 96.7
华航 139 35,544 85.7 长荣 42 7,464 96.6
长荣 120 30,438 93.7 虎航 18 3,144 97.0
虎航 59 10,094 95.0
星宇 60 15,893 90.3
桃园福岛 18 2,766 85.4
虎航 18 2,766 85.4
桃园广岛 42 6,241 82.6
华航 42 6,241 82.6
桃园小松 76 13,582 86.7
长荣 60 11,145 87.1
虎航 16 2,437 84.6
桃园宫崎 2 213 59.2
虎航 2 213 59.2
桃园青森 27 4,176 84.1
长荣 27 4,176 84.1
桃园茨城 16 2,410 83.7
虎航 16 2,410 83.7
桃园函馆 67 11,046 90.0
虎航 41 6,835 92.6
星宇 26 4,211 86.1
桃园熊本 103 20,822 82.2
华航 43 6,414 82.9
星宇 60 14,408 81.9
桃园富山 2 210 65.2
华航 2 210 65.2
桃园旭川 18 1,928 59.5
虎航 18 1,928 59.5
桃园鹿儿岛 18 2,528 83.0
华航 18 2,528 83.0
桃园佐贺 17 2,824 92.3
虎航 17 2,824 92.3
桃园冈山 77 12,468 90.0 高雄冈山 25 4,210 93.6
虎航 77 12,468 90.0 虎航 25 4,210 93.6
桃园高知 18 3,058 94.4
虎航 18 3,058 94.4
桃园松山 24 3,963 89.7
长荣 24 3,963 89.7
桃园高松 43 6,828 88.2 台中高松 26 4,631 94.1
华航 43 6,828 88.2 星宇 26 4,631 94.1
桃园花卷 18 3,109 96.0
虎航 18 3,109 96.0
桃园秋田 16 2,525 87.7
虎航 16 2,525 87.7
桃园新潟 18 2,585 79.8
虎航 18 2,585 79.8

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com