楼主:
uu26793 (不太友善 刻意解读)
2016-11-07 10:00:16金管会把合库银拿掉了
单位:张,新台币千元
105年9月
金融机构 流通卡数 较上月 所占比例 去年同期
永丰银 30,963 -813 0.04% 0.13%
玉山银 52,191 -27 0.07% 0.08%
悠游卡股份有限公司 52,098,212 +564,366 67.35% 69.38%
一卡通票证股份有限公司 9,712,613 +285,149 12.56% 9.31%
爱金卡股份有限公司 14,644,294 +154,035 18.93% 20.08%
远鑫电子票证股份有限公司 818,311 +67,746 1.06% 0.65%
总计 77,356,584 +830,624
金融机构 当月消费金额 较上月 所占比例 去年同期
永丰银 1,242 -86 0.02% 0.02%
玉山银 0 0 0.00% 0.00%
悠游卡股份有限公司 4,734,885 -528,220 78.84% 83.61%
一卡通票证股份有限公司 443,594 -40,516 7.39% 4.59%
爱金卡股份有限公司 819,125 +6,894 13.64% 11.51%
远鑫电子票证股份有限公司 6,793 -665 0.11% 0.27%
总计 6,005,639 -562,593
金融机构 储值总余额 较上月 所占比例 去年同期
永丰银 27,414 +1 0.41% 0.46%
玉山银 9,937 0 0.15% 0.17%
悠游卡股份有限公司 5,228,391 +38,649 77.39% 79.33%
一卡通票证股份有限公司 631,036 +15,672 9.34% 7.39%
爱金卡股份有限公司 842,331 +25,016 12.47% 12.38%
远鑫电子票证股份有限公司 16,364 +2,739 0.24% 0.15%
总计 6,755,473 +74,991
资料来源:金管会 http://www.banking.gov.tw/ch/index.jsp