Re: [讨论] 沈智慧真的要翻车啦!

楼主: lf719000 (5566得第一GO)   2020-01-11 17:58:19
※ 引述《lf719000 (5566得第一GO)》之铭言:
: 上周庄竞程在党内立委民调与沈智慧的差距,已经追到5%以内,紧追沈智慧,根据本

: 最新民调,更缩小差距到2.4%,按年龄、性别等加权,更首度出现领先局面,倒赢1.6%

: 另根据未来事件交易所公布市场价格调查,庄竞程17日也以$47领先沈智慧的$46,也

: 次出现逆转胜,后势看涨。
: 蔡英文本周日还要来帮庄竞程跑场
: 上周林智坚游院长
: 看来这区真的是到了割喉战才会放这么多资源
: 如果北北屯都翻了
: 3Q跟翁美春该不会也..?
: https://reurl.cc/Rdo8W9
: 新闻连结
嘘 LBJ4: 绿蟑螂急着带风向 39.10.67.45 12/20 11:19
推 evilking: 请公布民调公司 114.47.98.68 12/20 11:20
推 girl10319: 沈智慧很稳啦 27.247.165.94 12/20 11:20
嘘 predo: 笑死 每天都在带 49.214.166.254 12/20 11:20
→ evilking: 要不然视同假新闻要关三天 114.47.98.68 12/20 11:20
推 fishinwater1: 反串失败 想催票 1.171.4.140 12/20 11:21
嘘 nbarepeat: 真的想太多 42.72.155.104 12/20 11:28
推 coollonger: 他翻了 全台国民党死一遍
推 urban01: 沉智慧翻车 国民党是连30席都没了好吗 42.74.37.41 12/20 11:37
→ abomgo: 省智障 111.82.19.201 12/20 11:37
→ jerrylin: 民进党的党内民调可信度请参考2018黑龙 1.165.125.231 12/20 11:39
→ jerrylin: 当然 能翻掉是很好 1.165.125.231 12/20 11:39
→ more6: 台中也没什么不利消息,要赢有点难 220.135.231.194 12/20 11:40
推 agantw: 女阳帆有这么鸟? 114.136.55.8 12/20 11:42
→ z510: 有梦最美 114.26.173.7 12/20 11:42
推 MrSuperLP: 这区还有一个人才段体佩啊 都激凸扫街 180.217.71.187 12/20 11:43
推 urban01: 女杨帆其实不鸟 鸟的是黑道傀儡市长带赛 42.74.37.41 12/20 11:46
→ urban01: +舔共不分区 42.74.37.41 12/20 11:46
推 ianferrari: 沈智慧很稳的 比谢龙介在台南还稳 42.76.179.96 12/20 11:47
→ donkilu: 带风向啦 北北屯蓝到发黑 172.58.110.185 12/20 11:50
→ donkilu: 我外婆家在那边,整片眷村怎么打 172.58.110.185 12/20 11:51
嘘 terminator3: 甲赛啦 KMT输这席直接退到金门 111.83.46.2 12/20 11:54
嘘 Popaieric: 1450想太多 223.137.247.121 12/20 11:57
嘘 best0811: 3Q洗洗睡好吗? 110.26.126.56 12/20 11:57
嘘 iori35i: 这跟去年补选一样,地方选举别想太多 111.82.37.101 12/20 12:27
→ lilinnnnnn: 当地人觉得你在嘴砲 39.9.73.18 12/20 13:26

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com