第10届立法委员台北市第3选举区缺额补选计票情形
________________________________
|总投票所数:233所| 1 | 2 | 3 |已完成投票所|
|已完成投票所数: | 吴怡农 | 王鸿薇 |萧赫麟| |
|233所 |民主进步党|中国国民党| 无 | |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|总计 | 54739 | 60519 | 542 | 43.35 % |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|中山区 | 36896 | 36052 | 354 | 41.93 % |
|松山区 | 17843 | 24467 | 188 | 46.02 % |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
开票结果及投票率以中选会公告为准,本页面每分钟更新1次,已完成投票所投票率及得票
数均将持续更动。