[资讯] 上周男子组成绩+本周排名(10/28)

楼主: Athletics   2018-11-04 04:49:00
排名来源:http://www.owgr.com/ranking
上周各地赛事(week 43) 冠军积分及获胜者
WGC 66 Xander Schauffele
USA 24 Cameron Champ
JPN 16 Yuta Kinoshita
ASA 14 Khalin Joshi
KOR 9 Sungkug Park
ANZ 6 Zach Murray(AM)
AFR 4 Louis de Jager
EPT 4 Nick McCarthy
BET 3 Juran Dreyer
上周WGC赛(四轮),有两位选手共同以总成绩-14进入延长赛,延长赛后胜出者
Xander Schauffele 本周排名从第19名进步到第12名(生涯新高);延长赛后落败者
Tony Finau 拿到39.6分,本周排名从第17名进步到第15名;第三名选手 Justin Rose
总成绩-10,拿到26.4分,本周排名从第3名进步到第2名;并列第四名有两位选手,
总成绩-8,各拿到17.82分,Kiradech Aphibarnrat 本周排名从第41名进步到第37名;
Andrew Putnam 本周排名从第81名进步到第67名;第六名选手 Keegan Bradley
总成绩-7,拿到13.2分,本周排名从第33名进步到第30名
上周美巡赛(四轮),最后冠军 Cameron Champ 总成绩-21,
本周排名从第234名进步到第121名(生涯新高);第二名选手 Corey Conners 总成绩-17,
拿到14.4分,本周排名从第438名进步到第268名;并列第三名有两位选手,总成绩-15,
各拿到8.4分,Carlos Ortiz 本周排名从第500名进步到第368名;
Sam Burns 本周排名从第139名进步到第114名
上周日巡赛(四轮),有两位选手共同以总成绩-15进入延长赛,延长赛后胜出者
Yuta Kinoshita 本周排名从第548名进步到第250名(生涯新高);延长赛后落败者
Masahiro Kawamura 拿到9.6分,本周排名从第302名进步到第232名
上周亚巡赛(四轮),最后冠军 Khalin Joshi 总成绩-17,
本周排名从第442名进步到第240名;第二名选手 Siddikur Rahman 总成绩-16,
拿到8.4分,本周排名从第732名进步到第456名
上周KOR赛,最后冠军 Sungkug Park 本周排名从第1698名进步到第663名
上周ANZ赛,最后冠军 Zach Murray(AM) 本周排名从第1751名进步到第845名(生涯新高)
上周AFR赛,最后冠军 Louis de Jager 本周排名从第423名进步到第365名(生涯新高)
上周EPT赛,最后冠军 Nick McCarthy 本周排名从第1249名进步到第857名(生涯新高)
上周BET赛,最后冠军 Juran Dreyer 本周排名从第1254名进步到第925名
以下列出本周前50名选手排名
WEEK 43
28TH OCTOBER 2018
This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2017 Points Points Played
1 1 8 USA Brooks Koepka 10.1346 466.19 46
2 3 6 ENG Justin Rose 9.8724 464.00 47
3 2 1 USA Dustin Johnson 9.5259 428.67 45
4 4 3 USA Justin Thomas 9.0722 444.54 49
5 5 11 NIR Rory McIlroy 6.7733 291.25 43
6 7 99 USA Bryson DeChambeau 6.7039 348.60 52
7 6 21 ITA Francesco Molinari 6.5911 342.74 52
8 8 4 ESP Jon Rahm 6.3921 319.61 50
9 9 7 USA Rickie Fowler 6.1523 276.85 45
10 10 13 AUS Jason Day 6.1487 252.10 41
11 12 17 ENG Tommy Fleetwood 6.0440 314.29 52
12 19 25 USA Xander Schauffele 5.8739 305.44 52
13 11 2 USA Jordan Spieth 5.8143 279.09 48
14 13 656 USA Tiger Woods 5.6941 227.76 40
15 17 40 USA Tony Finau 5.4961 285.80 52
16 14 89 USA Bubba Watson 5.0861 233.96 46
17 15 24 USA Patrick Reed 5.0439 262.28 52
18 16 12 AUS Marc Leishman 4.7884 249.00 52
19 18 43 USA Webb Simpson 4.6702 242.85 52
20 20 18 SWE Alex Noren 4.6506 227.88 49
21 21 14 ENG Paul Casey 4.5723 219.47 48
22 22 5 JPN Hideki Matsuyama 4.3169 211.53 49
23 24 38 USA Patrick Cantlay 4.2336 169.34 40
24 23 16 ENG Tyrrell Hatton 4.0821 212.27 52
25 26 20 ESP Rafa Cabrera Bello 3.8385 199.60 52
26 25 37 USA Phil Mickelson 3.8301 180.01 47
27 27 10 ESP Sergio Garcia 3.7569 172.82 46
28 28 48 USA Kyle Stanley 3.7205 193.46 52
29 29 9 SWE Henrik Stenson 3.6095 155.21 43
30 33 71 USA Keegan Bradley 3.6047 187.45 52
31 30 55 USA Gary Woodland 3.5109 182.56 52
32 31 61 AUS Cameron Smith 3.4318 178.46 52
33 32 26 USA Kevin Kisner 3.4004 173.42 51
34 34 133 ENG Eddie Pepperell 3.3031 151.94 46
35 35 54 ENG Ian Poulter 3.2216 167.52 52
36 36 70 USA Billy Horschel 3.2204 167.46 52
37 41 49 THA Kiradech Aphibarnrat 3.1366 163.10 52
38 37 15 USA Matt Kuchar 2.9805 154.98 52
39 39 31 AUS Adam Scott 2.9585 130.17 44
40 38 23 RSA Louis Oosthuizen 2.9576 130.13 44
41 45 78 DEN Thorbjorn Olesen 2.8240 144.02 51
42 43 91 USA Kevin Na 2.7834 144.74 52
43 40 29 ENG Matthew Fitzpatrick 2.7758 144.34 52
44 42 27 USA Brian Harman 2.7414 142.55 52
45 44 22 USA Charley Hoffman 2.6614 138.39 52
46 47 59 USA Brandt Snedeker 2.6146 117.66 45
47 46 30 RSA Branden Grace 2.5910 134.73 52
48 48 97 KOR Byeong Hun An 2.5771 134.01 52
49 49 73 ARG Emiliano Grillo 2.5488 132.54 52
50 54 58 CHN Haotong Li 2.4652 128.19 52
50名外上周表现杰出选手
67 81 356 USA Andrew Putnam 2.0764 103.82 50
114 139 881 USA Sam Burns 1.4340 57.36 40
121 234 1057 USA Cameron Champ 1.3572 54.29 40
232 302 657 JPN Masahiro Kawamura 0.7695 40.01 52
240 442 555 IND Khalin Joshi 0.7568 30.27 40
250 548 1313 JPN Yuta Kinoshita 0.7208 28.83 40
268 438 676 CAN Corey Conners 0.6888 35.82 52
365 423 572 RSA Louis de Jager 0.5082 25.41 50
368 500 702 MEX Carlos Ortiz 0.5042 26.22 52
456 732 403 BAN Siddikur Rahman 0.4044 16.99 42
663 1698 1925 KOR Sungkug Park 0.2517 10.07 40
845 1751 1404 AUS Zach Murray(AM) 0.1721 6.88 40
857 1249 1016 ENG Nick McCarthy 0.1672 6.69 40
925 1254 1925 RSA Juran Dreyer 0.1425 5.70 40
50名外前球王
119 117 64 ENG Lee Westwood 1.3805 63.50 46
163 159 72 GER Martin Kaymer 1.0057 52.29 52
479 466 140 ENG Luke Donald 0.3813 15.25 40
571 569 592 RSA Ernie Els 0.3093 15.46 50
767 764 1668 GER Bernhard Langer 0.1999 8.00 40
788 782 374 FIJ Vijay Singh 0.1907 7.63 40
1012 1003 886 USA Fred Couples 0.1156 4.62 40

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com