排名来源:https://www.rolexrankings.com/rankings
上周各地赛事(week 41) 冠军积分及获胜者
LPGA    62      IN GEE CHUN
JLPGA   19      MISUZU NARITA
JSU     3       YUI KAWAMOTO
CLPGA   3       SOLAR LEE
Week 40 前十名选手上周表现:(有出赛者皆于LPGA出赛)
SUNG HYUN PARK、ARIYA JUTANUGARN、MINJEE LEE 最终皆以并列第3名作收
,拿到17.67分; LEXI THOMPSON 以单独第13名作收,拿到6.82分;
BROOKE M. HENDERSON 以并列第14名作收,拿到5.58分;
SHANSHAN FENG 以并列第54名作收,拿到1.24分
SO YEON RYU、INBEE PARK、GEORGIA HAL、I.K. KIM 未出赛
上周LPGA赛事(四轮),最后冠军 IN GEE CHUN 总成绩-16,
本周排名进步15名来到第12名;第二名选手 CHARLEY HULL 总成绩-13,拿到37.2分,
本周排名进步8名来到第25名;并列第三名有四位选手,总成绩-12,各拿到17.67分,
SUNG HYUN PARK 本周保住球后位置;ARIYA JUTANUGARN 本周排名维持在第2名;
MINJEE LEE 本周排名进步2名来到第5名(生涯新高);
DANIELLE KANG 本周排名维持在第29名;第七名选手 JIN-YOUNG KO 总成绩-11,
拿到11.16分,本周排名进步1名来到第11名;并列第八名有两位选手,总成绩-10,
各拿到9.61分,NASA HATAOKA 本周排名进步1名来到第13名;
SEON WOO BAE 本周排名进步2名来到第36名
上周JLPGA赛事(三轮),最后冠军 MISUZU NARITA (成田 美寿々) 总成绩-8,
本周排名进步18名来到第51名;第二名选手 SUN JU AHN 总成绩-7,拿到11.4分,
本周排名进步1名来到第34名;并列第三名有三位选手,总成绩-6,各拿到5.95分,
MINYOUNG2 LEE 本周排名进步1名来到第49名;
REI MATSUDA (松田 铃英) 本周排名进步23名来到第125名;
KANA MIKASHIMA (三ヶ岛 かな) 本周排名进步27名来到第200名
上周JSU赛事(三轮),最后冠军 YUI KAWAMOTO (河本 结) 总成绩-11,
本周排名进步41名来到第260名;第二名选手 HANA WAKIMOTO (脇元 华) 总成绩-10,
拿到1.8分,本周排名进步50名来到第362名
上周CLPGA赛事(三轮),最后冠军 SOLAR LEE 总成绩-7,
本周排名进步28名来到第239名;第二名选手黄靖总成绩-5,拿到1.8分,
本周排名进步35名来到第358名
以下列出本周前50名选手排名
RANK    CHANGE  PLAYER                          Avg     Total   Events
                                                Pts     Pts     Played
1       —      KOR     SUNG HYUN PARK          8.18    392.57  48
2       —      THA     ARIYA JUTANUGARN        7.87    440.84  56
3       —      KOR     SO YEON RYU             7.30    336.03  46
4       —      KOR     INBEE PARK              6.83    238.96  35
5       2       AUS     MINJEE LEE              5.75    316.19  55
6       -1      USA     LEXI THOMPSON           5.63    236.46  42
7       -1      ENG     GEORGIA HALL            5.55    205.17  37
8       —      CAN     BROOKE M. HENDERSON     5.41    313.78  58
9       —      CHN     SHANSHAN FENG           5.20    249.58  48
10      —      KOR     I.K. KIM                4.88    170.90  34
11      1       KOR     JIN-YOUNG KO            4.86    257.65  53
12      15      KOR     IN GEE CHUN             4.79    220.48  46
13      1       JPN     NASA HATAOKA            4.75    251.73  53
14      -3      USA     JESSICA KORDA           4.73    208.33  44
15      -2      KOR     SEI YOUNG KIM           4.72    240.65  51
16      -1      THA     MORIYA JUTANUGARN       4.57    255.89  56
17      —      NZL     LYDIA KO                4.52    235.04  52
18      -2      KOR     HYE JIN CHOI            4.37    205.52  47
19      —      KOR     JEONGEUN LEE            3.97    218.62  55
20      —      SWE     ANNA NORDQVIST          3.96    185.98  47
21      -3      USA     CRISTIE KERR            3.95    185.56  47
22      —      ESP     CARLOTA CIGANDA         3.85    196.36  51
23      -2      USA     LIZETTE SALAS           3.78    185.38  49
24      —      KOR     AMY YANG                3.71    166.96  45
25      8       ENG     CHARLEY HULL            3.66    179.40  49
26      -3      USA     MICHELLE WIE            3.59    158.10  44
27      -2      KOR     JIYAI SHIN              3.57    203.36  57
28      -2      JPN     AI SUZUKI               3.55    198.70  56
29      —      USA     DANIELLE KANG           3.49    178.20  51
30      -2      KOR     EUN-HEE JI              3.45    165.57  48
31      -1      USA     AUSTIN ERNST            3.23    167.93  52
32      -1      USA     MARINA ALEX             3.14    160.01  51
33      -1      USA     ANGELA STANFORD         3.14    175.68  56
34      1       KOR     SUN JU AHN              2.94    170.57  58
35      -1      KOR     JI HYUN OH              2.85    145.47  51
36      2       KOR     SEON WOO BAE            2.74    153.29  56
37      -1      USA     ANGEL YIN               2.72    144.18  53
38      3       USA     NELLY KORDA             2.63    113.04  43
39      -2      USA     BRITTANY LINCICOME      2.61    125.25  48
40      -1      SWE     PERNILLA LINDBERG       2.50    149.93  60
41      -1      KOR     HYO-JOO KIM             2.44    122.06  50
42      —      GER     CAROLINE MASSON         2.44    129.23  53
43      —      USA     BRITTANY ALTOMARE       2.28    116.41  51
44      1       JPN     MAMIKO HIGA             2.28    154.96  68
45      -1      USA     STACY LEWIS             2.25    89.82   40
46      —      TPE     TERESA LU 卢晓晴        2.16    138.01  64
47      —      USA     JENNIFER SONG           2.11    114.12  54
48      —      USA     AMY OLSON               2.10    90.19   43
49      1       KOR     MINYOUNG2 LEE           2.08    120.58  58
50      -1      THA     PORNANONG PHATLUM       2.02    117.34  58
50名外上周表现杰出选手
51      18      JPN     MISUZU NARITA           1.98    126.92  64
125     23      JPN     REI MATSUDA             0.91    39.92   44
200     27      JPN     KANA MIKASHIMA          0.59    39.20   66
239     28      KOR     SOLAR LEE               0.48    16.69   35
260     41      JPN     YUI KAWAMOTO            0.41    14.43   26
358     35      TPE     CHING HUANG 黄靖        0.24    10.26   43
362     50      JPN     HANA WAKIMOTO           0.24    8.25    10
50名外前球后
304     -1      TPE     YANI TSENG 曾雅妮       0.32    15.31   48