以下列世界排名前51选手
本周有两位同样排名第49名 因此没有第50名(下一个就是第51名)
This    Last    End     Country   Name                  Average Total   Events
Week    Week    2016                                    Points  Points  Played
1       1       3       USA     Dustin Johnson          11.5668 520.50  45
2       2       5       USA     Jordan Spieth           9.7527  468.13  48
3       3       22      USA     Justin Thomas           8.9034  462.98  52
4       5       137     ESP     Jon Rahm                8.6345  345.38  40
5       4       6       JPN     Hideki Matsuyama        8.4339  421.69  50
6       6       15      ENG     Justin Rose             7.6471  336.47  44
7       10      16      USA     Brooks Koepka           6.8422  321.59  47
8       7       12      USA     Rickie Fowler           6.4376  309.00  48
9       9       4       SWE     Henrik Stenson          6.4323  289.45  45
10      8       2       NIR     Rory McIlroy            6.3169  258.99  41
11      11      13      ESP     Sergio Garcia           6.2129  273.37  44
12      12      1       AUS     Jason Day               5.7714  236.63  41
13      13      56      AUS     Marc Leishman           5.3799  279.75  52
14      14      14      ENG     Paul Casey              5.2885  253.85  48
15      15      20      USA     Matt Kuchar             5.1074  265.58  52
16      17      24      ENG     Tyrrell Hatton          4.8860  249.19  51
17      16      9       SWE     Alex Noren              4.8770  224.34  46
18      18      118     USA     Pat Perez               4.5149  180.59  40
19      19      99      ENG     Tommy Fleetwood         4.4642  232.14  52
20      20      27      ESP     Rafael Cabrera Bello    4.1706  216.87  52
21      21      31      ITA     Francesco Molinari      4.0704  203.52  50
22      22      26      RSA     Louis Oosthuizen        3.9690  182.57  46
23      23      8       USA     Patrick Reed            3.8619  200.82  52
24      30      299     USA     Xander Schauffele       3.6214  188.31  52
25      27      141     USA     Brian Harman            3.5913  186.75  52
26      24      66      USA     Charley Hoffman         3.5837  186.35  52
27      26      51      USA     Kevin Kisner            3.5529  184.75  52
28      25      34      USA     Daniel Berger           3.5327  176.64  50
29      29      17      RSA     Branden Grace           3.4425  179.01  52
30      28      7       AUS     Adam Scott              3.4032  149.74  44
31      31      30      ENG     Matthew Fitzpatrick     3.3953  176.55  52
32      32      32      USA     Kevin Chappell          3.1717  164.93  52
33      33      23      RSA     Charl Schwartzel        3.1143  155.71  50
34      34      19      USA     Phil Mickelson          3.0585  143.75  47
35      36      65      ENG     Ross Fisher             3.0571  152.85  50
36      35      47      BEL     Thomas Pieters          2.9640  142.27  48
37      38      33      JPN     Yuta Ikeda              2.8954  150.56  52
38      37      40      AUT     Bernd Wiesberger        2.8673  149.10  52
39      40      62      USA     Jason Dufner            2.8418  142.09  50
40      39      53      KOR     Siwoo Kim               2.8143  146.34  52
41      41      88      USA     Tony Finau              2.7956  145.37  52
42      43      71      VEN     Jhonattan Vegas         2.7623  143.64  52
43      44      1866    USA     Patrick Cantlay         2.7399  109.60  40
44      45      60      USA     Brendan Steele          2.7227  127.96  47
45      42      84      USA     Webb Simpson            2.7168  135.84  50
46      46      128     USA     Russell Henley          2.5874  131.96  51
47      48      38      USA     Zach Johnson            2.5546  132.84  52
48      49      258     USA     Kyle Stanley            2.5356  131.85  52
49      50      49      USA     Gary Woodland           2.5002  130.01  52
49      47      28      USA     Brandt Snedeker         2.5002  112.51  45
51      51      41      USA     Bill Haas               2.4849  129.21  52
台湾选手部分 (列前800名选手)
165     170     200     TPE     C.T. Pan 潘政琮         1.0789  56.10   52
453     458     531     TPE     Hung Chien-Yao 洪健尧   0.4172  16.69   40
480     478     317     TPE     Lu Wei-chih 吕伟智      0.3875  15.50   40
490     480     167     TPE     Chan Shih-chang 詹世昌  0.3787  19.69   52
670     651     289     TPE     Lin Wen-Tang 林文堂     0.2349  9.39    40
680     676     947     TPE     Wang Wei Lun 王伟伦     0.2296  9.18    40