[资讯] 本周男子世界排名+台湾选手排名(11/13)

楼主: Athletics   2017-11-13 21:23:21
列世界排名前50选手
本周世界排名800以内的台湾选手排名皆退步
WEEK 45
This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2016 Points Points Played
1 1 3 USA Dustin Johnson 11.7571 529.07 45
2 2 5 USA Jordan Spieth 9.9025 475.32 48
3 3 22 USA Justin Thomas 8.9954 467.76 52
4 4 6 JPN Hideki Matsuyama 8.5988 421.34 49
5 5 137 ESP Jon Rahm 7.4674 298.69 40
6 6 15 ENG Justin Rose 7.4618 328.32 44
7 10 12 USA Rickie Fowler 6.5401 313.92 48
8 8 2 NIR Rory McIlroy 6.4624 264.96 41
9 9 4 SWE Henrik Stenson 6.4202 295.33 46
10 7 16 USA Brooks Koepka 6.3892 293.90 46
11 11 13 ESP Sergio Garcia 6.0582 266.56 44
12 12 1 AUS Jason Day 5.8958 241.73 41
13 13 56 AUS Marc Leishman 5.4354 282.64 52
14 15 14 ENG Paul Casey 5.2564 257.56 49
15 14 20 USA Matt Kuchar 5.1722 268.95 52
16 16 9 SWE Alex Noren 4.9278 226.68 46
17 17 24 ENG Tyrrell Hatton 4.7907 244.33 51
18 18 118 USA Pat Perez 4.5505 182.02 40
19 19 99 ENG Tommy Fleetwood 4.4652 232.19 52
20 20 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.2057 218.69 52
21 21 31 ITA Francesco Molinari 4.0579 202.90 50
22 23 26 RSA Louis Oosthuizen 3.9562 185.94 47
23 22 8 USA Patrick Reed 3.8020 197.70 52
24 24 66 USA Charley Hoffman 3.6386 189.20 52
25 25 34 USA Daniel Berger 3.5924 179.62 50
26 27 51 USA Kevin Kisner 3.5440 180.74 51
27 26 141 USA Brian Harman 3.5025 182.13 52
28 28 7 AUS Adam Scott 3.5023 154.10 44
29 44 17 RSA Branden Grace 3.4727 180.58 52
30 29 299 USA Xander Schauffele 3.3769 175.60 52
31 31 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.3203 172.66 52
32 30 32 USA Kevin Chappell 3.2323 168.08 52
33 33 23 RSA Charl Schwartzel 3.1999 156.80 49
34 32 19 USA Phil Mickelson 3.1210 146.69 47
35 35 47 BEL Thomas Pieters 3.0200 144.96 48
36 34 65 ENG Ross Fisher 3.0184 150.92 50
37 37 40 AUT Bernd Wiesberger 2.8846 150.00 52
38 36 33 JPN Yuta Ikeda 2.8704 149.26 52
39 45 53 KOR Siwoo Kim 2.8556 148.49 52
40 38 62 USA Jason Dufner 2.8381 144.74 51
41 39 88 USA Tony Finau 2.8290 147.11 52
42 40 84 USA Webb Simpson 2.8105 137.72 49
43 41 71 VEN Jhonattan Vegas 2.8005 145.62 52
44 42 1866 USA Patrick Cantlay 2.7555 110.22 40
45 43 60 USA Brendan Steele 2.7039 129.79 48
46 47 128 USA Russell Henley 2.6204 133.64 51
47 46 28 USA Brandt Snedeker 2.5981 114.32 44
48 48 38 USA Zach Johnson 2.5661 130.87 51
49 49 258 USA Kyle Stanley 2.5633 133.29 52
50 51 49 USA Gary Woodland 2.5427 132.22 52
台湾选手部分 (列前800名选手)
170 166 200 TPE C.T. Pan 潘政琮 1.0369 53.92 52
458 449 531 TPE Hung Chien-Yao 洪健尧 0.4128 16.92 41
478 468 317 TPE Lu Wei-chih 吕伟智 0.3942 15.77 40
480 472 167 TPE Chan Shih-chang 詹世昌 0.3874 20.15 52
651 643 289 TPE Lin Wen-Tang 林文堂 0.2423 9.69 40
676 673 947 TPE Wang Wei Lun 王伟伦 0.2322 9.29 40
作者: iamshana (CANINE)   2017-11-13 23:36:00
佛勒难得超过Roy
作者: ashin1069 (新希望)   2017-11-14 01:07:00
韩国金时沅差点拿下PGA第三冠 目前 (39) 也为韩国世界排名最前面的一位

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com