列世界排名前50选手
昨天WGC逆转封王的Justin Rose 最新排名进步到第六名
本周排名可说几乎全面大洗牌
This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2016 Points Points Played
1 1 3 USA Dustin Johnson 11.8795 546.46 46
2 2 5 USA Jordan Spieth 9.9988 489.94 49
3 3 22 USA Justin Thomas 9.1590 476.27 52
4 4 6 JPN Hideki Matsuyama 8.5463 435.86 51
5 5 137 ESP Jon Rahm 7.6326 305.30 40
6 13 15 ENG Justin Rose 6.8605 295.00 43
7 11 16 USA Brooks Koepka 6.5751 302.46 46
8 9 4 SWE Henrik Stenson 6.4876 304.92 47
9 6 2 NIR Rory McIlroy 6.4437 277.08 43
10 7 12 USA Rickie Fowler 6.3424 304.44 48
11 8 1 AUS Jason Day 6.1414 251.80 41
12 10 13 ESP Sergio Garcia 6.0029 276.13 46
13 12 56 AUS Marc Leishman 5.5447 288.32 52
14 14 20 USA Matt Kuchar 5.3259 276.95 52
15 15 14 ENG Paul Casey 5.1962 265.00 51
16 16 9 SWE Alex Noren 4.8935 230.00 47
17 17 24 ENG Tyrrell Hatton 4.7878 244.18 51
18 18 118 USA Pat Perez 4.5896 183.58 40
19 19 99 ENG Tommy Fleetwood 4.4313 230.43 52
20 21 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.3126 224.25 52
21 20 31 ITA Francesco Molinari 4.2201 206.79 49
22 22 8 USA Patrick Reed 4.0367 209.91 52
23 23 26 RSA Louis Oosthuizen 3.9457 185.45 47
24 24 66 USA Charley Hoffman 3.7067 192.75 52
25 26 51 USA Kevin Kisner 3.6002 187.21 52
26 28 141 USA Brian Harman 3.5883 186.59 52
27 27 34 USA Daniel Berger 3.5720 185.74 52
28 25 7 AUS Adam Scott 3.5457 163.10 46
29 29 299 USA Xander Schauffele 3.4212 177.90 52
30 30 32 USA Kevin Chappell 3.3870 172.74 51
31 32 19 USA Phil Mickelson 3.2457 152.55 47
32 31 23 RSA Charl Schwartzel 3.1867 159.34 50
33 35 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.1820 165.46 52
34 33 65 ENG Ross Fisher 3.0110 153.56 51
35 34 47 BEL Thomas Pieters 2.9721 145.63 49
36 40 40 AUT Bernd Wiesberger 2.9461 153.20 52
37 38 84 USA Webb Simpson 2.9064 139.51 48
38 36 62 USA Jason Dufner 2.8846 150.00 52
39 39 71 VEN Jhonattan Vegas 2.8830 149.91 52
40 37 33 JPN Yuta Ikeda 2.8727 149.38 52
41 44 88 USA Tony Finau 2.8445 147.91 52
42 45 17 RSA Branden Grace 2.7562 143.32 52
43 42 28 USA Brandt Snedeker 2.7389 120.51 44
44 46 60 USA Brendan Steele 2.7266 133.60 49
45 41 53 KOR Siwoo Kim 2.7139 141.12 52
46 48 128 USA Russell Henley 2.6861 136.99 51
47 47 38 USA Zach Johnson 2.6696 133.48 50
48 43 41 USA Bill Haas 2.6355 137.04 52
49 53 258 USA Kyle Stanley 2.6187 136.17 52
50 49 49 USA Gary Woodland 2.5678 133.53 52
台湾选手部分 (列前800名选手)
159 156 200 TPE C.T. Pan 潘政琮 1.0757 55.94 52
442 442 531 TPE Hung Chien-Yao 洪健尧 0.4350 17.40 40
459 457 167 TPE Chan Shih-chang 詹世昌 0.4129 21.06 51
462 456 317 TPE Lu Wei-chih 吕伟智 0.4076 16.31 40
632 606 289 TPE Lin Wen-Tang 林文堂 0.2571 10.29 40
672 657 947 TPE Wang Wei Lun 王伟伦 0.2374 9.50 40