9/21
Name IP NP H BB SO ER R ERA WHIP
彭识颖 1.0 19 1 0 0 0 0 4.05 1.05
谢荣豪 1.0 16 2 0 0 0 0 9.53 2.65
9/22
Name IP NP H BB SO ER R ERA WHIP
彭识颖 1.0 14 1 0 0 0 0 3.77 1.05
江忠城 1.0 19 1 0 0 0 0 2.79 1.24
李振昌 1.0 7 0 0 0 0 0 3.58 1.30
杨志龙 1.0 9 0 0 0 0 0 3.52 1.14
吕彦青 1.0 11 0 0 1 0 0 1.69 0.94
9/23
Name IP NP H BB SO ER R ERA WHIP
官大元 3.1 43 3 1 1 0 0 3.79 1.29
李振昌 1.0 16 2 0 0 0 0 3.45 1.33
吕彦青 1.0 26 1 1 1 0 0 1.66 0.98
9/24
Name IP NP H BB SO ER R ERA WHIP
江忠城 1.2 26 0 1 3 0 0 2.38 1.15
彭识颖 1.0 10 1 0 1 0 0 3.52 1.04
杨志龙 1.0 18 0 0 1 0 0 3.41 1.11
吕彦青 1.0 28 2 1 2 1 1 1.79 0.99
本周共计17局 仅失一分