H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
C 94 4 0.38 0.43 0.32 53 27 0.81 112
1B 95 9 0.35 0.43 0.29 83 31 0.78 104
2B 113 8 0.37 0.45 0.31 59 30 0.82 113
3B 100 12 0.35 0.45 0.29 80 32 0.80 108
SS 96 5 0.35 0.40 0.30 77 22 0.75 97
LF 91 13 0.32 0.44 0.26 73 21 0.76 95
CF 103 11 0.38 0.49 0.31 90 31 0.87 126
RF 68 5 0.28 0.31 0.21 73 25 0.59 56
DH 106 8 0.37 0.45 0.30 57 35 0.82 114
C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
LAMIGO S A B C S A S B A
兄弟 F C B E A F B C C
富邦 F S C B F E E D B
统一 F F C S D S F A D
C H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 39 4 0.532 0.768 0.476 6 8 1.300 218
兄弟 19 0 0.286 0.338 0.257 23 3 0.624 54
富邦 15 0 0.351 0.254 0.238 10 11 0.605 52
统一 21 0 0.322 0.308 0.269 14 5 0.630 56
1B H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 26 2 0.374 0.455 0.295 19 10 0.828 112
兄弟 24 1 0.341 0.407 0.296 18 6 0.748 92
富邦 30 3 0.388 0.506 0.337 17 7 0.893 128
统一 15 3 0.286 0.347 0.200 29 8 0.632 62
2B H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 31 2 0.380 0.467 0.337 19 7 0.847 107
兄弟 29 1 0.376 0.448 0.333 13 6 0.825 102
富邦 27 2 0.364 0.422 0.300 14 9 0.786 92
统一 26 3 0.356 0.462 0.286 13 8 0.818 99
3B H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 27 3 0.337 0.456 0.300 17 6 0.792 97
兄弟 20 2 0.351 0.349 0.241 21 12 0.700 77
富邦 26 2 0.365 0.448 0.299 20 9 0.813 103
统一 27 5 0.358 0.540 0.310 22 5 0.898 122
SS H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 34 3 0.388 0.598 0.370 25 2 0.986 159
兄弟 23 2 0.386 0.416 0.299 23 8 0.802 114
富邦 12 0 0.239 0.200 0.185 18 4 0.439 18
统一 27 0 0.354 0.344 0.300 11 8 0.698 87
LF H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 27 3 0.351 0.477 0.307 14 5 0.828 119
兄弟 19 2 0.261 0.349 0.221 18 4 0.610 62
富邦 20 2 0.283 0.393 0.238 19 6 0.675 79
统一 25 6 0.367 0.535 0.291 22 6 0.902 138
CF H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 35 4 0.472 0.620 0.380 14 8 1.092 151
兄弟 29 4 0.358 0.528 0.326 26 4 0.886 102
富邦 17 1 0.359 0.397 0.233 23 13 0.756 75
统一 22 2 0.315 0.386 0.265 27 6 0.700 61
RF H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 21 1 0.301 0.318 0.247 13 5 0.619 108
兄弟 16 2 0.247 0.329 0.195 26 5 0.576 93
富邦 16 1 0.292 0.266 0.203 9 9 0.558 89
统一 15 1 0.280 0.347 0.208 25 6 0.628 110
DH H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
LAMIGO 30 2 0.398 0.467 0.326 11 8 0.865 111
兄弟 26 1 0.379 0.435 0.306 13 8 0.814 99
富邦 29 1 0.388 0.449 0.326 17 8 0.837 104
统一 21 4 0.327 0.437 0.241 16 11 0.764 85
OPS+
120↑ S
110~119 A
100~109 B
90 ~ 99 C
80 ~ 89 D
70 ~ 79 E
69↓ F