球队 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
统一 880 97 0.37 0.46 0.30 647 289 0.83 93
兄弟 979 119 0.40 0.53 0.33 474 300 0.92 115
lamigo 940 113 0.38 0.49 0.31 560 293 0.87 104
义大 835 84 0.36 0.44 0.29 566 248 0.80 87
球员 AB H HR OBP SLG AVG GPA OPS+ XR/27
陈 皓 然 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 -2.65
周 圣 训 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 -2.43
张 志 强 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 #DIV/0!
王 威 晨 12 1 0 0.08 0.25 0.08 0.10 -26 -0.81
王 峻 杰 4 2 0 0.60 0.50 0.50 0.40 163 15.66
黄 钧 声 21 7 0 0.36 0.43 0.33 0.27 86 5.78
曾 陶 镕 28 6 0 0.26 0.36 0.21 0.21 43 1.82
林王启玮 9 3 0 0.40 0.44 0.33 0.29 99 4.44
潘 萣 翔 43 14 0 0.37 0.35 0.33 0.25 71 4.69
陈 家 驹 83 22 4 0.34 0.43 0.27 0.26 82 5.65
苏 纬 达 136 39 4 0.35 0.40 0.29 0.26 78 4.78
许 基 宏 184 75 10 0.50 0.66 0.41 0.39 169 12.09
张 志 豪 233 78 15 0.39 0.65 0.34 0.34 139 8.62
陈 江 和 35 10 0 0.34 0.34 0.29 0.24 62 3.63
林 威 助 157 47 4 0.36 0.45 0.30 0.27 89 5.52
蒋 智 贤 272 107 24 0.45 0.73 0.39 0.38 170 10.78
陈 子 豪 180 62 6 0.40 0.53 0.34 0.31 115 7.69
郑 达 鸿 182 45 0 0.33 0.28 0.25 0.22 45 2.77
王 胜 伟 250 77 3 0.37 0.42 0.31 0.27 87 5.12
林 智 胜 285 101 26 0.43 0.69 0.35 0.37 158 10.16
彭 政 闵 233 78 5 0.41 0.43 0.34 0.29 99 6.52
张 正 伟 311 111 4 0.42 0.46 0.36 0.30 108 6.85
周 思 齐 284 94 14 0.40 0.58 0.33 0.33 127 8.26
NAME K/9 BB/9 H/9 ERC+ WHIP ERC np/ip
统一 7.04 3.71 11.20 101 1.66 6.17 17.42
兄弟 7.28 3.45 12.35 93 1.76 6.70 17.88
LAMIGO 7.20 3.51 11.74 97 1.70 6.45 17.64
义大 6.77 3.56 10.47 109 1.56 5.72 17.17
球员 IP BB/9 H/9 K/9 Erc ERC+ WHIP
欧 耀 宗 0.1 54.00 81.00 0.00 100.03 6 15
林 煜 清 1.1 0.00 40.50 0.00 42.10 15 4.5
悍 德 17 2.65 18.53 5.82 10.77 58 2.35
伍 铎 26 0.69 13.15 7.62 5.96 105 1.54
罗 国 华 4 2.25 11.25 4.50 7.71 81 1.5
张 凯 伦 7.2 5.87 9.39 4.70 6.10 103 1.7
杜 家 明 19.1 3.26 13.50 2.33 9.09 69 1.86
江 忠 城 7.1 7.36 15.95 8.59 15.10 41 2.59
潘 韦 辰 8.1 5.40 11.88 5.40 6.45 97 1.92
欧 文 57.1 2.35 11.15 8.16 5.45 115 1.5
林 英 杰 6.2 2.70 14.85 9.45 7.20 87 1.95
希 克 53.2 4.70 12.58 10.40 7.59 82 1.92
耐 森 56 4.82 10.93 6.91 5.85 107 1.75
邱 品 睿 17.2 7.13 12.23 8.66 8.69 72 2.15
王 梓 安 16 4.50 15.75 3.94 10.68 59 2.25
许 铭 杰 19.1 2.33 16.29 4.19 8.34 75 2.07
谢 荣 豪 17 1.06 11.65 5.29 5.65 111 1.41
郑 锜 鸿 63.2 4.24 10.60 6.79 5.40 116 1.65
周 磊 20.2 6.10 14.81 10.02 9.29 67 2.32
郑 凯 文 107.1 2.18 10.98 7.30 4.90 128 1.46
官 大 元 21.2 3.32 14.54 7.06 10.50 60 1.98
林 克 谦 26.2 2.36 11.48 6.08 4.95 127 1.54
魔 力 64.2 4.18 10.99 8.35 5.48 114 1.69
彭 识 颖 22.1 2.42 21.36 5.64 13.91 45 2.64
陈 鸿 文 42.2 2.53 9.28 8.44 4.23 148 1.31