AB R H RBI BB SO SB AVG
陈子豪 ,LF 4 4 3 0 2 0 3 0.333
陈威儒 ,2B 4 2 2 3 2 0 0 0.250
陈皓然 ,RF 4 2 3 2 1 0 0 0.365
蔡益民 ,1B 6 0 3 5 0 0 0 0.305
林王启玮 ,DH 5 1 2 1 0 2 0 0.300
简富智 ,CF 3 0 0 0 0 1 0 0.231
陈弘桂 ,(CF) 2 1 0 0 0 0 0 0.266
张志强 ,3B 4 0 0 0 0 0 0 0.253
徐睿择 , 0 1 0 0 0 0 0 0.226
郭峰骏 ,C 3 0 1 0 0 0 0 0.290
王峻杰 ,(C) 2 1 1 1 0 0 0 0.250
陈伟汉 ,SS 4 1 0 0 0 1 0 0.222
苏袁亿 ,(SS) 1 0 0 0 0 0 0 0.289
Total 42 13 15 12 5 4 3
IP H R ER BB SO HR ERA WHIP
杜家明 7.0 5 2 0 1 2 0 1.42 1.105
王则钧 2.0 3 0 0 0 1 0 6.75 1.350
Total 9.0 8 2 0 1 3 0