NAME K/9 BB/9 H/9 ERA+ WHIP
统一 5.88 4.38 9.65 114 1.56
兄弟 6.07 3.46 11.73 92 1.69
LAMIGO 5.76 3.75 11.49 95 1.69
义大 6.74 3.29 10.80 102 1.57
球员 IP BB/9 H/9 K/9 ERA ERA+ WHIP
江 忠 城 11.2 2.31 10.03 9.26 3.86 133 1.37
官 大 元 12.1 1.46 6.57 5.84 1.46 350 0.89
林 克 谦 9 5.00 9.00 4.00 8.00 64 1.56
罗 国 华 13.2 2.63 8.56 5.27 3.95 130 1.24
陈 鸿 文 8 6.75 16.88 7.88 7.88 65 2.63
郑 凯 文 39.2 2.04 9.76 9.30 4.31 119 1.31
王 则 钧 11.2 1.54 14.66 3.86 7.71 66 1.8
杜 家 明 5.1 10.13 21.94 5.06 11.81 43 3.56
布莱文斯 37.1 2.41 13.98 3.86 6.99 73 1.82
林 英 杰 4 4.50 15.75 9.00 6.75 76 2.25
林 煜 清 30 3.00 9.60 6.60 3.60 142 1.4
谢 荣 豪 20 3.60 13.95 3.15 6.75 76 1.95
王 梓 安 15.1 5.28 9.39 5.28 3.52 145 1.63
郑 锜 鸿 3.2 19.64 24.55 4.91 19.64 26 4.91
王 建 勋 0.1 27.00 27.00 27.00 0.00 #DIV/0! 6
王 英 山 2 4.50 13.50 9.00 4.50 114 2
球队 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
统一 256 15 0.36 0.40 0.30 145 97 0.76 94
兄弟 280 15 0.36 0.42 0.30 149 88 0.77 96
lamigo 285 25 0.38 0.46 0.31 174 102 0.84 112
义大 276 25 0.35 0.42 0.30 147 86 0.78 97
球员 AB H HR OBP SLG AVG GPA OPS+ XR/27
张 志 豪 87 24 5 0.35 0.54 0.28 0.29 122 7.12
张 正 伟 96 24 0 0.32 0.30 0.25 0.22 58 3.21
彭 政 闵 98 38 0 0.42 0.43 0.39 0.30 117 5.85
陈 子 豪 61 22 0 0.41 0.49 0.36 0.31 129 8.16
周 思 齐 81 25 1 0.39 0.41 0.31 0.28 102 5.67
王 胜 伟 54 16 0 0.35 0.37 0.30 0.25 83 4.97
陈 家 驹 55 13 0 0.29 0.31 0.24 0.21 52 2.49
林 威 助 84 31 2 0.41 0.49 0.37 0.31 128 7.60
耐 克 78 29 0 0.43 0.47 0.37 0.31 130 7.55
黄 仕 豪 33 6 0 0.31 0.21 0.18 0.19 35 3.16
陈 江 和 20 4 0 0.33 0.20 0.20 0.20 39 1.65
佩 卓 74 24 5 0.36 0.61 0.32 0.31 142 7.88
王 峻 杰 20 3 0 0.26 0.15 0.15 0.15 7 1.14
陈 伟 汉 33 10 0 0.32 0.36 0.30 0.24 75 3.70
黄 钧 声 14 2 1 0.14 0.36 0.14 0.15 23 -0.49
许 基 宏 19 6 1 0.54 0.47 0.32 0.36 159 11.13
郭 健 瑜 8 1 0 0.22 0.13 0.13 0.13 -10 0.81
周 圣 训 6 2 0 0.33 0.33 0.33 0.23 70 4.32
简 富 智 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 -2.43
陈 皓 然 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 0.00