20201029 股票投资

楼主: propfol (小蔡)   2020-10-30 01:28:44
今日台股加权指数来到12662.91下跌130.84
代号 名称 进场平均价 股数 损益率 损益金额
1.00677U 富邦VIX 4.7 25000 3.47% 4083
2.1337 再生-KY 7.67 5000 0.53% 203
3.1471 首利 5.21 4000 -2.06% -430
4.1789 神隆 29..05 1000 -0.24% -69
5.2609 阳明 11.6 1000 -0.64% -74
6.2634 汉翔 27.75 1000 -2.19% -608
7.3043 科风 6.72 4000 0.67% 180
8.3576 联合再生 16.1 2000 -2.12% -683
9.3682 亚太电 9.87 5000 -5.12% -2530
10.8101 华冠 5.64 14000 -10.2% -8070
11.912398 友佳-DR 7.25 15000 -22.47% -24481
12.9136 巨腾-DR 11.59 4000 -9.37% -4350
-36829
今日操作卖出:
1.3322建舜电两张 平均价7.96 +149
2.4121优盛一张 平均价17 -149
3.6621华宇药两张 平均价17.15 -2552
今日损益:-2552
十月至今损益:42170-2552=39618元

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com