20201013 股票投资

楼主: propfol (小蔡)   2020-10-13 22:51:03
今日台股加权指数来到12947.13下跌8.78
代号 名称 进场平均价 股数 损益率 损益金额
1.00677U 富邦VIX 4.7 25000 -9.69% -11399
2.1337 再生-KY 7.84 4000 -3.52% -1073
3.1514 亚力 26.85 1000 2.01% 541
4.1609 大亚 19.95 1000 -0.33% -66
5.2820 华票 14.6 1000 -0.57% -83
6.3018 同开 20.7 1000 -1.06% -219
7.3043 科风 6.85 1000 18.02% 1236
8.3047 讯舟 13.95 1000 -1.3% -181
9.3481 群创 9.35 2000 1.57% 294
10.3576 联合再生 11.77 5000 11.46% 6755
11.3682 亚太电 9.95 2000 -0.34% -68
12.6621 华宇药 20.04 5000 -7.23% -7251
13.912398 友佳-DR 9.36 3000 8.46% 2380
14.9136 巨腾-DR 11.8 2000 9.29% 2196
-6938
今日操作:
卖出2515中工4张 成交价7.57 -1.16% -355元
卖出2834 台企银3张 成交价9.66 -1.42% -417元
卖出3043 科风 1张 成交价8.28 20.06 +1376元
今日损益:604元
十月至今损益3746+604=4350元
作者: MooonRiver (像永不愈合的固执伤痕)   2020-10-14 01:52:00
QQ

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com