剧场版“鬼灭之刃”无限城篇 第一章 猗窝座再袭
单日台北 累积台北 单日全台 累积全台 备注
08/06(三) 33.4万 33.4万 33.4万 33.4万 媒体KOL特映场
08/07(四) 123.2万 156.6万 537.6万 571.0万 午夜场
08/08(五)1139.2万 1295.8万 5207.5万 5778.6万 正式上映
08/09(六)1370.8万 2666.7万 6275.5万 12054.1万
08/10(日)1212.4万 3879.1万 5609.2万 17663.3万
08/11(一) 734.0万 4613.2万 3476.7万 21140.1万
08/12(二) 596.6万 5209.8万 2930.6万 24070.8万
08/13(三) 528.2万 5738.0万 1956.1万 26074.7万
08/14(四) 521.8万 6259.9万 2455.3万 28514.8万
08/15(五) 680.0万 6939.9万 3235.4万 31751.6万
08/16(六)1043.2万 7983.2万 5040.3万 36791.9万
08/17(日) 861.5万 8844.7万 4189.2万 40981.1万
08/18(一) 442.7万 9287.4万 2171.6万 43152.7万
08/19(二) 367.2万 9654.7万 1822.9万 44975.7万
08/20(三) 358.2万 10013.0万 1767.9万 46743.6万
08/21(四) 309.5万 10322.5万 1468.8万 48212.5万
08/22(五) 413.8万 10736.3万 2007.3万 50219.9万
08/23(六) 698.4万 11434.7万 3220.2万 53440.1万
08/24(日) 571.9万 12006.6万 2719.3万 56159.4万
08/25(一) 289.8万 12296.5万 1418.2万 57577.6万
08/26(二) 248.4万 12544.9万 1200.6万 58778.3万
08/27(三) 246.0万 12791.0万 1149.5万 59927.9万
08/28(四) 259.5万 13050.5万 1173.1万 61101.1万
08/29(五) 337.7万 13388.3万 1505.9万 62607.0万
08/30(六) 451.5万 13839.8万 2052.2万 64659.2万
08/31(日) 366.5万 14206.3万 1660.3万 66319.5万
数据来源:台北票房观测站
https://i.meee.com.tw/YDBMuKd.png
周末状况(五+六+日)
销售票数 销售金额 票数变动百分比 票房变动百分比
08/08~08/10 553,698 170,835,733
08/15~08/17 391,745 124,579,653 -29.25% -27.08%
08/22~08/24 244,402 79,413,798 -37.61% -36.25%
08/29~08/31 157,398 52,113,948 -35.60% -34.38%
完整逐周状况
销售票数 销售金额 票数变动百分比 票房变动百分比
08/04~08/10 571,473 176,546,344
08/11~08/17 739,723 233,078,023 +29.44% +32.02%
08/18~08/24 467,753 151,703,454 -36.77% -34.91%
08/25~08/31 307,447 101,503,213 -34.27% -33.09%