行驶时间: 2022/07/02~2022/08/15
资料来源: https://tinyurl.com/3p5fdn9c
==============================================================================
普悠玛客运 2022台湾国际热气球嘉年华接驳车
进场方向
台东转运站|台东火车站|鹿野火车站|昆慈堂|鹿野游客中心|鹿野高台
04:10 |04:25 |X |X |05:00 |05:10
04:20 |04:35 |X |X |05:10 |05:20
X |X |05:40 |05:45 |05:48 |05:55
X |X |16:20 |16:25 |16:28 |16:35
X |X |17:00 |17:05 |17:08 |17:15
离场方向
鹿野高台|鹿野游客中心|昆慈堂|鹿野火车站|台东火车站|台东转运站
07:10 |07:13 |07:15 |07:25 |08:10 |08:25
07:30 |07:33 |X |X |08:30 |08:45
18:20 |18:23 |18:25 |18:35 | |
19:00 |19:03 |19:05 |19:15 |19:50 |20:00
这次使用跟高雄客运、府城客运同款"鸿华先进 Model T"电动车行驶