[时刻] 210501 日统 7011

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2021-05-02 01:55:00
时刻表版本: 2021/05/01
资料来源: https://www.solarbus.com.tw/news/178 改点资讯
https://www.solarbus.com.tw/generalbus/7011 路线资讯
==============================================================================
日统客运 7011 斗六-六轻(云林国中-云林长庚医院)
全面采用低地板公共汽车
斗六→六轻方向
|| | 云林科 | 环球科 | |
车次||云林国中| 技大学 | 技大学 | 斗六站 |
1 || 06:20 | 06:23 | X | 06:40 |每日
2 || 08:20 | 08:23 | X | 08:40 |每日
3 || 10:20 | 10:23 | X | 10:40 |每日
4 || 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:40 |每日
5 || 13:10 | 13:13 | 13:20 | 13:40 |每日
6 || 15:10 | 15:13 | 15:20 | 15:40 |每日
7 || 16:10 | 16:13 | 16:20 | 16:40 |每日
8 || 17:10 | 17:13 | 17:20 | 17:40 |每日
9 || 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:50 |每日
10 || 19:40 | 19:43 | X | 20:00 |每日
六轻→斗六方向
|| | | 环球科技大学 | 云林科 |
车次||长庚医院| 斗六站 | (开入星期) | 技大学 |
1 || 05:40 | 07:00 | X | |周一~周五
1-1 || 06:20 | 07:30 | X | |周六~周日、寒暑假期间
2 || 08:20 | 09:30 | X | |每日
3 || 10:20 | 11:30 | X | |每日
4 || 12:30 | 13:40 | 13:55(周一~五) | |每日
5 || 13:20 | 14:30 | X | |每日
6 || 15:20 | 16:30 | X | |每日
7 || 16:20 | 17:30 | X | |周六除外
7-1 || 16:00 | 17:10 | 17:25(周六) | |周六
8 || 17:20 | 18:30 | 18:45(周六) | |每日
9 || 18:20 | 19:30 | 19:45(周日) | |每日
10 || 19:40 | 20:50 | 21:05(周六除外) | |每日
变更点: 云林国中发 19:30 → 19:40
长庚医院发 12:20 → 12:30
19:30 → 19:40

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com