[时刻] 190619 鼎东山 8172

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2019-06-18 23:16:04
时刻表版本: 2019/06/19
资料来源: http://ett333023.com.tw/page3_1.htm
==============================================================================
鼎东客运山线营运区 8172 火车新站线
市区(台东转运站)→台东火车站(火车新站)
市区 |火车新站 |衔接火车班次
| |车次|车种 |开车时间
08:10 |08:30 |306 |自强 |08:54
09:10 |09:30 |301 |自强 |09:50
| |372 |自强 |10:14
10:30 |10:50 |417 |太鲁阁|11:12
| |303 |自强 |11:15
| |704 |莒光 |11:17
| |653 |莒光 |11:25
11:55 |12:15 |308 |自强 |12:46 (12:10→11:55)
12:30 |12:50 |421 |太鲁阁|13:10
| |307 |自强 |13:15
| |52 |莒光 |13:43
| |425 |普悠玛|14:00
| |51 |莒光 |14:10
14:25 |14:45 |473 |自强 |15:06 (14:45→14:25)
| |316 |自强 |15:16
15:50 |16:10 |431 |普悠玛|15:21
| |754 |莒光 |15:38
| |81 |莒光 |16:15
| |374 |自强 |16:58
17:10 |17:30 |324 |自强 |17:40
| |441 |太鲁阁|17:50
| |708 |莒光 |17:52
| |611 |莒光 |18:09
18:30 |18:50 |445 |普悠玛|19:04
| |317 |自强 |19:20
| |328 |自强 |19:21
火车新站→市区
火车新站 |市区 |衔接火车班次
| |车次|车种 |抵达时间
09:05 |09:25 |306 |自强 |08:47
10:15 |10:35 |301 |自强 |09:43
| |602 |莒光 |09:53
| |701 |自强 |09:55
| |402 |太鲁阁|10:00
11:25 |11:45 |303 |自强 |10:57
| |417 |太鲁阁|11:02
| |406 |普悠玛|11:05
| |408 |太鲁阁|11:10
13:00 |13:20 |371 |自强 |12:12
| |410 |自强 |12:20
| |308 |普悠玛|12:41
| |751 |莒光 |12:44
13:30 |13:50 |412 |普悠玛|13:09
| |307 |自强 |13:12
| |52 |莒光 |13:20
15:25 |15:45 |420 |自强 |15:00
| |422 |普悠玛|15:05
| |311 |自强 |15:08
16:45 |17:05 |426 |太鲁阁|16:28
17:45 |18:05 |640 |自强 |17:19
| |313 |自强 |17:22
| |324 |自强 |17:34
| |441 |自强 |17:37
19:30 |19:50 |328 |自强 |19:10
| |432 |普悠玛|19:14
| |317 |自强 |19:17
黄字变更点:因应火车改点更改到发时间

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com