[纪实] 181230 花客 梨山-1141-花莲

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2019-01-10 01:46:57
搭乘路线:台中(梨山)-1141-花莲
客运业者:花莲客运
车 号:970-FW
搭乘日期:2018/12/30(日)
搭乘区间:梨山-花莲(全程)
票 价:一卡通$399
站点 |时间 |误点|上|下|总|备注
梨山 |14:50 |-10 | 3| | 3|官网明明写15:00,可是站牌写14:50,另
| | | | | |外偷瞄到本车上山行程是13:40到达
(梨山卫生所) | :51 | | | | |丰客866站牌
(台8线83K) | :52 | | | | |
(梨山长老教会) | :53 | | | | |丰客866站牌
(台8线84K) | :55 | | | | |
(台8线85K) | :57 | | | | |
(台8线86.5K) |15:00 | | | | |漏掉86K
(台8线87K) | :01 | | | | |
临停 | :01 | | | 1| 2|
(台8线88K) | :03 | | | | |
(台8线89K) | :05 | | | | |
(台8线90K) | :07 | | | | |
(台8线91K) | :09 | | | | |
(台8线92K) | :10 | | | | |
(台8线93.5K) | :13 | | | | |漏掉93K
(台8线94K) | :14 | | | | |
(台8线95K) | :15 | | | | |
(台8线96K) | :17 | | | | |
(台8线97K) | :19 | | | | |
(台8线98K) | :21 | | | | |
(台8线99K左右小贩)| :22 | | | | |
碧绿溪 | :22 |-08 | | | |
(台8线99.5K) | :23 | | | | |
(台8线100K) | :24 | | | | |
(台8线101K) | :25 | | | | |
(台8线102K) | :27 | | | | |
(台8线103K) | :28 | | | | |
松泉岗 | :29 |-09 | | | |
(台8线104K) | :30 | | | | |
(台8线105K) | :32 | | | | |
(台8线106K) | :34 | | | | |
(台8线107K) | :35 | | | | |
日新岗 | :38 |-08 | | | |
(台8线107K) | miss | | | | |
(台8线108K) | :37 | | | | |
(台8线109K) | miss | | | | |
(大崩壁) | :40 | | | | |
(台8线110K) | miss | | | | |
(台8线111K) | :42 | | | | |
隧道红绿灯 | :44 | | | | |
(台8线112K) | :46 | | | | |
大禹岭 | :46到| | 4| | 6|稍微往前开以避免妨碍商店业者,上车乘
| | | | | |客中两两名女性从松雪楼走到此(毕竟6506
| | | | | |已经停驶),两老外则是大概先搭1141上来
| | | | | |爬山后再搭本车下山
| :55发|+01 | | | |业者管制时间,我则换个好观察的位置
(台8线113K) | :57 | | | | |
(台8线114K) | :58 | | | | |
(台8线115K) |16:00 | | | | |
(台8线116K) | :02 | | | | |
合欢派出所 | :03 | | | | |
(关原加油站) | :03 | | | | |
(台8线117K) | :04 | | | | |
(台8线118K) | miss | | | | |
(台8线119K) | :07 | | | | |
(台8线120K) | :08 | | | | |
(台8线121K) | :10 | | | | |
(台8线122K) | :12 | | | | |碧绿隧道内
(金马隧道厕所) | :12到| | | | |确认无人要上厕所后继续前进
| :13发| | | | |
(台8线123K) | :14 | | | | |
(台8线124K) | :16 | | | | |
(台8线125K) | :18 | | | | |
(台8线126K) | :19 | | | | |
(台8线127K) | :21 | | | | |
(台8线128K) | :23 | | | | |
(碧绿神木) | :22 | | | | |127.5k
(台8线129K) | :25 | | | | |
(台8线130K) | :26 | | | | |
(台8线131K) | :28 | | | | |
(台8线132.5K) | :30 | | | | |漏记132k
慈恩 | :32 |-2 | | | |(=台8线133K)
(台8线134K) | :34 | | | | |
(台8线135K) | :35 | | | | |
(台8线136K) | :37 | | | | |
(台8线137K) | :39 | | | | |
(台8线138K) | :40 | | | | |
(台8线139K) | :42 | | | | |
(台8线140K) | :44 | | | | |
(台8线141K) | :46 | | | | |
(台8线142K) | :48 | | | | |
(新白杨) | :48 | | | | |新白杨隧道缩减了时间
(台8线143K) | :49 | | | | |
(台8线144K) | :51 | | | | |
(台8线145K) | :53 | | | | |
(台8线146K) | :55 | | | | |
(台8线147K) | :56 | | | | |
(华绿溪) | :56 | | | | |
(台8线148K) | :58 | | | | |
(台8线149K) | :59 | | | | |
(台8线150K) |17:01 | | | | |
(台8线151K) | :02 | | | | |
(台8线152K) | :04 | | | | |
(台8线153K) | :06 | | | | |
洛韶 | :06 |+01 | | | |以下不再记录台八线里程牌
薛家场 | :11 |+02 | | | |
(豁然亭) | miss | | | | |
西宝 | :18 |+02 | | | |
谷园 | :24 |+05 | | | |
文山 | :26 |+04 | | | |
天祥(到) | :30 | | 3| | 9|因为天祥厕所维修,设置临时厕所在停车
| | | | | |场因此改进天祥站休息,一老人和两留学
天祥(发) |18:00 |+-0 | | | |生?(听口音外加拿学生卡上下车)上车
绿水 | :03 |+01 | | | |
合流露营区 | :03 | | | | |
慈母桥 | :04 | | | | |
九曲洞 | :07 | | | | |隧道站牌未启用?
燕子口 | :12 |-03 | | | |隧道中站牌
溪畔 | :14 |-03 | | | |
长春桥 | :19 |-06 | | | |因为此站牌因此行驶旧路不进隧道
太鲁阁 | :22 |-08 | | | |下雨中
富世国小 | :23 | | | | |
可乐 | :23 | | | | |
亚洲水泥厂 | :25 | | | | |
兴田 | :26 | | | | |
新城公园 | :27 | | | | |
新城国小 | :28 | | | | |
新城 | :28 |-07 | | | |
镇安宫 | :28 | | | | |
草林 | :31 | | | | |雨势歇缓
顺安 | :31 | | | | |
外秀林 | :32 |-05 | | | |
南部 | :33 | | | | |
北三栈 | :34 | | | | |
三栈派出所 | :36 |-06 | | | |
三栈桥 | :36 | | | | |
南三栈 | :37 | | | | |
景美 | :38 | | | | |
加湾 | :39 |-07 | | | |
东帅艺品店 | :40 | | | | |
山广 | :41 | | | | |
光隆博物馆 | :42 | | | | |
紫园 | :42 | | | | |
康乐村 | :43 |-07 | | | |
南海园 | :43 | | | | |
新秀农会 | :45 | | | | |
北埔 | :46 |-09 | | | |
新城国中 | :47 | | | | |
芥菜总会 | :47 | | | | |
国军总医院 | :48 |-07 | | | |
嘉里村 | :49 |-08 | | | |
家乐福 | :49 | | | | |
海星中学 | :51 | | | | |
大陈一村 | :52 | | | | |
荣民之家 | :53 | | | | |
花莲工校 | :53 | | | | |
花莲县政府 | :55 | | | 3| 6|梨山搭车的老人和翻越合欢山的两名女性
| | | | | |下车
地方法院 | :56 | | | | |
上美仑 | :57 |-11 | | | |
松园别馆 | :58 | | | | |
花莲医院 |19:00 | | | | |
东大门夜市 | 不停靠 | | | | |本车继续叫"花莲总站",因为连续假日
花莲旅行社 | 不停靠 | | | | |管制而不停靠此两站
中华站 | :04 | | | 2| 4|想去东大门夜市的天祥上车两名留学生?
| | | | | |于此站下车
文化园区 | :09 | | | | |
(临停) | :14 | | | 1| 3|天祥上车的老人等不及而先下车
台湾企银 | :27 | | 2| | 5|
大同市场 | :29 | | | | |
邮政总局 | :31 | | | | |
花莲商校 | :32 | | | | |
市立图书馆 | :33 | | | | |
花莲火车站 | :34 |+09 | | 5| 0|
老样子花客敢给预期到达时间,我就算误点(负数为早到)
一开始因为坐到不好观察的座位再加上疲劳因此有些东西没记录到,然后一路上天气不是
很好而因为烟雾弥漫看不到景观,然后司机似乎因为傍晚车辆不多而开快一点(前面的误
点也说明了最快曾经早11分通过),只是进入连续假期的市区晚上(我以为是2018-19太
平洋观光节,但是实际不是)造成大塞车就将前面省下的时间全消耗掉了(其中文化园区-
台湾企银一段走了18分钟),最后晚了9分钟到花莲总站。到了花莲火车站后我就先去看看
花莲新站后才去吃晚餐接着才去旅馆休息。
说真的一连串新隧道确实加快了不少速度。
话说跑本路线的司机是不是曾赖(927-FW?)、庄(971-FW)和傅(本车)啊?
楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2019-01-11 12:33:00
等等更正

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com