[纪实] 181223 兴南 佳里-蓝干线-安工区

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2018-12-24 02:06:02
搭乘路线:佳里-蓝干线-安工区
客运业者:兴南客运
车 号:697-FS
搭乘日期:2018/12/23(日)
搭乘区间:佳里站-台南火车站(南站)
票 价:一卡通$51-$9(因为转乘优惠)=$42
站点 |时间 |上|下|总|备注
佳里站 |13:30|17| |17|表定13:30,其中有几名跟我一样转自蓝1
爱明桥 | :31| 1| |18|
南佳里 | :33| 3| |21|
南势 | :35| 2| |23|
三五甲 | :36| | | |
顶中洲 | :41| 1| |24|
北西港 | :42| | | |
期美科技公司 | :42| | | |
西港 | :43| 3| 2|25|预期13:40
南西港 | :44| 3| |28|
海寮 | :49| | | |
新吉 | :51| 1| 1|28|
中仑 | :52| 3| |31|
沙仑路口 | :53| | | |
北和顺 | :55| 1| 2|30|
和顺国小 | :56| 1| |31|
(安和路五段) | :57| | | |(台南市区公共汽车站牌)
和顺 | :57| | | |
福国寺 | :59| | | |
(中洲寮) |13:59| | | |(台南市区公共汽车站牌)
大圣庙 | :59| | | |
旧和顺北 | :59| | | |
安顺国中 |14:01| 4| |35|
(安顺国小) | :01| | | |(台南市区公共汽车站牌)
新和顺 | :03| | 1|34|
(政安路口) | miss | | | |(台南市区公共汽车站牌)
(七号桥) | :05| | | |(台南市区公共汽车站牌)
北安顺 | :05| | 1|33|
安顺 | :06| 1| |34|
(安顺市场) | :07| | | |(台南市区公共汽车站牌)
安顺派出所 | :07| 3| 1|36|
(南安顺) | :08| | | |(台南市区公共汽车站牌)
溪顶寮桥 | :09| 3| 1|38|
六甲顶 | :12| | 1|37|和市区公共汽车站牌有距离
正觉里 | :13| | | |
(正风里) | :13| | | |(台南市区公共汽车站牌)
延平市场 | :14| 2| |39|
(延平国中) | :15| | | |
建成市场 | :15| 4| |43|
(寮内) | :17| | | |(台南市区公共汽车站牌)
公园北路口 | :17| 3| 3|43|
台南公园(公园路)| :18| | 6|37|
公园路 | :19| | 1|36|
成功路 | :21| | 1|35|
台南火车站(南站)| :22| |??|??|预期14:25,本人在此下车,巴士续往安工区
去年搭乘 #1PuYFYW3 (BusTimes) 的时候已经是晚上,今天刚好在下午搭乘,见识到兴
南客运两条主力路线(另一条是往新化的绿干线)的实力。
虽然没有纪实,我在北门路买点东西后再搭乘三点的5路就因为转乘优惠而变
成不用扣卡片余额,只要上下车都刷卡就好。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com