[纪实] 180923 苗客 苗栗-5801-新竹

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2018-09-24 01:00:20
客运业者:苗栗客运
车 号:880-U7
搭乘日期:2018/09/23(日)
搭乘区间:北苗站-新竹站
票 价:132元
站点 |时间 |上|下|总|备注
苗栗站 |12:40发| | | |
北苗站 | :46 | 1| 2| 6|
北苗加油站| :47 | 1| | 7|
台电前 | :48 | | | |
嘉盛 | :48 | | | |
复兴路口 | :50 | | | |
苗栗医院 | :51 | | | |
苗栗工务段| :52 | | | |
头屋站 | :53 | | | |
头屋邮局 | :54 | | | |
玻璃厂 | :55 | | | |
传家堡 | :55 | 1| | 8|
象山村 | :55 | | 1| 7|
扒仔冈 | :56 | | | |
鸣凤入口 | :57 | | | |
响隆桥 | :57 | | | |
明德 | :59 | | 1| 6|
茄苳坑 |13:01 | | | |
锦水 | :03 | | | |
锦水社区 | :04 | | | |
锦水村 | :04 | | | |
大坪加油站| :05 | | | |
联亚学院 | :05 | | | |
大坪 | :06 | 1| 2| 5|
大西村 | :07 | 2| | 7|
崇佛寺 | :07 | | | |
上藤坪 | :08 | | | |
藤坪 | :08 | | | |
褔乐新村 | :09 | | | |
中油永炬 | :09到| | | |不熄火加油
站(加盟) | :13发| | | |
滥坑口 | :14 | | | |
中华社区 | :14 | | | |
大华金属 | :14 | | | |
中尖山 | :15 | | | |
尖山国小 | :16 | | | |
广兴入口 | :16 | | | |
尖山 | :18 | | 2| 5|
地磅 | :19 | | | |
芦竹里 | :20 | | | |
恒谊化工 | :21 | | | |
中台化工 | :22 | | | |
中肚 | :23 | | | |
民生里 | :23 | 1| | 6|
民权里 | :24 | | | |
天主堂 | :25 | | | |
下公园 | :27 | 1| | 7|
头份总站 | :28到| 8| 3|12|
| :30发| | | |
国光站前 | :32 | 3| 1|14|
头份交流道| :34 | | | |
蟠桃里 | :36 | | | |
山下里 | :37 | | | |
种畜厂 | :39 | 3| 2|15|
顶大埔 | :41 | 1| 6|10|
天仁茶厂 | :43 | | | |
邱厝 | :44 | | | |
亚历山大 | :44 | | | |
集乳站 | :44 | | | |
中隘 | :45 | | | |
五分碑 | :46 | 1| 2| 9|
竹围 | :47 | | | |
元宝公司 | :48 | | | |
内湖 | :48 | 1| 2| 8|
盐水港 | :49 | | | |
佳胜 | :50 | | | |
海山罟 | :50 | | | |
汫水港 | :51 | | | |
香山 | :51 | | | |
朝山 | :53 | | | |
顶寮 | :53 | | | |
西滨路口 | :54 | | | |
大庄 | :55 | | | |
美山村 | :55 | | | |
三姓桥 | :56 | | | |
竹兴公司 | :57 | | | |
台玻公司 | :58 | 1| | 9|
牛埔口 | :59 | | | |
东华路 |14:00 | | | |
中埔 | :02 | | | |
香山农会 | :02 | | 1| 8|
林森路口 | :04 | 1| | 9|
国泰医院 | :05 | | | |
新竹下站 | :07 | | 2| 7|
新竹站 | :10 | | 7| 0|
这条就很明显是从苗客苗栗站开出后再往北开,除了这个就差不多了。
由于下车后去小便导致没搭上14:10北大桥发的182,就要等到14:50发的班次了。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com