搭乘路线:水里-6333-台中(经中兴)
客运业者:总达客运
车 号:KKA-6025
搭乘日期:2018/09/21(五)
搭乘区间:草屯(南投站)-台中火车站
票 价:$71(左边是现金价,但我忘了实际用一卡通支付的花费了,等资料可以确认时
再修改)
站点 |时间 |上 |下|总|备注
水里 |表定10:05发?| | | |可是表定85分钟应该是11:30到啊
草屯站 | 11:53 | 2| 4| 8|
大观 | :55 | | 3| 5|
中国附医草屯分院 | :56 | 1| | 6|
宝岛时代村 | :57 | 1| | 7|
成功路口 | :58 | | | |
(台63甲、台14路口)| 12:00 | 1| | 8|
日新国中站 | :02 | 2| |10|
大堀站 | :03 | | | |
番仔田/上新丰 | :04 | | | |
上台63 | :04 | | | |
下台63 | :13 | | | |
文心南路口 | :14 | | | |
进士公园 | :15 | | | |
环保公园 | :16 | | | 9|
德芳路口 | :17 | | | |
仁爱医院 | :18 | | | |
东兴路口 | :19 | | | |
大买家 | :19 | | | |
兴大兽医院 | :19 | | | |
明德附幼 | :21 | | | |
明德高中 | :21 | | | |
南门仔 | :23 | | | |
兴大附农(台中路) | :24 | | | |
第三市场 | :26 | | 3| 6|
台中火车站 | :29 | | 6| 0|本站下车
承 #1RfGuGVZ (BusTimes) ,我搭上了总达客运的车。当时我搭乘的时候没有感受到之前
耳闻的“中投最速传说”,不过当时草屯-台中会花45~50分钟而实际上如你所见不到40分
钟就到了。接下来我就想说去一中街吃饭,就打算搭到国立台中科大,却搭错车了。